Naam | Aalburg |
---|---|
Code | 0 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 15000 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | None |
Grondexploitatie | Leges bouwvergunningen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Langlopende financieringen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | None | None |
Personeel | Bedrijfsvoering | None | None | None |
Sociaal domein | Decentralisaties (3D's) binnen het Sociaal Domein | None | None | None |
BUIG | Gebundelde uitkering | 100.0 | 244000.0 | 244000.0 |
Sociaal domein | Bijzondere bijstand | 100.0 | 30500.0 | 30500.0 |
Sociaal domein | Leerlingenvervoer | None | None | None |
Grondexploitatie | ROB | None | 900000.0 | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Rechtmatigheid | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 20.0 | 100000.0 | 20000.0 |
GR / Verbonden partijen | Contractrisico's | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
Grondexploitatie | Als gevolg van de economische situatie kan de onderhanden werkpositie in de grondexploitatie oplopen, met het risico dat de gemaakte kosten niet meer worden terugverdiend bij de verkoop van de kavels. | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Financiƫle tekorten van verbonden partijen die kunnen worden afgewenteld op de gemeenten zijn niet juist, volledig en tijdig verwerkt in de jaarrekening. | None | None | None |
Aanbesteding | Risico dat niet wordt voldaan aan de EU-aanbestedingsregels en de voorwaarden van het inkoop- en aanbestedingsbeleid | None | None | None |
Overig | Waardering van de voorzieningen is niet of onvoldoende onderbouwd met meerjarenbeheerplannen. | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Het risico dat betalingen worden gedaan aan niet rechthebbende. | None | None | None |
Overig | Als gevolg van de economische crisis en verwachte bezuinigingen kan de overlopende passiva te laag en de overlopende activa te hoog zijn verantwoord. | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | De mogelijkheid van het doorbreken van de interne controlemaatregelen dienen met een voldoende mate van professioneel kritische houding te worden beoordeeld. | None | None | None |
Overig | Ontwikkeling prijspeil | None | None | None |
Belasting | Invoering venootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven (vpb) | None | None | None |
0 | |
---|---|
0 | Kengetallen Rekening Begroting Rekening Begroting Begroting 2015 2016 2016 2017 2018 |
1 | Netto schuldquote 76,08% 66,89% 64,36% 72,44% 60,82% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 59,56% 48,71% 49,47% 53,22% 60,62% Solvabiliteitsratio 33,84% 31,72% 32,50% 30,14% 29,76% Grondexploitatie 53,21% 38,83% 46,84% 66,22% 60,85% Structurele exploitatieruimte 4,86% 0,28% -3,30% 3,73% 9,21% Belastingcapaciteit 101,12% 99,02% 99,70% 94,61% 92,39% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.310 3.310 950 2.457 580 0 -677 677 677 0 3.987 | 3.692 3.692 950 2.125 542 0 75 677 677 0 4.369 | 2.477 2.477 950 926 580 0 21 890 790 100 3.367 | 1.235 1.235 950 -167 431 0 21 840 790 50 2.075 | 1.931 1.931 950 39 517 0 425 840 790 50 2.771 | 2.588 2.588 950 633 517 0 488 840 790 50 3.428 | 3.151 3.151 950 1.126 517 0 558 840 790 50 3.991 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.987 1.609 2,48 | 4.369 1.022 4,27 | 3.367 977 3,45 | 4.006 1.068 3,75 | 4.410 1.068 4,13 | 4.473 1.068 4,19 | 4.543 1.068 4,25 |