Naam | Hoogeveen |
---|---|
Code | 118 |
Provincie | Drenthe |
Inwonertal | 55677 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering | 50.77827741266 | 2891000.0 | 1468000.0 |
GR / Verbonden partijen | Bedrijfsvoering (aandeel GR) | 16.5718619643534 | 2637000.0 | 437000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | (Schade)claims | 15.2941176470588 | 340000.0 | 52000.0 |
Overig | Externe factoren | 16.9908466819222 | 1748000.0 | 297000.0 |
Overig | Financieel | 11.1527609834744 | 24810000.0 | 2767000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 1057000.0 |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | 15.0074571215511 | 5364000.0 | 805000.0 |
Sociaal domein | Open-einde regelingen | 26.0042283298097 | 1419000.0 | 369000.0 |
Projecten | Projecten | 35.0201998724219 | 4703000.0 | 1647000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 16.5275222866846 | 7067000.0 | 1168000.0 |
Overig | Overige categorieën | 14.6414974619289 | 6304000.0 | 923000.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering | 49.9867689865044 | 3779000.0 | 1889000.0 |
Personeel | Bedrijfsvoering (aandeel SWO) | 15.6394058391668 | 5857000.0 | 916000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | (Schade)claims | 15.2112676056338 | 355000.0 | 54000.0 |
GR / Verbonden partijen | Externe factoren | 16.9908466819222 | 1748000.0 | 297000.0 |
Overig | Financieel | 13.9974954779463 | 21561000.0 | 3018000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 600000.0 |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | 15.0073053642246 | 4791000.0 | 719000.0 |
Sociaal domein | Open-einde regelingen | 62.1403168444876 | 3093000.0 | 1922000.0 |
Projecten | Projecten | 33.3880037488285 | 4268000.0 | 1425000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 14.8494886936483 | 6943000.0 | 1031000.0 |
Overig | Overige categorieën | 19.2110655737705 | 1952000.0 | 375000.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | 3755000.0 | None |
Overig | Bedrijfsvoering (aandeel SWO) | None | 2645000.0 | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | (Schade)claims | None | 355000.0 | None |
Overig | Externe factoren | None | 1748000.0 | None |
Overig | Financieel | None | 30613000.0 | None |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | None | 4148000.0 | None |
Sociaal domein | Open-einde regelingen | None | 2670000.0 | None |
Projecten | Projecten | None | 2268000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 3960000.0 | None |
Overig | Overige categorieën | None | 865000.0 | None |