Naam | Groningen |
---|---|
Code | 14 |
Provincie | Groningen |
Inwonertal | 229962 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondexploitatie incl. Meerstad | 100.0 | 122904000.0 | 122904000.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening Euroborg | 25.0 | 7234000.0 | 1808500.0 |
Belasting | Btw terugvordering reintegratietrajecten | 25.0 | 930000.0 | 232500.0 |
Bodemsanering | Bodemsanering | 75.0 | 2200000.0 | 1650000.0 |
Belasting | Parkeerbedrijf | 100.0 | 2859000.0 | 2859000.0 |
Overig | Bezuinigingen | 100.0 | 4000000.0 | 4000000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeentelijk aandeel risico project Warmtenet BV | 100.0 | 2026000.0 | 2026000.0 |
Sociaal domein | Vernieuwing sociaal domein | 100.0 | 6200000.0 | 6200000.0 |
GR / Verbonden partijen | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen | 25.0 | 1420000.0 | 355000.0 |
Grondexploitatie | Risico exploitatie Groninger Forum | 25.0 | 430000.0 | 107500.0 |
BUIG | Financiering uitvoering wet BUIG | 75.0 | 600000.0 | 450000.0 |
Overig | Overige risico's (incidenteel) | 100.0 | 225000.0 | 225000.0 |
Overig | Overige risico's (structureel) | 75.1937984496124 | 129000.0 | 97000.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties (grondzaken / grondexploitaties) | 100.0 | 80934000.0 | 80934000.0 |
Kapitaalgoederen | Verkeer- en vervoersprojecten | 100.0 | 1000000.0 | 1000000.0 |
Bodemsanering | Risico's bodemsanering, structureel | 52.5 | 500000.0 | 262500.0 |
Bodemsanering | Risico's bodemsanering, incidenteel | 52.5 | 500000.0 | 262500.0 |
Belasting | Parkeerbedrijf | 100.0 | 1610000.0 | 1610000.0 |
Belasting | Risico parkeerhandhaving | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
Projecten | Gemeentelijk aandeel risicoproject Warmtestad BV | 100.0 | 1434000.0 | 1434000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantie op leningen van GEM Haren Noord | 10.0 | 3000000.0 | 300000.0 |
Sociaal domein | Risico's sociaal domein | 100.0 | 6700000.0 | 6700000.0 |
BUIG | Financiering uitvoering wet BUIG | 25.0 | 2000000.0 | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT en Sport050) | 25.0 | 1487000.0 | 371750.0 |
Personeel | Risico loonstijgingen SW | 50.0 | 285000.0 | 142500.0 |
GR / Verbonden partijen | Sociale werkvoorziening (Ten Boer) | 30.0 | 100000.0 | 30000.0 |
GR / Verbonden partijen | Exploitatie Groninger Forum | None | None | None |
Grondexploitatie | Gelijk Speelveld afboeking kleedkamers en clubgebouwen | 75.0 | 570000.0 | 427500.0 |
Projecten | MFA de Wijert | 100.0 | 355000.0 | 355000.0 |
Gemeentefonds | Gemeentefonds | None | None | None |
Overig | Niet halen bezuinigingen | 100.0 | 4400000.0 | 4400000.0 |
GR / Verbonden partijen | Risico verstrekte leningen en garanties | 100.0 | 2600000.0 | 2600000.0 |
Kapitaalgoederen | Risico vastgoed, structureel | 75.0 | 61000.0 | 45750.0 |
Kapitaalgoederen | Risico vastgoed, incidenteel | 27.5 | 602000.0 | 165550.0 |
Belasting | Fiscale risico's, incidenteel | 62.5 | 100000.0 | 62500.0 |
Belasting | Fiscale risico's, structureel | 62.5 | 250000.0 | 156250.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bezwaarprocedures | 50.0 | 414000.0 | 207000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Verzekeringen | None | None | None |
Dividend/Rente | Renterisico | None | None | None |
Personeel | Stijging pensioenpremie | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
GR / Verbonden partijen | Incidenteel gedekte investeringen | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondexploitatie incl. Meerstad | None | None | 81045000.0 |
Projecten | Verkeer- en vervoersprojecten | None | None | 1006000.0 |
Bodemsanering | Bodemsanering | None | None | 1025000.0 |
Overig | Parkeerbedrijf | None | None | 1400000.0 |
Overig | Risico parkeerhandhaving | None | None | 150000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV | None | None | 1434000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantie op leningen van GEM Haren Noord | None | None | 300000.0 |
Sociaal domein | Sociaal domein | None | None | 6200000.0 |
BUIG | Financiering uitvoering wet BUIG | None | None | 625000.0 |
GR / Verbonden partijen | Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB en Sport 050) | None | None | 405000.0 |
Overig | Niet halen bezuinigingen | None | None | 10235000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen en garanties | None | None | 2402000.0 |
Kapitaalgoederen | Vastgoed | None | None | 267000.0 |
Overig | Overige risico's | None | None | 1500000.0 |