Naam | Utrechtse Heuvelrug |
---|---|
Code | 1581 |
Provincie | Utrecht |
Inwonertal | 49314 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Belasting | Belastingdienst vordert btw terug op Sportvoorzieningen | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Projecten | Bouwkosten overschrijding infraproject stationsgebied Driebergen - Zeist | 80.0 | 300000.0 | 240000.0 |
GR / Verbonden partijen | Begrotingstekort bij gemeenschappelijke regelingen | 40.0 | 800000.0 | 320000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | In gerechtelijke procedure wordt uitgesproken dat er geen precariobelasting geheven mag worden. | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
Sociaal domein | Onvoldoende arbeidsplekken voor mensen die beschut werk nodig hebben. | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties. | 50.0 | 475000.0 | 237500.0 |
Sociaal domein | De vestiging van een zorginstelling met veel voogdijkinderen. | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
Kapitaalgoederen | Ontbreken meerjarenbeleid en -beheer gemeentelijke gebouwen | 30.0 | 390000.0 | 117000.0 |
Personeel | Inhuur bij langdurige ziekte van medewerkers | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
Bodemsanering | Aantreffen van bodemverontreiniging, munitie enz. als gevolg van werken in de ondergrond van de Openbare Ruimte | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Belasting | Belastingdienst vordert BTW terug op sportvoorzieningen | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Sociaal domein | De kans bestaat dat de uitgaven voor de jeugdhulp verder stijgen als gevolg van een toename van het gebruik en prijsstijgingen. | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Aanbesteding | Aanbestedingen voor scholen worden niet binnen de geldende normbedragen/beleid gerealiseerd | 60.0 | 800000.0 | 480000.0 |
Sociaal domein | De kans bestaat dat de uitgaven voor de Wmo verder stijgen als gevolg van een toename van het gebruik en prijsstijgingen. | 40.0 | 1000000.0 | 400000.0 |
Sociaal domein | Stijging gebruik huishoudelijke hulp als gevolg van de invoering van het Wmo-abonnementstarief. | 50.0 | 780000.0 | 390000.0 |
Belasting | De stelpost Ruimte onder het BTW Compensatiefonds plafond is te hoog ingeschat. | 70.0 | 539000.0 | 377300.0 |
GR / Verbonden partijen | Aanspraak op verstrekte Gemeentegaranties aan lokale instellingen met maatschappelijk doel. | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
Grondexploitatie | Bouwkosten overschrijding infraproject Stationsgebied Driebergen – Zeist. | 70.0 | 430000.0 | 301000.0 |
Dividend/Rente | Stijging rentelasten als gevolg van de aantrekkende economie | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Toewijzen claim wederpartij door de Raad van Arbitrage i.v.m. afwikkeling infra-project. | 30.0 | 600000.0 | 180000.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | De algemene uitkering daalt waardoor we minder inkomsten hebben. | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Sociaal domein | Stijging gebruik huishoudelijke hulp als gevolg van de invoering van het Wmo-abonnementstarief. | 50.0 | 780000.0 | 390000.0 |
Belasting | Belastingdienst vordert BTW terug op sportvoorzieningen. | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
Sociaal domein | De kans bestaat dat de uitgaven voor de Wmo verder stijgen. | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Sociaal domein | De kans bestaat dat de uitgaven voor de jeugdhulp nog verder stijgen. | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Dividend/Rente | Stijging rentelasten als gevolg van de aantrekkende economie en/of beleid van de ECB. | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Overig | Ombuigingen niet (volledig) gerealiseerd | 80.0 | 275000.0 | 220000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verstrekte Gemeentegaranties aan lokale instellingen met maatschappelijk doel. | 30.0 | 600000.0 | 180000.0 |
Sociaal domein | Door de invoering van de nieuwe wetgeving rond voogdijkinderen, waarbij het woonplaatsbeginsel leidend is, kunnen tekorten ontstaan na 1 januari 2021. | 20.0 | 750000.0 | 150000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claim wederpartij i.v.m. afwikkeling infra project. | 30.0 | 450000.0 | 135000.0 |