Naam | Koggenland |
---|---|
Code | 1598 |
Provincie | Noord-Holland |
Inwonertal | 22659 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Belasting | Aanslag VPB | 50.0 | 1750500.0 | 875250.0 |
Kapitaalgoederen | Overname wegen HHNK | 75.0 | 1000000.0 | 750000.0 |
Sociaal domein | Decentralisatie sociaal domein (integratieuitkering) | 75.0 | 500000.0 | 375000.0 |
BUIG | BUIG,WSW en re-integratie | 75.0 | 300000.0 | 225000.0 |
GR / Verbonden partijen | N23 Westfrisiaweg | 25.0 | 900000.0 | 225000.0 |
GR / Verbonden partijen | (Grote) zorgaanbieders die omvallen | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims op verleende garantstellingen | 1.0 | 12323000.0 | 123230.0 |
GR / Verbonden partijen | GR Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) | 1.0 | 7500000.0 | 75000.0 |
GR / Verbonden partijen | GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD NHN) | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
Kapitaalgoederen | Onderhoud wegen | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Open einde regeling WMO en jeugdzorg | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
BUIG | BUIG, WSW en re- integratie | 75.0 | 300000.0 | 225000.0 |
GR / Verbonden partijen | (Grote) zorgaanbieders die omvallen | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
Omgevingswet | Invoering van de omgevingswet | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Dividend/Rente | Renterisico en financieringsbehoefte | 50.0 | 120000.0 | 60000.0 |
Gemeentefonds | Gemeentefondsuitkering | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
Overig | Contractmanagement | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |
Overig | Invoering VPB | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden | 90.0 | 25000.0 | 22500.0 |
ICT algemeen | ICT ontwikkelingen Sociaal domein | 25.0 | 60000.0 | 15000.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Aanbesteding | Inkoop 2020 | 25.0 | 2500000.0 | 625000.0 |
Sociaal domein | (Grote) zorgaanbieders die failliet gaan | 25.0 | 1000000.0 | 250000.0 |
GR / Verbonden partijen | Decentralisatie WMO (integratie-uitkering) | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Kapitaalgoederen | Overname wegen Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
BUIG | BUIG, WSW en re-integratie | 75.0 | 300000.0 | 225000.0 |
Gemeentefonds | Gemeentefonds | 75.0 | 250000.0 | 187500.0 |
Omgevingswet | Invoering van de Omgevingswet | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Omgevingswet | Wet kwaliteitsborging in samenhang met de Omgevingswet | 75.0 | 150000.0 | 112500.0 |
Dividend/Rente | Renterisico en financieringsbehoefte | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
Overig | Contractmanagement | 50.0 | 50000.0 | 25000.0 |