| Naam | Hellendoorn |
|---|---|
| Code | 163 |
| Provincie | Overijssel |
| Inwonertal | 35796 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Verminderde afname bouwgrond bedrijventerrein Lochter III | 50.0 | 5000000.0 | 2500000.0 |
| Gemeentefonds | Daling uitkering gemeentefonds | 70.0 | 1000000.0 | 700000.0 |
| Kapitaalgoederen | Infrastructuur kan technische ontwikkelingen van (motor)voertuigen niet bijhouden | 30.0 | 2000000.0 | 600000.0 |
| Grondexploitatie | Vertraging uitgifte bouwgrond Hellendoorn Noord fase 1. | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |
| Sociaal domein | Hoger beroep op de open einde regeling Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 50.0 | 450000.0 | 225000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Gevolgen jurisprudentie voor gemeentelijk beleid (Huishoudelijke Ondersteuning) | 50.0 | 450000.0 | 225000.0 |
| Sociaal domein | Groter beroep op open einde regelingen vanuit jeugdzorg en Wmo | 70.0 | 200000.0 | 140000.0 |
| GR / Verbonden partijen | De doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming en de daarbij behorende ontvlechting van GR en MO stagneert of komt niet (voldoende) van de grond. | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Kapitaalgoederen | Aanscherping eisen rubberinfill kunstgras velden | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| Grondexploitatie | Hogere verliesgevendheid grondexploitatie Kruidenwijk Zuid | 30.0 | 400000.0 | 120000.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Verminderde afname bouwgrond bedrijventerrein Lochter III | 50.0 | 4000000.0 | 2000000.0 |
| Grondexploitatie | Aanpassing van bestemming woninglocaties | 50.0 | 3000000.0 | 1500000.0 |
| Gemeentefonds | Daling uitkering gemeentefonds | 70.0 | 1000000.0 | 700000.0 |
| Kapitaalgoederen | Infrastructuur kan technische ontwikkelingen van (motor)voertuigen niet bijhouden | 30.0 | 2000000.0 | 600000.0 |
| Sociaal domein | Toename van jeugdzorg | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Wijziging in verdeelmodellen participatiebudget (PW-uitkeringen, WSW-oud en participatie-reintegratie) | 70.0 | 300000.0 | 210000.0 |
| Sociaal domein | Groter beroep op open einde regelingen vanuit Jeugdzorg en WMO | 70.0 | 250000.0 | 175000.0 |
| Sociaal domein | Hoger beroep op de open einde regeling Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 50.0 | 450000.0 | 225000.0 |
| Grondexploitatie | Vertraging uitgifte bouwgrond Hellendoorn Noord fase 1 | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
| GR / Verbonden partijen | De doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming (MO) en de daarbij behorende ontvlechting van GR en NV/MO stagneert of is onvoldoende succesvol. | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | Pagina 4 van 8 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Herijking verdeling gemeentefonds in 2021 | 80.0 | 2880000.0 | 2304000.0 |
| Kapitaalgoederen | Aanpassing van bestemming woninglocaties | 30.0 | 3000000.0 | 900000.0 |
| Sociaal domein | Toename van Jeugdhulp | 80.0 | 1000000.0 | 800000.0 |
| Grondexploitatie | Verminderde afname bouwgrond bedrijventerrein 't Lochter III | 30.0 | 2500000.0 | 750000.0 |
| Gemeentefonds | Daling uitkering gemeentefonds | 70.0 | 1000000.0 | 700000.0 |
| Kapitaalgoederen | Infrastructuur kan technische ontwikkelingen van (motor)voertuigen niet bijhouden | 30.0 | 2000000.0 | 600000.0 |
| Sociaal domein | Groter beroep op open einde regelingen vanuit met name jeugdzorg en WMO | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Stijging van de uitgaven Wet maatschappelijke ondersteuning door veranderende regelgeving (AmvB reƫle tarieven, abbonnementstarief) | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Sociaal domein | Nieuw Twents model t.a.v. zorg geeft meer mogelijkheden voor maatwerk en resultaatgericht werken, de omzetting van oude indicatie naar indicatie op basis van ondersteuningsbehoefte kan meerkosten met zicht meebrengen | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
| Kapitaalgoederen | bouw Reggesteyn | 30.0 | 1000000.0 | 300000.0 |