Naam | De Wolden |
---|---|
Code | 1690 |
Provincie | Drenthe |
Inwonertal | 23917 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering | 50.0570125427594 | 877000.0 | 439000.0 |
Personeel | Bedrijfsvoering (incl. aandeel SWO) | 15.926424405563 | 2229000.0 | 355000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schadeclaims | 15.2173913043478 | 138000.0 | 21000.0 |
Overig | Externe factoren | 29.4871794871795 | 78000.0 | 23000.0 |
Overig | Financieel | 15.8048138397894 | 10636000.0 | 1681000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | None | None | None |
Sociaal domein | Open-einde regelingen | 16.1764705882353 | 272000.0 | 44000.0 |
Projecten | Projecten | 13.5113268608414 | 1236000.0 | 167000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 11.8938961779806 | 3506000.0 | 417000.0 |
Overig | Overige categorieën | 10.0550964187328 | 726000.0 | 73000.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering | 50.0570125427594 | 877000.0 | 439000.0 |
Personeel | Bedrijfsvoering (incl. aandeel SWO) | 15.8060701616082 | 2537000.0 | 401000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schadeclaims | 15.2173913043478 | 138000.0 | 21000.0 |
Overig | Externe factoren | 30.6122448979592 | 49000.0 | 15000.0 |
Gemeentefonds | Financieel | 18.867216804201 | 10664000.0 | 2012000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Openeinderegelingen | 35.4632587859425 | 313000.0 | 111000.0 |
Projecten | Projecten | 10.0 | 861000.0 | 86100.0 |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 11.0431193966131 | 7027000.0 | 776000.0 |
Overig | Overige categorieeën | 14.4888888888889 | 1125000.0 | 163000.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | 890000.0 | None |
Overig | Bedrijfsvoering (incl. aandeel SWO) | None | 2782000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Externe factoren | None | 54000.0 | None |
Gemeentefonds | Financieel | None | 10642000.0 | None |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | 0.0 | None |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen | None | 0.0 | None |
Sociaal domein | Open-einde regelingen | None | 313000.0 | None |
Projecten | Projecten | None | 861000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 8034000.0 | None |
Overig | Overige categorieën | None | 1147000.0 | None |