Naam | Noordenveld |
---|---|
Code | 1699 |
Provincie | Drenthe |
Inwonertal | 32370 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Garantstellingen en waarborgfondsen | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
Dividend/Rente | Risico van extra kosten bij oplopende renteontwikkelingen | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 90.0 | 157500.0 | 141750.0 |
Personeel | Personeelsbestand | 50.0 | 37500.0 | 18750.0 |
ICT algemeen | Informatie- en communicatiesystemen | 50.0 | 37500.0 | 18750.0 |
Informatieveiligheid | Gegevensbescherming | 90.0 | 1462500.0 | 1316250.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) | 30.0 | 1883000.0 | 564900.0 |
GR / Verbonden partijen | Exploitatiebijdrage Novatec | 70.0 | 122500.0 | 85750.0 |
Sociaal domein | Open eind regeling inkomensdeel Wet werk en bijstand | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Risico van planschadeclaims | 70.0 | 26250.0 | 18375.0 |
Onderwijs | IHP onderwijs | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Onderwijs | Lumpsumfinanciering onderwijs | 30.0 | 11250.0 | 3375.0 |
Bodemsanering | Risico milieuverontreinigingen | 50.0 | 87500.0 | 43750.0 |
GR / Verbonden partijen | Regionale ontwikkelingen RUD/VRD | 70.0 | 122500.0 | 85750.0 |
Sociaal domein | Sociaal domein | 90.0 | 1375000.0 | 1237500.0 |
Kapitaalgoederen | Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Kapitaalgoederen | Wegenbeheer en groenbeheersplan | 50.0 | 87500.0 | 43750.0 |
Overig | Kwaliteitscriteria VTH | 90.0 | 67500.0 | 60750.0 |
Onderwijs | Risico financiële gelijkstelling primair onderwijs | 30.0 | 375000.0 | 112500.0 |
Grondexploitatie | Albertsbaan en ontwikkelingsvisie | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | eserves/voorzieningen | Begroting 1-1-2017 | Begroting 1-1-2018 |
1 | Algemene reserve | € 5.214 | € 6.084 |
2 | Bestemmingsreserve | € 11.930 | € 15.706 |
3 | Voorzieningen | € 5.378 | € 6.772 |
4 | Totaal | € 22.522 | € 28.562 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | Soort reserve | 2017 | 2018 |
1 | Algemene reserve | € 166 | € 195 |
2 | Bestemmingsreserve | € 380 | € 505 |
3 | Totaal | € 546 | € 700 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | Kengetallen bij begroting 2018 | Rek 2016 | Begr 2017 | Begr 2018 |
1 | a. zonder correctie doorgeleende 1. Netto schuldquote gelden | 56% | 70% | 59% |
2 | b. met correctie doorgeleende gelden | 55% | 69% | 58% |
3 | 2. Solvabiliteitsratio | 28% | 23% | 28% |
4 | 3. Kengetal grondexploitatie | 1% | 0% | 1% |
5 | 4. Structurele exploitatieruimte | 3% | 0% | 1% |
6 | 5. Woonlasten ten opzichte van het landelijke gemiddelde | 98% | 97% | 99% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Risico's | Kans | Gevolg | Kans x gevolg | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Minimaal Maximaal | |||
2 | < 1keer per 10 jaar | 1 keer per 5-10 jaar | 1 keer per 2-5 jaar | 1 keer per 1-2 jaar | 1 keer per jaar of > | € 25.000-€ 50.000 | € 50.000-€ 100.000 | € 100.000-€ 250.000 | € 250.000-€ 750.000 | > € 750.000 | ||||
3 | 4 Personeelsbestand 5 6 Gegevensbescherming 8 Exploitatiebijdrage Novatec 10 Risico van planschadeclaims 11 12 Lumpsumfinanciering onderwijs 13 Risico milieuverontreinigingen 14 Regionale ontwikkelingen RUD/VRD 15 Sociaal domein 17 Wegenbeheer en groenbeheersplan 18 Kwaliteitscriteria VTH 20 Albertsbaan en ontwikkelingsvisie | 1 Garantstellingen en waarborgfondsen 2 Risico van extra kosten bij oplopende renteontwikkelingen 3 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Informatie- en communicatiesystemen 7 Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) 9 Open eind regeling inkomensdeel Wet werk en bijstand IHP onderwijs 16 Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) 19 Risico financiële gelijkstelling primair onderwijs | 10% 30% 50% 70% | 90% x x | x x x | x x x x x x | x x x x x | x x x x | 25.000 25.000 90.000 25.000 25.000 675.000 1.883.000 70.000 125.000 17.500 125.000 7.500 50.000 70.000 875.000 125.000 50.000 45.000 0 0 | 75.000 75.000 225.000 50.000 50.000 2.250.000 1.883.000 175.000 375.000 35.000 375.000 15.000 125.000 175.000 1.875.000 375.000 125.000 90.000 750.000 250.000 | ||||
4 | x x x | x x x | x x x x x x x | x x x | x x x x | |||||||||
5 | 4.308.000 | 9.348.000 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Regionale ontwikkelingen RUD/VRD | 70.0 | 52500.0 | 36750.0 |
Sociaal domein | Sociaal Domein | 90.0 | 1375000.0 | 1237500.0 |
Kapitaalgoederen | Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Kapitaalgoederen | Wegenbeheer en groenbeheersplan | 50.0 | 87500.0 | 43750.0 |
Grondexploitatie | Centrumontwikkeling Roden | 10.0 | 17500.0 | 1750.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstellingen en waarborgfondsen | 10.0 | 50000.0 | 5000.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 90.0 | 157500.0 | 141750.0 |
Personeel | Personeelsbestand | 50.0 | 37500.0 | 18750.0 |
ICT algemeen | Informatie- en communicatiesystemen | 50.0 | 37500.0 | 18750.0 |
Informatieveiligheid | Gegevensbescherming | 50.0 | 750000.0 | 375000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) | 30.0 | 2108000.0 | 632400.0 |
GR / Verbonden partijen | Exploitatiebijdrage Novatec | 70.0 | 122500.0 | 85750.0 |
Sociaal domein | Openeinderegeling inkomensdeel Wet Werk en bijstand | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Kapitaalgoederen | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Onderwijs | Financiële gelijkstelling primair onderwijs | 30.0 | 375000.0 | 112500.0 |
Bodemsanering | Milieuverontreinigingen | 50.0 | 87500.0 | 43750.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Garantstellingen en waarborgfondsen | 10.0 | 500000.0 | 50000.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 90.0 | 175000.0 | 157500.0 |
Overig | Droogteschade en bodemdaling | 30.0 | 500000.0 | 150000.0 |
ICT algemeen | Informatie- en communicatiesystemen | 50.0 | 75000.0 | 37500.0 |
Informatieveiligheid | Gegevensbescherming | 50.0 | 750000.0 | 375000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) | 30.0 | 331000.0 | 99300.0 |
Sociaal domein | Open einderegeling inkomensdeel Wet werk en bijstand | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
Onderwijs | Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Onderwijs | Financiële gelijkstelling primair onderwijs | 50.0 | 750000.0 | 375000.0 |
Bodemsanering | Milieuverontreinigingen | 50.0 | 175000.0 | 87500.0 |
GR / Verbonden partijen | Regionale ontwikkelingen RUD | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
Sociaal domein | Sociaal domein | 90.0 | 750000.0 | 675000.0 |
Kapitaalgoederen | Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen). | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Kapitaalgoederen | Wegenbeheer en groenbeheersplan | 50.0 | 175000.0 | 87500.0 |
GR / Verbonden partijen | Centrumontwikkeling Roden | 10.0 | 175000.0 | 17500.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Risico's | Kans | Gevolg | Kans x gevolg | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Minimaal | Maximaal | ||
2 | < 1keer per 10 jaar | 1 keer per 5-10 jaar | 1 keer per 2-5 jaar | 1 keer per 1-2 jaar | 1 keer per jaar of > | € 25.000-€ 50.000 | € 50.000-€ 100.000 | € 100.000-€ 250.000 | € 250.000-€ 750.000 | > € 750.000 | ||||
3 | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | |||||||||
4 | 1 Garantstellingen en waarborgfondsen | x | x | 25.000 | 75.000 | |||||||||
5 | 2 Algemene uitkering uit het gemeentefonds | x | x | 90.000 | 225.000 | |||||||||
6 | 3 Droogteschade en bodemdaling | x | x | 75.000 | 225.000 | |||||||||
7 | 4 Informatie- en communicatiesystemen | x | x | 25.000 | 50.000 | |||||||||
8 | 5 Gegevensbescherming | x | x | 375.000 | 1.125.000 | |||||||||
9 | 6 Grondexploitaties (inclusief Regiovisie) | x | x | 331.000 | 331.000 | |||||||||
10 | 7 Open einderegeling inkomensdeel Wet werk en bijstand | x | x | 175.000 | 525.000 | |||||||||
11 | 8 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | x | x | 125.000 | 375.000 | |||||||||
12 | 9 Financiële gelijkstelling primair onderwijs | x | x | 0 | 750.000 | |||||||||
13 | 10 Milieuverontreinigingen | x | x | 50.000 | 125.000 | |||||||||
14 | 11 Regionale ontwikkelingen RUD | x | x | 35.000 | 70.000 | |||||||||
15 | 12 Sociaal domein | x | x | 1.350.000 | 2.250.000 | |||||||||
16 | 13 Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen) | x | x | 125.000 | 375.000 | |||||||||
17 | 14 Wegenbeheer en groenbeheersplan | x | x | 50.000 | 125.000 | |||||||||
18 | 15 Centrumontwikkeling Roden | x | x | 10.000 | 25.000 | |||||||||
19 | 2.841.000 | 6.651.000 |