Naam | Bodegraven-Reeuwijk |
---|---|
Code | 1901 |
Provincie | Zuid-Holland |
Inwonertal | 33948 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Personeel | Organisatorische risico’s personeel en bedrijfsprocessen | None | None | 750000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico’s | None | None | 250000.0 |
Dividend/Rente | Renterisico’s | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Risico’s verbonden partijen | None | None | 1000000.0 |
GR / Verbonden partijen | Risico’s garanties / verstrekte geldleningen | None | None | 75000.0 |
Sociaal domein | Risico’s verbonden aan open einde regelingen rijk | None | None | 750000.0 |
Sociaal domein | Risico’s open einde subsidiëring | None | None | 25000.0 |
Kapitaalgoederen | Risico’s kapitaalgoederen | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Risico’s invoering decentralisaties | None | None | 600000.0 |
Belasting | Kans hogere opbrengst bouwvergunningen | None | None | -300000.0 |
Grondexploitatie | Bouwgrondexploitaties en projecten | None | None | 3750000.0 |
Overig | Risicobuffer | None | None | None |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 |
0 | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Personeel | Organisatorische risico’s personeel en bedrijfsprocessen | None | None | 750000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico’s | None | None | 250000.0 |
Dividend/Rente | Renterisico’s | None | None | 0.0 |
GR / Verbonden partijen | Risico’s verbonden partijen | None | None | 1000000.0 |
GR / Verbonden partijen | Risico’s garanties / verstrekte geldleningen | None | None | 75000.0 |
Overig | Risico’s verbonden aan open einde regelingen rijk | None | None | 750000.0 |
Overig | Risico’s open einde subsidiëring | None | None | 25000.0 |
Kapitaalgoederen | Risico’s kapitaalgoederen | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Risico’s invoering decentralisaties | None | None | 600000.0 |
Overig | Kans hogere opbrengst bouwvergunningen | None | None | -300000.0 |
Overig | Risico vertraging inschrijving arbeidsmigranten | None | None | 200000.0 |
Overig | Risico op lagere opbrengst Nedvang (restfractie plastic) | None | None | 300000.0 |
Kapitaalgoederen | Risico hogere storting in voorziening onderhoud accommodaties | None | None | 200000.0 |
Grondexploitatie | Bouwgrondexploitaties en projecten | None | None | 2267000.0 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |