| Naam | Goeree-Overflakkee |
|---|---|
| Code | 1924 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 49129 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schadeclaims | None | None | 1241750.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Beroep belastingaanslagen | None | None | 750000.0 |
| Personeel | Niet realiseren van bezuinigingsdoelstellingen op personeelsgebied | None | None | 307500.0 |
| Aanbesteding | Budget inhuur niet toereikend | None | None | 300000.0 |
| Overig | EU-regelgeving | None | None | 255000.0 |
| Bodemsanering | Bodemsanering woonwagencentra | None | None | 250000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering gemeentefonds | None | None | 243400.0 |
| Personeel | Webego: Qua achtergrond en leeftijdsopbouw is het bedrijf m.b.t. het lagere kader redelijk eenzijdig | None | None | 225000.0 |
| Energietransitie | Windmolen/Windparken/Zonnevelden | None | None | 200000.0 |
| Aanbesteding | Fouten in inkooptrajecten | None | None | 187500.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Projecten | ’t Fort Prins Frederik | None | None | 1875000.0 |
| Grondexploitatie | Edudelta | None | None | 1725000.0 |
| Sociaal domein | Risico's inzake decentralisaties | None | None | 1126875.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schadeclaims | None | None | 595000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | None | None | 516000.0 |
| Gemeentefonds | Verkoop aandelen Eneco | None | None | 450000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Borgstelling SBSM | None | None | 303750.0 |
| Personeel | Budget inhuur derden is niet toereikend | None | None | 300000.0 |
| GR / Verbonden partijen | EU-regelgeving | None | None | 255000.0 |
| Bodemsanering | Bodemsanering woonwagencentra | None | None | 250000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Kapitaalgoederen | 't Fort Prins Frederik | None | None | 1875000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Risico's inzake decentralisaties | None | None | 995625.0 |
| Overig | Beroepscampus | None | None | 600000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | None | None | 540000.0 |
| Calamiteiten, rampen | Brand in de gemeente waarbij in hoge matige giftige stoffen of asbest vrijkomt. | None | None | 500000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Borgstelling SBSM | None | None | 303750.0 |
| GR / Verbonden partijen | Budget inhuur derden is niet toereikend | None | None | 300000.0 |
| Overig | EU-regelgeving | None | None | 255000.0 |
| Bodemsanering | Bodemsanering woonwagencentra | None | None | 250000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schadeclaims | None | None | 225000.0 |