Naam | Meierijstad |
---|---|
Code | 1948 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 80148 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Bouwgronden in exploitatie | 20.0 | 158000000.0 | 31600000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstellingen / verstrekte geldleningen | 5.0 | 30450000.0 | 1522500.0 |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | 10.0 | 6250000.0 | 625000.0 |
Informatieveiligheid | Boete overtreding Algemene verordening gegevensbescherming | 5.0 | 20000000.0 | 1000000.0 |
GR / Verbonden partijen | Bijdrage veiligheidsregio | 50.0 | 800000.0 | 400000.0 |
Bodemsanering | Sanering vervuilde grond | 90.0 | 350000.0 | 315000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Schade gebouwen | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Personeel | Inhuur a.g.v. ziekteverzuim | 50.0 | 495000.0 | 247500.0 |
Belasting | Huisvuil ophalen | 90.0 | 200000.0 | 180000.0 |
Informatieveiligheid | Wet datalekken | 20.0 | 820000.0 | 164000.0 |
Personeel | Wethouders wachtgeldregeling | 10.0 | 1584000.0 | 158400.0 |
Personeel | Werkloosheidswet | 10.0 | 1485000.0 | 148500.0 |
Personeel | Arbeidsongeschiktheid wethouders | 10.0 | 1408000.0 | 140800.0 |
Overig | Interbestuurlijk toezicht | 20.0 | 500000.0 | 100000.0 |
Kapitaalgoederen | Vastgoedbeheer | 20.0 | 500000.0 | 100000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
Kapitaalgoederen | Buitenkunstwerken | 50.0 | 30000.0 | 15000.0 |
Kapitaalgoederen | Binnenkunstwerken | 50.0 | 25000.0 | 12500.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wet dwangsom i.r.t. WOB-verzoeken | 90.0 | 12000.0 | 10800.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsverzekering | 20.0 | 50000.0 | 10000.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s Hertogenbosch | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Onderhoud kapitaalgoederen | None | None | None |
Overig | Overige risico’s | None | None | 36602000.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ratio weerstandsvermogen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | |||||
2 | Beschikbare weerstandscapaciteit (*€1 miljoen) | 43,05 | 43,55. | 45,98 | 49,03 |
3 | Benodigde weerstandscapaciteit | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 |
4 | Ratio weerstandsvermogen | 1,13 | 1,15 | 1,21 | 1,29 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | Klasse | Ratio | Waardering |
1 | A | ≥ 2,0 | uitstekend |
2 | B | ≥ 1,4 en < 2,0 | ruim voldoende |
3 | C | ≥ 1,0 en < 1,4 | voldoende |
4 | D | ≥ 0.8 en < 1,0 | matig |
5 | E | ≥ 0.6 en < 0.8 | onvoldoende |
6 | F | < 0.6 | ruim onvoldoende |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | Verloop van de kengetallen | |||
1 | Kengetallen: | Rek. 2016 | Begr. 2017 | Begr. 2018 |
2 | Netto schuldquote | 95,29% | 109,53% | 89,70% |
3 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 87,88% | 100,33% | 81,92% |
4 | Solvabiliteitsratio | 26,62% | 24,13% | 24,13% |
5 | Grondexploitatie | 73,76% | 78,73% | 57,03% |
6 | Structurele exploitatieruimte | -5,11% | -0,12% | 0,85% |
7 | Belastingcapaciteit | 103,96% | 105,07% | 101,80% |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | De onderhoudskosten van instandhouding gebouwen zijn nog niet inzichtelijk. Daarmee is niet duidelijk of de budgetten zoals deze nu in de begroting zijn opgenomen toereikend zijn. | 90.0 | 600000.0 | 540000.0 |
Gemeentefonds | De structurele toevoeging van de financiële ruimte onder het BCF plafond als toevoeging aan de algemene uitkering komt mogelijk te vervallen. | 75.0 | 1000000.0 | 750000.0 |
Kapitaalgoederen | Het onderhoudsniveau van kunstwerken is niet voldoende en kan risico’s en/of beperkingen geven in het gebruik. | 90.0 | 1000000.0 | 900000.0 |
Kapitaalgoederen | Vroegtijdig uitval van openbare verlichting door onvoldoende onderhoud. | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Kapitaalgoederen | De constructies van de bruggen naderen hun einde-levensduur. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarin zij niet langer in staat zullen zijn het verkeer te dragen. | 90.0 | 1000000.0 | 900000.0 |
Kapitaalgoederen | Het onderhoudsniveau van het wegbeheer is niet voldoende en kan risico’s en/of beperkingen geven in het gebruik. | 75.0 | 1000000.0 | 750000.0 |
Belasting | Het krijgen van een naheffing vanwege niet goed toepassen van compensabele BTW op gepleegde investeringen. | 90.0 | 630000.0 | 567000.0 |
Grondexploitatie | Onzekerheid financiële resultaat bij bouwgronden in exploitatie | 90.0 | 42000000.0 | 37800000.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Kapitaalgoederen | Ontwikkeling in de kosten van vastgoed | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
Grondexploitatie | Schade als gevolg van leegstand gebouwen | 75.0 | 250000.0 | 187500.0 |
Personeel | Extra personeelskosten als gevolg van wachtgeldverplichtingen en ziekteverzuim | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Niet voldoen aan de verplichtingen door instellingen waaraan garantie of lening is verstrekt. | 10.0 | 20000000.0 | 2000000.0 |
Informatieveiligheid | Niet voldoen aan de verplichtingen Algemene Verordening Gegevensbescherming | 10.0 | 20000000.0 | 2000000.0 |
GR / Verbonden partijen | Onverwachte tegenvallers bij verbonden partijen | 25.0 | 6000000.0 | 1500000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Lopende juridische geschillen | 10.0 | 10000000.0 | 1000000.0 |
Dividend/Rente | Wijziging in rekenrente doelvermogen Stadsgewest als gevolg van provinciale regelgeving. | 90.0 | 3000000.0 | 2700000.0 |
Kapitaalgoederen | Problemen in gebruik bij kunstwerken, openbaar vervoer, verlichting, bruggen en wegen. | 50.0 | 4250000.0 | 2125000.0 |
Overig | Vernielen van binnen- en buitenkunst. | 75.0 | 250000.0 | 187500.0 |
Sociaal domein | Niet realiseren inverdieneffecten op het Zorg-In-Natura-budget Jeugd | 75.0 | 2000000.0 | 1500000.0 |
Aanbesteding | Wijzigen van het inkoopproces zorg | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
Sociaal domein | Ontwikkelingen in de financieringssystematiek en verdeelsleutels uitgaven SD | 75.0 | 1500000.0 | 1125000.0 |
GR / Verbonden partijen | Onduidelijkheid over financiële effect Brabant brede Verordening kwaliteit VTH | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
Omgevingswet | Tegenvallende legesinkomsten op korte termijn en vertraging in projecten als gevolg onduidelijkheid in de calculatiemethode naar aanleiding van het beëindigen Programma Aanpak Stikstof (PAS) | 50.0 | 2400000.0 | 1200000.0 |
Grondexploitatie | Onzekerheid financiële resultaat bij bouwgronden in exploitatie | 100.0 | 50700000.0 | 50700000.0 |
0 | |
---|---|
0 | Onbenutte belastingcapaciteit 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 |
1 | Post onvoorziene uitgaven 250 250 250 250 250 |
2 | Totaal structurele weerstandscapaciteit 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 |
3 | Algemene risico reserve per 1-1 50.803 51.226 53.672 56.670 59.772 |
4 | Algemene reserve risico's grondexploitatie *) 16.700 16.700 16.700 16.700 16.700 |
5 | Totaal incidentele weerstandscapaciteit 67.503 67.926 70.372 73.370 76.472 Totale beschikbare weerstandscapaciteit 74.153 74.576 77.022 80.020 83.122 |