Naam Beuningen
Code 209
Provincie Gelderland
Inwonertal 25798

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0 1 2 3 4 5
0 Gevolgklasse Kans 1: < 10% Kans 2: 10% - 30% Kans 3: 30% – 50% Kans 4: 50% - 70% Kans 5: 70% - 90%
1 Klasse 5 >€ 500.000 1 4 4 1 0
2 Klasse 4 >€ 250.000 <€ 500.000 1 1 5 2 0
3 Klasse 3 >€ 100.000 <€ 250.000 2 4 6 4 0
4 Klasse 2 >€ 25.000 <€ 100.000 3 6 8 5 0
5 Klasse 1 <€ 25.000 1 0 1 0 0


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 Voldoende
4 D 0,8 – 1,0 Matig
5 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Kengetallen: Gelders gemiddelde Verloop van de kengetallen Gemeente Beuningen
1 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021
2 a. zonder correctie doorgeleende gelden. 1. netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden. 65% 53% 105% 105% 118% 118% 123% 123% 116% 116% 102% 1022% 94% 94%
3
4 2. solvabiliteitsratio 33% -10% -7% 0% 2% 5% 12%
5 3. grondexploitatie 18% 35% 29% 38% 36% 29% 34%
6 Begroting 4. structurele Meerjarenraming exploitatieruimte (MJR) Jaarrekening 0,66% 0,91% 0,5% 0,3% 0,0% 0,2% / / / 1% / / 1,1% / / 0,8% /
7
8
9 5. belastingcapaciteit 99% 110% 113% 113% / / /


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Omschrijving per risicogebied KxG Verwacht (V) Maximaal (M) Structureel (M) Structureel (V) Incidenteel (M) Incidenteel (V)
1
2 Inkomsten
3 Algemene uitkering tegenvallers 3x4 S € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4 Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk 1x4 I € 100.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 450.000,00 € 100.000,00
5 Beheersing buigbudget en uitstroom werkbedrijf 3x4 S € 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
6 Bezuiniging Huishoudelijke Hulp 4x4 I € 100.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 100.000,00
7 Daling Wsw-budget t.o.v. rijksbijdrage 2x3 S € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
8 Vervallen BDU provincie 4x2 S € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
9 Geprognotiseerde opbrengsten niet realiseren (WABO) 3x2 S € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
10 Kapitaalgoederen
11 Natuurrampen (zware stormen) 2x3 S € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
12 Risico bodemsanering 2x2 S € 20.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
13 Risico archeologische bodemonderzoeken 2x2 S € 10.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
14 Verlaging kwaliteitsniveau openbare ruimte (groen) 4x4 S € 150.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00
15 Uitstel vervangingsinvesteringen (wegen / opb verlichting) 3x5 S € 400.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00
16 Financiering
17 Renteontwikkeling 3x2 S € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
18 Bedrijfskredieten 3x2 S € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
19 Borgstellingen schuldhulpverlening 4x2 S € 10.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
20 Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg 3x5 S € 400.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00
21 Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen 3x3 S € 100.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
22 Open einde regeling - Jeugd 3x3 S € 100.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
23 Open einde regeling - leerlingenvervoer 3x3 S € 100.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
24 WMO - grote woningaanpassingen 3x3 S € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
25 Beschermd wonen 4x2 S € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
26 Maximumbudget BTW compensatiefonds 4x3 S € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
27 Stijging bewindvoeringskosten (bijzonder bijstand) 4x2 S € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
28 Prijsverhogingen (ketenpartners) 4x3 S € 100.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
29 Deelnemingen
30 Verbonden partijen met enkel financieel of bestuurlijk belang 2x5 S € 100.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
31 Vitens garantstelling lening 1x3 I € 0,00 € 186.000,00 € 0,00 € 0,00 € 186.000,00 € 0,00
32 Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening 1x2 I € 0,00 € 33.000,00 € 0,00 € 0,00 € 33.000,00 € 0,00
33 Beuningse Boys garantstelling lening 1x2 I € 0,00 € 61.000,00 € 0,00 € 0,00 € 61.000,00 € 0,00
34 GGD - risicoparagraaf 1x2 I € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00
35 ODRN - risicoparagraaf 1x1 I € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00
36 MGR - risicoparagraaf 1x3 I € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00
37 GR IBO meer opdrachten 3x1 S € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
38 Samenwerkingsverbanden achterblijvende kosten 3x3 S € 100.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
39 GR-en afname zeggenschap, budgetdiscipline 3x2 S € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
40 Doelgroepenvervoer - extra middelen 2x2 I € 50.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 50.000,00


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Omschrijving per risicogebied KxG Verwacht (V) Maximaal (M) Structureel (M) Structureel (V) Incidenteel (M) Incidenteel (V)
1
2 Grondbedrijf
3 Doorbelasting personeel 2x2 S € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
4 Planschadeclaims 3x4 S € 150.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00
5 Bezwaar transportband Beuningse Plas 1x5 I € 0,00 € 3.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500.000,00 € 0,00
6 Bedrijfsvoering
7 Overschrijding onbeheersbare kostenposten 3x2 S € 50.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
8 Overschrijding energiekosten 3x2 S € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
9 Inhuur personeel - claims ivm niet uitbetalen op G-rekening 2x2 S € 15.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
10 Contractering sociaal domein 4x3 I € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00
11 BTW toepassing 2x5 I € 0,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € 0,00
12 Eigenrisicodragerschap WGA 3x2 S € 35.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00
13 Invoering Basisregistratie Personen 3x4 I € 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 450.000,00 € 450.000,00
14 Aanbestedingen 4x5 S € 0,00 € 625.000,00 € 625.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
15 Innovatieve contractvormen 3x5 S € 500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00
16 Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders 2x3 S € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
17 Startersleningen 2x3 S € 35.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00
18 Precariorechten 2x5 S € 0,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
19 WOB-verzoeken 3x3 S € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
20 Uittreden van Munitax 2x4 S € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
21 Samenwerkingsverbanden verlies van mensen/know how 4x2 S € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00
22 Onderhoud schoolgebouwen 2x2 S € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
23 Kwetsbaarheid sociale media 4x3 S € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
24 Privacy en informatieveiligheid 3x5 S € 20.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
25 Uitzetting automatiseringskosten 3x2 S € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 0,00 € 0,00
26 Meldplicht datalek 2x5 S € 0,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
27 Cyber criminaliteit 3x4 S € 50.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
28
29 Totaal Algemene Dienst € 3.960.000,00 € 22.574.000,00 € 16.505.000,00 € 3.260.000,00 € 6.069.000,00 € 700.000,00
30 Totaal (structureel x 1,5) € 24.757.500,00 € 4.890.000,00


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering tegenvallers (gemeentefonds) 0.0 700000.0 0.0
BUIG Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk 28.5714285714286 35000.0 10000.0
Sociaal domein Daling WSW-budget t.o.v. rijksbijdrage 50.0 200000.0 100000.0
Calamiteiten, rampen Natuurrampen (zware stormen) 25.0 200000.0 50000.0
Bodemsanering Risico bodemsanering 20.0 100000.0 20000.0
Bodemsanering Risico archeologische bodemonderzoeken 33.3333333333333 150000.0 50000.0
Grondexploitatie Revitalisering Centrum Oost 0.0 5000000.0 0.0
Kapitaalgoederen Verlaging kwaliteitsniveau openbare ruimte (groen) 30.0 500000.0 150000.0
Kapitaalgoederen Uitstel vervangingsinvesteringen (wegen / elementenverharding) 66.6666666666667 600000.0 400000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 100.0 100000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Bedrijfskredieten 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Borgstelling schuldhulpverlening 16.6666666666667 60000.0 10000.0
Sociaal domein Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg 33.3333333333333 300000.0 100000.0
Sociaal domein Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Open einde regeling - Jeugd 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Open einde regeling - leerlingenvervoer 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein WMO - grote woningaanpassingen 50.0 200000.0 100000.0
Sociaal domein Beschermd wonen 0.0 100000.0 0.0
Belasting Maximumbudget BTW compensatiefonds 0.0 200000.0 0.0
Sociaal domein Stijging bewindvoeringskosten (bijzondere bijstand) 0.0 50000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Prijsverhogingen (ketenpartners) 66.6666666666667 150000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen met enkel financieel of bestuurlijk belang 10.0 1000000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Vitens garantstelling lening 0.0 186000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening 0.0 23000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Beuningse Boys garantstelling lening 0.0 560000.0 0.0
GR / Verbonden partijen GGD - risicoparagraaf 0.0 60000.0 0.0
GR / Verbonden partijen ODRN - risicoparagraaf 0.0 90000.0 0.0
GR / Verbonden partijen MGR - risicoparagraaf 0.0 120000.0 0.0
GR / Verbonden partijen VRGZ - risicoparagraaf 0.0 72000.0 0.0
GR / Verbonden partijen GR IBO meer opdrachten 100.0 10000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsverbanden achterblijvende kosten 40.0 250000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen GR-en afname zeggenschap, budgetdiscipline 0.0 100000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Doelgroepenvervoer - extra middelen 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims 50.0 300000.0 150000.0
Grondexploitatie Vertraging realisatie woningbouw 0.0 3400000.0 0.0
Grondexploitatie Zandwinning Beuningse Plas 0.0 5000000.0 0.0
Grondexploitatie Fluctuaties markt 20.0 1000000.0 200000.0
Overig Overschrijding onbeheersbare kostenposten 66.6666666666667 75000.0 50000.0
Energietransitie Overschrijding energiekosten 100.0 50000.0 50000.0
Personeel Inhuur personeel - claims i.v.m. niet uitbetalen op G-rekening 15.0 100000.0 15000.0
Sociaal domein Contractering sociaal domein 0.0 200000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Eigenrisicodragerschap WGA 35.0 100000.0 35000.0
Aanbesteding Aanbestedingen 0.0 625000.0 0.0
Personeel Innovatieve contractvormen 33.3333333333333 1500000.0 500000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders 0.0 150000.0 0.0
Sociaal domein Startersleningen 25.0 200000.0 50000.0
Sociaal domein Blijversleningen 0.0 25000.0 0.0
Energietransitie Duurzaamheidsleningen 30.0 50000.0 15000.0
Belasting Precariorechten 0.0 4000000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WOB-verzoeken 25.0 200000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Uittreden van Munitax 0.0 400000.0 0.0
Personeel Samenwerkingsverbanden verlies van mensen / know how 100.0 40000.0 40000.0
Overig Veiligheid / ondermijning 0.0 100000.0 0.0
Informatieveiligheid Kwetsbaarheid sociale media 25.0 200000.0 50000.0
Informatieveiligheid Privacy en informatieveiligheid 2.0 1000000.0 20000.0
Overig Uitzetting automatiseringskosten 100.0 150000.0 150000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalek 0.0 800000.0 0.0
ICT algemeen Cybercriminaliteit 12.5 400000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Stimuleringsrechten 0.0 30000.0 0.0

0 1 2 3 4 5
0 Gevolgklasse Kans 1: < 10% Kans 2: 10% - 30% Kans 3: 30% – 50% Kans 4: 50% - 70% Kans 5: 70% - 90%
1 Klasse 5 >€ 500.000 1 5 4 2 0
2 Klasse 4 >€ 250.000 <€ 500.000 0 1 4 1 0
3 Klasse 3 >€ 100.000 <€ 250.000 2 4 5 4 0
4 Klasse 2 >€ 25.000 <€ 100.000 4 5 9 4 0
5 Klasse 1 <€ 25.000 3 0 1 0 0


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 Voldoende
4 D 0,8 – 1,0 Matig
5 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Kengetallen: Verloop van de kengetallen
1 Gemeente Beuningen
2 Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022
3 a. zonder correctie doorgeleende gelden. 1. netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden. 113% 100% 123% 123% 117% 117% 106% 106% 93% 93% 79% 79%
4
5 2. solvabiliteitsratio -3% 0% -1% 1% 4% 7%
6 3. grondexploitatie 29% 38% 34% 29% 25% 19%
7 4. structurele exploitatieruimte 1,5% 0,2% 0,1% -0,5% 0,0% 0,3%
8 5. belastingcapaciteit 108% 113% 110% / / /


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Kengetallen: Gelders gemiddelde Gemeente Beuningen Categorie
1 A B C
2 a. zonder correctie doorgeleende gelden. 1. netto schuldquote b. met correctie doorgeleende gelden. 64% 54% 117% 117% <90% <90% 90-130% 90-130% >130% >130%
3
4 2. solvabiliteitsratio 34% -1% >50% 20-50% <20%
5 3. grondexploitatie 15% 34% <20% 20-35% >35%
6 4. structurele exploitatieruimte 2019 0,7% 0,1% Begr en MJR >0% Begr of MJR >0% Begr en MJR <0%
7 4. structurele exploitatieruimte MJB 1,1% 0,1%
8 5. belastingcapaciteit 100% 110% <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Omschrijving per risicogebied KxG Verwacht (V) Maximaal (M) Structureel (M) Structureel (V) Incidenteel (M) Incidenteel (V)
1
2 Inkomsten
3 Algemene uitkering tegenvallers (gemeentefonds) 3x5 S € 0,00 € 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4 Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk 2x2 S € 10.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
5 Daling Wsw-budget t.o.v. rijksbijdrage 2x3 S € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
6 Kapitaalgoederen
7 Natuurrampen (zware stormen) 2x3 S € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
8 Risico bodemsanering 2x2 S € 20.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
9 Risico archeologische bodemonderzoeken 3x3 S € 50.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
10 Revitalisering Centrum Oost 1x5 I € 0,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000.000,00 € 0,00
11 Verlaging kwaliteitsniveau openbare ruimte (groen) 4x4 S € 150.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00
12 Uitstel vervangingsinvesteringen (wegen / elementenverharding) 3x5 S € 400.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00
13 Financiering
14 Renteontwikkeling 3x2 S € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
15 Bedrijfskredieten 3x2 S € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
16 Borgstellingen schuldhulpverlening 4x2 S € 10.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
17 Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg 3x4 S € 100.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
18 Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen 3x2 S € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
19 Open einde regeling - Jeugd 3x4 S € 200.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00
20 Open einde regeling - leerlingenvervoer 3x2 S € 50.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
21 WMO - grote woningaanpassingen 3x3 S € 100.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
22 Beschermd wonen 4x2 S € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
23 Maximumbudget BTW compensatiefonds 4x3 S € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
24 Stijging bewindvoeringskosten (bijzonder bijstand) 4x2 S € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
25 Prijsverhogingen (ketenpartners) 4x3 S € 100.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
26 Deelnemingen
27 Verbonden partijen met enkel financieel of bestuurlijk belang 2x5 S € 100.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
28 Vitens garantstelling lening 1x3 I € 0,00 € 186.000,00 € 0,00 € 0,00 € 186.000,00 € 0,00
29 Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening 1x1 I € 0,00 € 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 23.000,00 € 0,00
30 Beuningse Boys garantstelling lening 1x2 I € 0,00 € 56.000,00 € 0,00 € 0,00 € 56.000,00 € 0,00
31 GGD - risicoparagraaf 1x2 I € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00
32 ODRN - risicoparagraaf 1x1 I € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00
33 MGR - risicoparagraaf 1x3 I € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00
34 VRGZ - risicoparagraaf 1x2 I € 0,00 € 72.000,00 € 0,00 € 0,00 € 72.000,00 € 0,00
35 GR IBO meer opdrachten 3x1 S € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
36 Samenwerkingsverbanden achterblijvende kosten 3x3 S € 100.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
37 GR-en afname zeggenschap, budgetdiscipline 3x2 S € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
38 Doelgroepenvervoer - extra middelen 2x2 I € 50.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 50.000,00


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Grondbedrijf
1 Planschadeclaims 3x4 S € 150.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00
2 Vertraging realisatie woningbouw 2x5 I € 0,00 € 3.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.400.000,00 € 0,00
3 Zandwinning Beuningse Plas 4x5 S € 0,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4 Fluctuaties markt 2x5 S € 200.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00
5 Bedrijfsvoering
6 Overschrijding onbeheersbare kostenposten 3x2 S € 50.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
7 Overschrijding energiekosten 3x2 S € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
8 Inhuur personeel - claims ivm niet uitbetalen op G-rekening 2x2 S € 15.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
9 Contractering sociaal domein 4x3 I € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00
10 Eigenrisicodragerschap WGA 3x2 S € 35.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00
11 Aanbestedingen 4x5 S € 0,00 € 625.000,00 € 625.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
12 Innovatieve contractvormen 3x5 S € 500.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00
13 Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders 2x3 S € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
14 Startersleningen 2x3 S € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
15 Blijversleningen 1x1 S € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
16 Duurzaamheidsleningen 2x2 S € 15.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
17 Stimuleringsleningen 1x2 S € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
18 Precariorechten 2x5 S € 0,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
19 WOB-verzoeken 3x3 S € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
20 Uittreden van Munitax 2x4 S € 0,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
21 Samenwerkingsverbanden verlies van mensen/know how 4x2 S € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00
22 Veiligheid / ondermijning 3x2 S € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
23 Kwetsbaarheid sociale media 4x3 S € 50.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
24 Privacy en informatieveiligheid 3x5 S € 20.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
25 Uitzetting automatiseringskosten 3x3 S € 150.000,00 € 150.000,00 € 65.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00
26 Meldplicht datalek 2x5 S € 0,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
27 Cyber criminaliteit 3x4 S € 50.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
28
29 Totaal Algemene Dienst € 3.225.000,00 € 31.426.000,00 € 22.115.000,00 € 3.175.000,00 € 9.226.000,00 € 50.000,00
30 Totaal (structureel x 1,5) € 33.172.500,00 € 4.762.500,00


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen GGD - risicoparagraaf None None None
GR / Verbonden partijen Participatie inkomensdeel - uitkering Rijk 20.0 22500.0 4500.0
Sociaal domein Wsw-verplichting 20.0 150000.0 30000.0
Bodemsanering Risico bodemsanering 20.0 60000.0 12000.0
Bodemsanering Risico archeologische bodemonderzoeken 40.0 150000.0 60000.0
Kapitaalgoederen Verlaging kwaliteitsniveau en uitstel openbare ruimte 60.0 675000.0 405000.0
GR / Verbonden partijen Borgstellingen schuldhulpverlening 60.0 35000.0 21000.0
Sociaal domein Open einde regeling - WMO huishoudelijke zorg 40.0 200000.0 80000.0
Sociaal domein Open einde regeling - WMO compensatie beperkingen 40.0 75000.0 30000.0
Sociaal domein Open einde regeling - Jeugd 40.0 300000.0 120000.0
Sociaal domein Open einde regeling - leerlingenvervoer 40.0 75000.0 30000.0
Sociaal domein WMO - grote woningaanpassingen 40.0 150000.0 60000.0
Sociaal domein Beschermd wonen 60.0 50000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Vitens garantstelling lening 5.0 67500.0 3375.0
GR / Verbonden partijen Stichting Hockey Beuningen garantstelling lening 5.0 5000.0 250.0
GR / Verbonden partijen Beuningse Boys garantstelling lening 5.0 46000.0 2300.0
GR / Verbonden partijen ODRN - risicoparagraaf None None None
GR / Verbonden partijen MGR - risicoparagraaf None None None
GR / Verbonden partijen VRGZ - risicoparagraaf 5.0 39000.0 1950.0
GR / Verbonden partijen GR IBO meer opdrachten 40.0 10000.0 4000.0
GR / Verbonden partijen Doelgroepenvervoer (DRAN) - extra middelen 20.0 100000.0 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims 40.0 125000.0 50000.0
Grondexploitatie Vertraging realisatie woningbouw (Hoge Woerd) 20.0 1232000.0 246400.0
Sociaal domein Contractering sociaal domein 60.0 100000.0 60000.0
Overig Eigenrisicodragerschap WGA 40.0 57500.0 23000.0
Aanbesteding Aanbestedingen 60.0 312500.0 187500.0
Personeel Innovatieve contractvormen 40.0 1000000.0 400000.0
Personeel Arbeidsongeschiktheid / wachtgeld wethouders 20.0 75000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Startersleningen 20.0 150000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Toekomstbestendig Wonen lening 5.0 50000.0 2500.0
GR / Verbonden partijen Stimuleringsleningen 5.0 55000.0 2750.0
Belasting Precariorechten 20.0 600000.0 120000.0
Overig Veiligheid / ondermijning 40.0 50000.0 20000.0
Informatieveiligheid Privacy, informatieveiligheid, meldplicht datalek 40.0 910000.0 364000.0
Informatieveiligheid Cybercriminaliteit 40.0 225000.0 90000.0
Overig Invasieve soorten beheersen/ bestrijden 80.0 32500.0 26000.0
Omgevingswet Stikstof 20.0 2000000.0 400000.0