Naam | Brummen |
---|---|
Code | 213 |
Provincie | Gelderland |
Inwonertal | 20771 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Calamiteiten, rampen | Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. | None | None | 100000.0 |
Grondexploitatie | Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s | None | None | None |
Overig | Ruimte voor Eerbeek | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Opheffing/ doorontwikkeling GR Delta. | None | None | 315000.0 |
Grondexploitatie | Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw | None | None | None |
Personeel | Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethouders door wettelijke regeling | None | None | 100000.0 |
Aanbesteding | Gevolgen van verkeerde aanbestedingsprocedure | None | None | 150000.0 |
Personeel | Risico’s P.M. en overige risico’s < € 100.000 | None | None | 1294000.0 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | Omschrijving | Eng | Ruim |
1 | Algemene reserve (inclusief weerstandsreserve) | X | X |
2 | Bestemmingsreserves | X | X |
3 | Stelpost onvoorzien | X | X |
4 | Flexibiliteit van de begroting | X | X |
5 | Stille reserves (niet direct beschikbaar) | X | |
6 | Onbenutte belastingcapaciteit (vraagt beleidswijziging) | X |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | D e weerstandscapaciteit | In het vermogen |
1 | De benodigde weerstandsreserve | € 1.959.000 |
2 | De geschatte algemene reserve per 31-12-2017 | € 3.060.000 |
3 | De vrije reserve | € 1.101.000 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | Nr | Werkgebied | Gebeurtenis | Bedrag |
1 | 1 | 1. Veiligheid, handhaven en toezicht | Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. | € 100.000 |
2 | 2 | 8. Openbare ruimte en Afval | Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s | P.M. |
3 | 3 | 9. Ruimte voor Eerbeek | Diverse gebeurtenissen | P.M. |
4 | 4 | 14. Arbeidsparticipatie | Opheffing/ doorontwikkeling GR Delta. | € 315.000 |
5 | 5 | 16. Onderwijs en kinderopvang | Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw | P.M. |
6 | 6 | 17. Bestuur en dienstverlening | Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethouders door wettelijke regeling | € 100.000 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | Nr | Werkgebied | Gebeurtenis | Bedrag |
1 | 7 | 18. Bedrijfsvoering | Gevolgen van verkeerde aanbestedingsprocedure | € 150.000 |
2 | 8 | Risico’s P.M. en overige risico’s < € 100.000 | € 1.294.000 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | Totaal weerstandsreserve | € 1.959.000 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Calamiteiten, rampen | Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. | None | None | 100000.0 |
Kapitaalgoederen | Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s | None | None | None |
BUIG | Overschrijding op budget BUIG (bijstand). | None | None | 210000.0 |
Onderwijs | Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw | None | None | None |
Personeel | Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethouders door wettelijke regeling | None | None | 100000.0 |
Overig | Huidige collegeleden komen na collegeperiode (2014-2018) niet terug in nieuw college | None | None | 150000.0 |
Personeel | Arbeidsrechterlijke verplichtingen voortvloeiend uit ontslag bij verdere optimalisatie en inrichten organisatie | None | None | 144000.0 |
Aanbesteding | Gevolgen van verkeerde aanbestedingsprocedure | None | None | 150000.0 |
Overig | Overige risico's | None | None | 1914000.0 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | Omschrijving | Eng | Ruim |
1 | 1. Algemene reserve | X | X |
2 | 2. Bestemmingsreserves | X | X |
3 | 3. Stelpost onvoorzien | X | X |
4 | 4. Flexibiliteit van de begroting | X | X |
5 | 5. Stille reserves (niet direct beschikbaar) | X | |
6 | 6. Onbenutte belastingcapaciteit (vraagt beleidswijziging) | X |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Omvang algemene reserve per 31-12-2018 | € 2.756.945 |
1 | Stelpost onvoorzien | € 10.000 |
2 | Flexibiliteit van de begroting | € 0 |
3 | Totale weerstandscapaciteit 2018 | € 2.766.945 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | Nr | Werkgebied | Gebeurtenis | Bedrag |
1 | 1 | 1. Veiligheid, handhaven en toezicht | Grote calamiteit zoals natuur-ramp, treinongeluk etc. | € 100.000 |
2 | 2 | 8. Openbare ruimte en Afval | Minder rendabele exploitaties en contractrisico’s | P.M. |
3 | 3 | 14. Arbeidsparticipatie | Overschrijding op budget BUIG (bijstand). | € 210.000 |
4 | 4 | 16. Onderwijs en kinderopvang | Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractri-sico’s nieuwbouw | P.M. |
5 | 5 | 17. Bestuur en dienstverlening | Overheveling ineens aan een pensioenfonds voor uitkeringen aan gepensioneerde wethou-ders door wettelijke regeling | € 100.000 |
6 | 6 | 17. Bestuur en dienstverlening | Huidige collegeleden komen na collegeperiode (2014-2018) niet terug in nieuw college | € 150.000 |
7 | 7 | 18. Bedrijfsvoering | Arbeidsrechterlijke verplichtin-gen voortvloeiend uit ontslag bij verdere optimalisatie en inrich-ten organisatie | € 144.000 |
8 | 8 | 18. Bedrijfsvoering | Gevolgen van verkeerde aanbe-stedingsprocedure | € 150.000 |
9 | 9 | Risico’s P.M. en overige risico’s < € 100.000 | € 1.914.000 | |
10 | ||||
11 | Totaal weerstandsreserve | € 2.768.000 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Calamiteiten, rampen | Veiligheid, handhaven en toezicht | None | 100000.0 | None |
Grondexploitatie | Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte (P.M.) | None | 0.0 | None |
Onderwijs | Onderwijs en kinderopvang (P.M.) | None | 0.0 | None |
Sociaal domein | Jeugdzorg | None | 500000.0 | None |
Sociaal domein | Werk en inkomen | None | 125000.0 | None |
Overig | Risico's P.M. | None | 840000.0 | None |
Overig | Overige risico's < €100.000,- | None | 1237000.0 | None |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | Omschrijving | Enge uitleg | Ruime uitleg |
1 | 1. Algemene reserve | X | X |
2 | 2. Bestemmingsreserves | X | X |
3 | 3. Budget Onvoorzien | X | X |
4 | 4. Flexibiliteit van de begroting | X | X |
5 | 5. Stille reserves (niet direct beschikbaar) | X | |
6 | 6. Onbenutte belastingcapaciteit (vraagt beleidswijziging) | X |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | O nderdeel | Bedrag |
1 | Verwachte omvang algemene reserve per 31-12-2019 | € 3.121.000 |
2 | Bijdrage vanuit bestemmingsreserves | € 0 |
3 | Stelpost onvoorzien | € 10.000 |
4 | Flexibiliteit van de begroting | € 0 |
5 | Totale weerstandscapaciteit per 31-12-2019 | € 3.131.000 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | W erkgebied | Gebeurtenis | Bedrag |
1 | Veiligheid, handhaven en toezicht | Grote calamiteit zoals natuurramp, treinongeluk etc. | € 100.000 |
2 | Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte | Minder rendabele grondexploitaties en contractrisico’s | P.M. |
3 | Onderwijs en kinderopvang | Extra afschrijving geïnvesteerde gelden gebouwen en contractrisico’s nieuwbouw | P.M. |
4 | Jeugdzorg | Overschrijding op budget | € 500.000 |
5 | Werk en inkomen | Taakstellende bezuiniging op exploitatie Werkfit wordt niet gehaald | € 125.000 |
6 | Risico’s P.M. | Betreft meerdere risico’s | € 840.000 |
7 | Overige risico’s < € 100.000 | € 1.237.000 | |
8 | |||
9 | Totaal geïnventariseerde risico’s 2019 | € 2.802.000 |