Naam | Buren |
---|---|
Code | 214 |
Provincie | Gelderland |
Inwonertal | 26365 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid | None | 375000.0 | None |
Calamiteiten, rampen | Rampen en calamiteiten | None | 160000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 140000.0 | None |
Aanbesteding | Open einde regelingen / decentralisaties | None | 440000.0 | None |
Grondexploitatie | Grondexploitaties | None | 1260000.0 | None |
Dividend/Rente | Rente | None | None | None |
Overig | Maatschappelijke risico's en veiligheid | None | 340000.0 | None |
Overig | Overige risico's | None | 295000.0 | None |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid | None | 375000.0 | None |
Calamiteiten, rampen | Rampen en calamiteiten | None | 160000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 140000.0 | None |
Sociaal domein | Openeinderegelingen / decentralisaties | None | 440000.0 | None |
Grondexploitatie | Grondexploitaties | None | 1000000.0 | None |
Belasting | Uitname BTW-compensatiefonds | None | None | None |
Overig | Maatschappelijke risico's en veiligheid | None | 340000.0 | None |
Overig | Overige risico's | None | 350000.0 | None |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid | None | 335000.0 | None |
Calamiteiten, rampen | Rampen en calamiteiten | None | 165000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Verbonden partijen | None | 110000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Open einde regelingen / decentralisaties (excl. wmo-jeugd) | None | 275000.0 | None |
Grondexploitatie | Grondexploitaties | None | 1000000.0 | None |
Sociaal domein | Maatschappelijke risico's en veiligheid | None | 405000.0 | None |
Gemeentefonds | Verzekeringsbeleid | None | 110000.0 | None |
Overig | Overige risico's | None | 260000.0 | None |