| Naam | Druten |
|---|---|
| Code | 225 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 18701 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Resterende kavels Westerhout Zuid worden verkocht met een lagere grondprijs | 70.0 | 700000.0 | 490000.0 |
| Personeel | De rekenrente voor wethouderspensioenen wordt aangepast | 90.0 | 350000.0 | 315000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot | 90.0 | 350000.0 | 315000.0 |
| Kapitaalgoederen | Het tijdig uitvoeren van onderhoud wegen blijft achterwege | 70.0 | 350000.0 | 245000.0 |
| Sociaal domein | Onvoldoende budget om benodigde aanbod (jeugdzorg en AWBZ) te realiseren | 70.0 | 350000.0 | 245000.0 |
| Informatieveiligheid | Uitlekken van vertrouwelijke informatie | 30.0 | 720000.0 | 216000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Langer voorfinancieren van het WKO systeem Westerhout Zuid | 90.0 | 200000.0 | 180000.0 |
| Dividend/Rente | Rentestijging voor Druten Oost | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
| Sociaal domein | Budget re-integratie is uitgeput | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet aanleveren archiefstukken | 90.0 | 175000.0 | 157500.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Resterende kavels Westerhout Zuid worden verkocht met een lagere grondprijs | 90.0 | 1000000.0 | 900000.0 |
| Kapitaalgoederen | Het tijdig uitvoeren van onderhoud wegen blijft achterwege | 70.0 | 350000.0 | 245000.0 |
| Sociaal domein | Onvoldoende budget om benodigde aanbod (jeugdzorg en AWBZ) te realiseren | 70.0 | 350000.0 | 245000.0 |
| Informatieveiligheid | Uitlekken van vertrouwelijke informatie | 30.0 | 720000.0 | 216000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
| Dividend/Rente | Rentestijging voor Druten Oost | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
| Sociaal domein | Budget re-integratie is uitgeput | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
| Informatieveiligheid | Na onderzoek blijkt dat de gemeente Druten een overtreding van de AVG heeft begaan | 10.0 | 1600000.0 | 160000.0 |
| Informatieveiligheid | Niet aanleveren archiefstukken | 90.0 | 175000.0 | 157500.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | MGR maakt aanspraak op deelnemers voor afdekken van zich voordoende risico's | 70.0 | 175000.0 | 122500.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Resterende kavel Westerhout Zuid worden verkocht met een lagere grondprijs | 90.0 | 1000000.0 | 900000.0 |
| Kapitaalgoederen | Het tijdig uitvoeren van onderhoud wegen blijft achterwege | 70.0 | 350000.0 | 245000.0 |
| Sociaal domein | Onvoldoende budget om benodigde aanbod (jeugdzorg) te realiseren | 70.0 | 350000.0 | 245000.0 |
| Informatieveiligheid | Uitlekken van vertrouwelijke informatie | 30.0 | 720000.0 | 216000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
| Sociaal domein | Budget re-integratie is uitgeput | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
| Informatieveiligheid | Na onderzoek blijkt dat de gemeente Druten een overtreding van de AVG heeft begaan | 10.0 | 1600000.0 | 160000.0 |
| Overig | Niet aanleveren archiefstukken | 90.0 | 175000.0 | 157500.0 |
| Overig | MGR maakt aanspraak op deelnemers voor afdekken van zich voordoende risico's | 70.0 | 175000.0 | 122500.0 |
| Sociaal domein | Sturing op budget jeugdzorg is onvoldoende geregeld | 70.0 | 175000.0 | 122500.0 |