| Naam | Heerde |
|---|---|
| Code | 246 |
| Provincie | Gelderland |
| Inwonertal | 18603 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Bedrijvenpark Hattemerbroek BV | None | None | 2050000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 655000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering | None | None | 414000.0 |
| Personeel | Loon en prijspeil | None | None | 195000.0 |
| BUIG | Inkomensdeel van de Participatiewet | None | None | 189000.0 |
| Sociaal domein | Wonen in een geschikte woning (onderdeel van de WMO) | None | None | 100000.0 |
| Belasting | Bouwvergunningen (onderdeel van de WABO) | None | None | 100000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Bedrijvenpark Hattemerbroek BV | None | None | 1870000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 444000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie - Risico's in complexen | None | None | 190000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie - Overige risico's | None | None | 200000.0 |
| Personeel | Loon- en prijspeil - Loonkosten | None | None | 109000.0 |
| Personeel | Loon- en prijspeil - Prijsstijgingen | None | None | 106000.0 |
| Sociaal domein | Wonen in een geschikte omgeving (onderdeel van de WMO) | None | None | 150000.0 |
| BUIG | Inkomensdeel van de participatiewet | None | None | 130000.0 |
| Belasting | Omgevingsvergunningen (onderdeel van de WABO) | None | None | 125000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regeling Lucrato | None | None | 110000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Kapitaalgoederen | Bedrijvenpark Hattemerbroek | None | None | 1300000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 687000.0 |
| Personeel | loon en prijspeil | None | None | 223000.0 |
| Grondexploitatie | grondexploitatie | None | None | 196000.0 |
| Sociaal domein | wonen in een geschikte omgeving | None | None | 150000.0 |
| Omgevingswet | omgevingsvergunningen | None | None | 100000.0 |
| BUIG | inkomensdeel Participatiewet | None | None | 90000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |