Naam | Maasdriel |
---|---|
Code | 263 |
Provincie | Gelderland |
Inwonertal | 24350 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene risico’s | None | None | 2000000.0 |
Personeel | Wachtgeld bestuurders | None | None | 450000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | None | None | 200000.0 |
Grondexploitatie | Risicoscenario’s grondbeleid | None | None | 1500000.0 |
Sociaal domein | Jeugdzorg/WMO | None | None | 800000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims van derden | None | None | 1300000.0 |
Dividend/Rente | Afdekken Vlagheide Schijndel | None | None | 150000.0 |
Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | 20000.0 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | |
1 | Beschikbare weerstandscapaciteit inclusief stille reserves | 15.603.000 | 19.091.000 |
2 | Beschikbare weerstandscapaciteit exclusief stille reserves | 12.703.000 | 16.191.000 |
3 | Minimaal benodigde weerstandscapaciteit conform ratio 1,65 | 13.117.000 | 10.593.000 |
4 | Saldo vrije deel weerstandscapaciteit | -414.000 | 5.598.000 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Algemene risico’s | None | None | 2000000.0 |
Personeel | Wachtgeld bestuurders | None | None | 300000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | None | None | 200000.0 |
Grondexploitatie | Risicoscenario’s grondbeleid | None | None | 1370000.0 |
Sociaal domein | Jeugdzorg/WMO | None | None | 1000000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims van derden | None | None | 1700000.0 |
GR / Verbonden partijen | Afdekken Vlagheide Schijndel | None | None | 400000.0 |
Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | 20000.0 |
0 | |
---|---|
0 | Uitstekend |
1 | Ruim voldoende |
2 | Voldoende |
3 | Matig |
4 | Onvoldoende |
5 | Ruim onvoldoende |
0 | |
---|---|
0 | A |
1 | B |
2 | C |
3 | D |
4 | E |
5 | F |
0 | |
---|---|
0 | > 1,65 |
1 | 1,35 – 1,65 |
2 | 1,0 – 1,35 |
3 | 0,8 – 1,0 |
4 | 0,6 – 0,8 |
5 | < 0,6 |
0 | |
---|---|
0 | € 300.000 |
1 | € 200.000 |
2 | € 1.370.000 |
0 | |
---|---|
0 | 1. Wachtgeld bestuurdersWethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Het risico doet zich voor op het moment van een collegecrisis. |
1 | 2. PlanschadeWijzigingen van bestemmingsplannen kunnen leiden tot een verhoogd risico op planschade. Het betreffen juridische kosten die gemoeid zijn met de afwikkeling van verzoeken om tegemoetkoming in de planschade. Risico doet zich voor op het moment dat planschadeclaims niet op exploitanten/derden kunnen worden afgewenteld. Gezien de beheersmaatregelen betreffen het vooral planschadeclaims die voortkomen uit plannen uit het verleden. |
2 | 3. Risicoscenario’s grondbeleidOp basis van actuele berekeningen van de grondexploitaties en waardering strategische gronden is een voorziening gevormd van 1,28 miljoen. De berekeningen van de BIE zijn gebaseerd op verschillende scenario’s. In het slechtste scenario is rekening gehouden dat alle exploitaties een vertraging hebben van vijf jaren. Het verschil tussen de voorziening zoals opgenomen in de jaarrekening en de benodigde voorziening op basis van het slechtste scenario hebben we opgenomen in deze paragraaf. |
0 | |
---|---|
0 | - Voor huidige wachtgelden is inmiddels een voorziening gevormd voor de verplichting die jaarlijks geactualiseerd wordt. Een andere beheersmaatregel is actieve re-integratie van oud-wethouders. |
1 | - Het uitvoeren van een risico-analyse voorafgaand aan een project en het opnemen van de geraamde kosten in de desbetreffende exploitatie; - De voorbereiding van bestemmings-plannen wordt voor aangekondigd. Hierdoor worden planologische wijzigingen eerder ‘voorzienbaar’ en wordt de kans op geslaagde planschadeclaims verkleind; - Het opnemen van afwentelings-overeenkomsten in af te sluiten contracten met derden, in het geval van anterieure overeenkomsten worden hier ook de externe deskundigheidskosten opgenomen. - Verstrekken startersleningen (volkshuisvestingsfonds); - Nagaan bij welke gronden nog sprake is van opbrengstpotentieel (stille reserves); - Via herijking bestaande en nieuwe plangebieden optimaliseren; - Een beleid opstellen om (collectief) particulier opdrachtgeverschap te stimuleren. |
2 |
0 | |
---|---|
0 | € 1.000.000 |
1 | € 1.700.000 |
2 | € 400.000 |
3 | € 20.000 |
0 | |
---|---|
0 | - (Boven)regionale contractering voor de zorgaanbieders; - Ontwikkeling zorginnovatie; - Aanpassing beleidsuitgangspunten. |
1 | - Aandacht voor preventie en het voorkomen van schade; - Verzekeringsportefeuille periodiek doorlichten. |
2 | - Aandacht voor berekening toekomstige lasten en het t.z.t. vormen van een voorziening. |
3 |
0 | |
---|---|
0 | 4. Jeugdzorg/WMODe belangrijkste financiële risico’s zijn: - Onvoldoende budget om benodigde zorgaanbod te realiseren. Benodigde zorginnovatie – met behoud van kwaliteit en voldoende aanbod – die nodig is om efficiencykorting van het Rijk te halen, wordt niet gerealiseerd of blijkt niet mogelijk; - Grotere zorgvraag dan waarmee rekening is gehouden; - Herverdeeleffect objectief verdeelmodel; - Invoering WMO-abonnementstarief; - Crisisplaatsingen jeugd. |
1 | 5. Claims van derdenDe polisvoorwaarden van de aansprakelijkheids-verzekering sluiten een aantal zaken uit. Onder andere claims ten gevolge van: - Toezeggingen en gewekte verwachtingen; - Termijnoverschrijding; - Niet nakoming van contracten; - Nadeelcompensatie; - Aanbestedingen; - Oneerlijke concurrentie; - Wet Markt en Overheid. |
2 | 6. Afdekken Vlagheide SchijndelVanuit voormalig Stadsgewest Den Bosch en de provincie Noord-Brabant is een voorziening gevormd van €155.000 om het geprognotiseerde tekort die de gemeente in 2021 zal moeten betalen voor het afdekken van de voormalige stortplaats De Vlagheide te Schijndel. Het grootste onvoorziene risico betreft het voornemen tot aanpassing van de rekenrente door de provincie. De rekenrente bedraagt in de huidige berekening 5,0%. Een verlaging van één procentpunt betekent een last ter hoogte van € 196.000 voor de gemeente Maasdriel. |
3 | 7. VennootschapsbelastingUitwerking grondexploitaties heeft plaatsgevonden samen met Baker Tilly Berk Belastingadviseurs (BTB). Over de fiscale behandeling van grondexploitaties is meer duidelijk geworden. Op basis hiervan heeft BTB een model gemaakt ter bepaling van de openingsbalans en voor de jaarlijkse bepaling van de fiscale winst. Hieruit komt een Vpb-last van maximaal € 20.000 per jaar. |
0 | |
---|---|
0 | Algemene reserve |
1 | Reserve bouwgrondexploitatie |
2 | Reserve Sociaal Domein |
3 | Stille reserves |
4 | Reserve nieuw beleid |
5 | Resultaat (inclusief onvoorzien) |
6 | Correctie precario |
7 | Beschikbare weerstandscapaciteit |
0 | |
---|---|
0 | 5.670.000 |
1 | 2.180.000 |
2 | 647.000 |
3 | 2.900.000 |
4 | 13.419.000 |
5 | 2.406.000 |
6 | -4.398.000 |
7 | 22.824.000 |
0 | |
---|---|
0 | Netto schuldquote |
1 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen |
2 | Solvabiliteitsratio |
3 | Structurele exploitatieruimte |
4 | Grondexploitatie |
5 | Belastingcapaciteit |
0 | |
---|---|
0 | 53,80% |
1 | 49,90% |
2 | 43,80% |
3 | 1,00% |
4 | 14,10% |
5 | 96,90% |
0 | |
---|---|
0 | 58,50% |
1 | 54,40% |
2 | 40,60% |
3 | 0,90% |
4 | 19,90% |
5 | 96,90% |
0 | |
---|---|
0 | 55,70% |
1 | 51,10% |
2 | 39,00% |
3 | 0,80% |
4 | 16,20% |
5 | 96,60% |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Algemene risico's | None | 2000000.0 | None |
Personeel | Wachtgeldl bestuurders | None | 300000.0 | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | None | 200000.0 | None |
Grondexploitatie | Risicoscenario's grondbeleid | None | 1535000.0 | None |
Sociaal domein | Jeugdzorg/WMO | None | 1000000.0 | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims van derden | None | 2200000.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Afdekken vlagheide Schijndel | None | 510000.0 | None |