Naam | Nijmegen |
---|---|
Code | 268 |
Provincie | Gelderland |
Inwonertal | 175948 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Waalsprong | None | None | 57900000.0 |
Grondexploitatie | Waalfront | None | None | 3600000.0 |
Grondexploitatie | De Bastei | None | None | 130000.0 |
Grondexploitatie | Dennenstraat | None | None | 230000.0 |
Grondexploitatie | Donjon en Valkhofpark | None | None | 400000.0 |
Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | None | 3200000.0 |
Grondexploitatie | Hezelpoort | None | None | 1600000.0 |
Grondexploitatie | Vossenlaan 44 | None | None | 700000.0 |
Overig | Overig | None | None | 6300000.0 |
Resultaat planexploitatie | Resultaat negatief scenario (ncw) | Resultaat positief scenario (ncw) | ||
---|---|---|---|---|
Waalsprong | €-35.844.404 | € -57.376.708 | €-25.623.810 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Waalsprong | None | 48300000.0 | None |
Grondexploitatie | Waalfront | None | 9648000.0 | None |
Grondexploitatie | Hezelpoort | None | 1636000.0 | None |
Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | 3499000.0 | None |
Projecten | Overige projecten | None | 1188000.0 | None |
Projecten | Bastei | None | 275000.0 | None |
Projecten | Donjon inclusief herinrichting Valkhof | None | 620000.0 | None |
Projecten | Oostelijke Waalkade tweede fase | None | 300000.0 | None |
Projecten | Dennenstraat - Talent Centraal (incl afwikkeling Quick) | None | 187500.0 | None |
Gemeentefonds | Algemene uitkering:. De ruimte onder het plafond van het Btw-compensatiefonds valt lager uit dan wij geraamd hebben. | 40.0 | 2600000.0 | 1040000.0 |
Grondexploitatie | Stijgende bouwkosten door sterk aantrekkende bouwmarkt en duurzaamheidsmaatregelen, waardoor schoolbesturen niet uit de voeten kunnen met berekende VNG-vergoeding voor nieuwbouw en er een extra toeslag/ extra maatwerk noodzakelijk is bij scholen die nog niet doorgedecentraliseerd zijn. De VNG heeft daarnaast aangekondigd de normvergoeding met 40% te gaan verhogen. | 75.0 | 2000000.0 | 1500000.0 |
Sociaal domein | Jeugd: Met het inkoop- en subsidiemodel voor de nieuwe Jeugdhulptaken sturen we in de regio Nijmegen op meer samenwerking en complementariteit in de zorg. We hebben een balans gezocht tussen meer samenhang in de zorg enerzijds en keuzevrijheid voor cliënten anderzijds. We voorzien een sterke productiegroei bij de LJVB aanbieders en jeugdzorg met verblijf. Daarnaast zien we een toename bij specialistische begeleiding en dyslexie. Ook blijft het risico bestaan dat gemeenten onvoldoende compensatie krijgen voor volumegroei. | 70.0 | 1100000.0 | 770000.0 |
Kapitaalgoederen | De afgelopen jaren is er gericht gestuurd op sober onderhoudsbeleid bij de objecten in de portefeuille van VSA. Dit is niet meer vol te houden. Er zal dan ook in de komende periode een hogere inspanning op het gebied van onderhoud noodzakelijk blijken. | 90.0 | 8000000.0 | 7200000.0 |
BUIG | BUIG. De afgelopen jaren is het tekort tussen de middelen die wij van het Rijk krijgen en de kosten die we maken voor BUIG flink opgelopen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat we in de begroting vanaf 2017 rekening houden met een tekort van € 8,3 miljoen, nadat het Masterplan is goedgekeurd. De maatregelen die we treffen in het Masterplan zullen ervoor moeten zorgen dat het Buig tekort wordt gereduceerd tot -€ 2,6 miljoen in 2020. Het risico bestaat dat de maatregelen niet het gewenste effect hebben. Dat zou betekenen dat we minder terugverdienen op het Masterplan dan we begroot hebben. Bij de coalitieonderhandelingen is besloten voor 2019 en verder dit risico verder te ondervangen met een extra bijdrage van € 6 miljoen structureel. De Raad moet hierover nog besluiten bij de behandeling van de Stadsbegroting 2019-2022. | 10.0 | 6000000.0 | 600000.0 |
Grondexploitatie | De afgifte van bouwvergunningen, of de hoogte van de bouwsommen, loopt terug door veranderende wetgeving (bijv. meer vergunningvrij) en daarnaast neemt de kans op bezwaar- en beroepschriften toe | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Overig | Aanvragen van je rijbewijs bij een gemeente hoeft mogelijk in de toekomst niet meer. Het ministerie werkt eraan dat het aanvragen van Rijbewijzen (naar verwachting in juli 2019) online kan gebeuren in de toekomst. Mogelijk dient het rijbewijs wel afgehaald te worden bij het gemeentehuis. | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
Sociaal domein | Zowel de omvang van de doelgroepen van het minimabeleid als het gebruik van de regeling is geschat. Deze prognose is moeilijk 100% op realiteitswaarde in te schatten. Minimaregelingen zijn open einde-regelingen. Dit betekent dat wanneer iemand recht heeft op een regeling, er een uitkering uit hoofde van die regeling moet plaatsvinden. Door verkeerde inschattingen van de omvang van de doelgroep en het gebruik van die regeling door de doelgroep, kan er sprake zijn van over- of onderuitputting van budgetten | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
Sociaal domein | GGD. Bij de vaststelling van de Begrotingswijziging 2018 GGD zijn niet alle extra geclaimde kosten voor Veilig Thuis geaccepteerd. Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn niet de volledige kosten voor de extra werkzaamheden in het kader van de aanscherping van de meldcode meegenomen. Er bestaat een risico dat deze geclaimde kosten zich wel gaan voordoen. | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
Sociaal domein | Bijstandsdebiteuren. We zien de laatste jaren een toename van de balanspost bijstandsdebiteuren (van 1-1-2010 € 27,6 miljoen naar € 33,1 miljoen 1-1-2018). We zien een dalende lijn bij opboekingen, een stijgende lijn bij de afboekingen en een dalende lijn bij de ontvangsten. Het risico bestaat dat de huidige voorziening bijstandsdebiteuren onvoldoende is en dat er een extra toevoeging zal moeten worden gedaan. | 40.0 | 700000.0 | 280000.0 |
Overig | Overige 61 risico's | None | None | None |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Waalsprong | None | None | 35600000.0 |
Grondexploitatie | Waalfront | None | None | 6462000.0 |
Grondexploitatie | Hezelpoort | None | None | 2241000.0 |
Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | None | 2840000.0 |
Projecten | Overige projecten | None | None | 0.0 |
Grondexploitatie | Mercuriuspark/NYMA | None | None | 788000.0 |
Sociaal domein | Jeugd: Het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp stijgt. | 50.0 | 2500000.0 | 1250000.0 |
Gemeentefonds | Gemeentefonds. Algemene uitkering: het werkelijk accres 2020 valt tegen op grond van achterblijvende rijksuitgaven. | 90.0 | 1000000.0 | 900000.0 |
Kapitaalgoederen | Onderhoudsbeleid. De afgelopen jaren is er gericht gestuurd op sober onderhoudsbeleid bij de objecten in de portefeuille van VSA. Dit is niet meer vol te houden. Er zal dan ook in de komende periode een hogere inspanning op het gebied van onderhoud noodzakelijk blijken. | 90.0 | 800000.0 | 720000.0 |
Sociaal domein | Wmo. Volumegroei Wmo ambulante begeleiding, de kanteling heeft onvoldoende effect. | 50.0 | 1300000.0 | 650000.0 |
Kapitaalgoederen | Verkoop panden. In de begroting is in totaal 10 miljoen aan boekwinsten ingeboekt voor de verkoop van panden zonder beleidsdoel, 2019 € 2 mln., 2020 € 4 mln., 2021 € 3 mln., 2022 € 1 mln. Landelijk gezien blijft de vraag naar vastgoed groot, maar de markt is over haar hoogtepunt heen. Verder is veel maatschappelijk vastgoed vanwege specifieke ligging, inrichting en bestemming incourant en verandert zelden van eigenaar. Tenslotte moet bij verkoop van vastgoed een BIBOB-toets plaatsvinden. Het risico bestaat dat het ingeschatte resultaat van de verkopen niet (volledig) behaald wordt of niet tijdig behaald wordt. | 30.0 | 2000000.0 | 600000.0 |
Belasting | De afgifte van bouwvergunningen, of de hoogte van de bouwsommen, loopt terug door veranderende wetgeving (bijv. meer vergunning vrij) en daarnaast neemt de kans op bezwaar- en beroepschriften toe. De afgifte van bouwvergunningen is afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen en kan tegenvallen in tijden van laag conjunctuur. | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Sociaal domein | Wmo: tariefstijging en volumetoename Huishoudelijke Hulp (HH). | 50.0 | 800000.0 | 400000.0 |
Grondexploitatie | Stijgende bouwkosten door sterk aantrekkende bouwmarkt en duurzaamheidsmaatregelen, waardoor schoolbesturen niet uit de voeten kunnen met berekende VNG-vergoeding voor nieuwbouw en er een extra toeslag/extra maatwerk noodzakelijk is bij scholen die nog niet doorgedecentraliseerd zijn. De VNG heeft de normvergoeding met 40% verhoogd. De vraag blijft of deze normvergoeding voldoende is voor duurzame nieuwbouw i.v.m. BENG-eisen en aardgasvrij in de toekomst. | 40.0 | 1000000.0 | 400000.0 |
ICT algemeen | Aanvragen van een rijbewijs bij een gemeente hoeft mogelijk in de toekomst niet meer. Het ministerie werkt eraan dat de aanvraag van rijbewijzen online kan in de toekomst. In 15 gemeenten is hiervoor in het najaar 2018 een proef gestart. Mogelijk dient het rijbewijs wel afgehaald te worden bij de gemeente. Op dit moment is er nog geen datum bekend waarop de evaluatie van de proef plaatsvindt en er een definitief besluit komt over de implementatie van een digitale aanvraag en de rol van de gemeente. | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
Onderwijs | Centralisatie individuele studietoeslag: op dit moment ontvangen we zo'n € 0,6 miljoen voor de uitvoering van deze regeling. Momenteel zijn onze uitgaven slechts € 0,2 miljoen. Het Rijk overweegt om de IST regeling te centraliseren en inclusief de budgetten over te hevelen naar DUO. Als dit doorgaat zijn we een compensatiemogelijkheid van € 0,4 miljoen kwijt. | 70.0 | 400000.0 | 280000.0 |