Naam | Zaltbommel |
---|---|
Code | 297 |
Provincie | Gelderland |
Inwonertal | 28014 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Stopzetten subsidie van het Verenfonds | 10.0 | 450000.0 | 45000.0 |
GR / Verbonden partijen | Exploitatieverlies structureel hoger dan begroot in ondernemingsplan | 75.0 | 60000.0 | 45000.0 |
Bodemsanering | Kosten bodemverontreiniging | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
Bodemsanering | Opgravingskosten | 30.0 | 200000.0 | 60000.0 |
Personeel | Wethouders hebben na aftreden recht op 70% van de bezoldiging | 90.0 | 99000.0 | 89100.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Imago | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische geschillen | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Ketenaansprakelijkheid | 10.0 | 400000.0 | 40000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Door het faillissement van de aan de Unieweg 4 in Zaltbommel gevestigde bedrijven zijn de verhaalmogelijkheden aanzienlijk afgenomen. | 75.0 | 340000.0 | 255000.0 |
Onderwijs | Bij noodzakelijk vervanging van de kunstofdakbedekking van de openbare basisschool in Brakel een maximale bijdrage van 1/3 deel van de totale kosten (ca € 12.000) toe te kennen aan het schoolbestuur voor de goedkoopst adequate oplossing. | 30.0 | 12000.0 | 3600.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet kunnen innen van dwangsom en kostenverhaal | 75.0 | 102000.0 | 76500.0 |
Sociaal domein | Sociaal domein | None | None | None |
Gemeentefonds | Verminderen alg. uitkering | 25.0 | 632800.0 | 158200.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening Christelijke bibliotheek (Zuilichem) | 25.0 | 11028.0 | 2757.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening VV Kerkwijk | 25.0 | 40000.0 | 10000.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening GVV'63 | 25.0 | 5000.0 | 1250.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening Roda Boys | 25.0 | 36667.0 | 9166.75 |
GR / Verbonden partijen | Lening LTS Saltboemel (lang) | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling Nivo Sparta | 10.0 | 1090000.0 | 109000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling LTS Saltboemel | 10.0 | 225000.0 | 22500.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Stopzetten subsidie van het Verenfonds | 10.0 | 450000.0 | 45000.0 |
GR / Verbonden partijen | Exploitatieverlies structureel hoger dan begroot in ondernemingsplan | 75.0 | 60000.0 | 45000.0 |
Bodemsanering | Bodemverontreiniging | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
Bodemsanering | Archeologisch onderzoek | 30.0 | 200000.0 | 60000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Ketenaansprakelijkheid | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische geschillen | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Imago | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Verhaalbaarheid kosten bestuursdwang | 75.0 | 340000.0 | 255000.0 |
Kapitaalgoederen | Voortijdige vervanging dakbedekking obs Brakel | 30.0 | 12000.0 | 3600.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet kunnen innen van dwangsom en kostenverhaal | 75.0 | 102000.0 | 76500.0 |
Sociaal domein | Open-einde financiering Sociaal Domein | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Gemeentefonds | Rijksbeleid | 25.0 | 935000.0 | 233750.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening Christelijke bibliotheek (Zuilichem) | 25.0 | 11000.0 | 2750.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening VV Kerwijk | 25.0 | 40000.0 | 10000.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening GVV’63 | 25.0 | 5000.0 | 1250.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening Roda Boys | 25.0 | 36700.0 | 9175.0 |
GR / Verbonden partijen | Lening LTS Salt Boemel (lang) | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling Nivo Sparta | 10.0 | 1090000.0 | 109000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling LTS Saltboemel | 10.0 | 225000.0 | 22500.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling Gomarus | 2.5 | 7400846.0 | 185021.15 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling GVV’63 | 5.0 | 225000.0 | 11250.0 |
Kapitaalgoederen | herstel riolering Veilingweg | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Stopzetten subsidie van het Verenfonds | 10.0 | 590000.0 | 59000.0 |
GR / Verbonden partijen | Exploitatieverlies structureel hoger dan begroot in het ondernemingsplan | 70.0 | 60000.0 | 42000.0 |
Bodemsanering | Kosten bodemverontreiniging | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
Bodemsanering | Opgravingskosten | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Imago | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische geschillen | None | None | None |
Calamiteiten, rampen | Afwikkeling brand Unieweg te Zaltbommel | 70.0 | 340000.0 | 238000.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering | 25.0 | 887100.0 | 221775.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling: Nivo Sparta | 10.0 | 1055752.0 | 105575.2 |
GR / Verbonden partijen | Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland | 10.0 | 5360000.0 | 536000.0 |