| Naam | Leusden |
|---|---|
| Code | 327 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 29755 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Algemene uitkering Gemeentefonds | None | None | 800000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | None | None | 650000.0 |
| Kapitaalgoederen | Grote projecten en onderhoud kapitaalgoederen | None | None | 330000.0 |
| Sociaal domein | Werk, inkomen en participatie | None | None | 230000.0 |
| Personeel | Pensioenen & wachtgelden wethouders | None | None | 215000.0 |
| Sociaal domein | WMO | None | None | 200000.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Personeel | Bedrijfsvoering risico’s | None | None | 150000.0 |
| Informatieveiligheid | Informatisering | None | None | 150000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden en gerelateerde partijen | None | None | 125000.0 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Algemene uitkering Gemeentefonds | None | None | 715000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdhulp | None | None | 700000.0 |
| Kapitaalgoederen | Grote projecten en onderhoud kapitaalgoederen | None | None | 590000.0 |
| Overig | Bedrijfsvoering risico's | None | None | 305000.0 |
| Sociaal domein | WMO | None | None | 260000.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid en juridische procedures | None | None | 130000.0 |
| ICT algemeen | Informatisering | None | None | 130000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verstrekte lening en garanties | None | None | 100000.0 |
| Sociaal domein | Werk inkomen en participatie | None | None | 100000.0 |
| Overig | Overige risico's in monitor 2018-02 | None | None | 3350000.0 |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 4118000.0 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Jeugdhulp | None | None | 750000.0 |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering | None | None | 715000.0 |
| Grondexploitatie | Accommodaties en overige vastgoedprojecten | None | None | 415000.0 |
| Overig | Bedrijfsvoering risico's | None | None | 350000.0 |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Personeel | Pensioenen & wachtgelden wethouders | None | None | 190000.0 |
| Sociaal domein | WMO | None | None | 175000.0 |
| Sociaal domein | Werk, inkomen & participatie | None | None | 150000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Verbonden en gerelateerde partijen | None | None | 100000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Gemeentegaranties | None | None | 90000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |