| Naam | Utrecht |
|---|---|
| Code | 344 |
| Provincie | Utrecht |
| Inwonertal | 347483 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Transities Jeugdwet en WMO | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridisch geschil taalaanbieder inburgering | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Geheim | None | None | None |
| Sociaal domein | Bekostigd aantal plekken WsW lager dan werkelijk | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Geheim | None | None | None |
| Belasting | Verhoging afdracht BgHu | None | None | 116000.0 |
| Informatieveiligheid | Doorbelasting kosten GDI | None | None | 444000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Niet uitvoeren wettelijke taken archiefwet | None | None | 69000.0 |
| Sociaal domein | Akkoord hogere loonschaal huishoudelijke hulp WMO | None | None | 456000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Geheim | None | None | 205000.0 |
| Kapitaalgoederen | Private bijdrageregeling grondwaterbeheer | None | None | 74000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Regionale uitvoeringsdienst Utrecht | None | None | 144000.0 |
| Overig | Professional portal innovatie | None | None | 305000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Geheim | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantie geldleningen sportverenigingen | None | None | None |
| Sociaal domein | Bekostigd aantal plekken WSW lager dan werkelijk aantal | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Wet datalekken | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Corporatie BIRGIT | None | None | None |
| Sociaal domein | Transities jeugdwet en WMO | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garantie geldleningen zorginstellingen | None | None | None |
| ICT algemeen | Professional portal innovatie (bij Wigo4it) | None | None | None |
| Overig | Geheim | None | None | None |
| Overig | Geheim | None | None | None |
| Overig | Geheim | None | None | None |
Weerstandsvermogen = | Beschikbare weerstandscapaciteit | = | 67,607 | = | 1,03 |
Benodigde weerstandscapaciteit | 65,700 |
Beschikbare weerstandscapaciteit | Begroting 2018 | Verantwoording 2017/ voorjaarsnota 2018 | Begroting 2019 | |
|---|---|---|---|---|
Totaal algemene reserves | 57.047 | 57.047 | 56.577 | |
Stille reserves | 0 | 0 | 450 | |
Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar) | 10.027 | 10.452 | 9.952 | |
Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar) | 0 | 0 | 0 | |
Post onvoorzien (vier jaar) | 636 | 636 | 628 | |
Totaal | 67.710 | 68.135 | 67.607 |
Risico | Mutatie benodigde weerstandscapaciteit |
|---|---|
Stijgers | |
1.Corporatie BIRGIT | +49.000 |
Dalers | |
2. Transities jeugdwet en WMO | -1.300.000 |
3.Garantie geldleningen zorginstellingen | -8.000 |
5.Bekostigd aantal plekken WsW lager dan werkelijk aantal | -65.000 |
6. Wet datalekken | -400.000 |
7. Geheim | -173.000 |
8. Professional portal innovatie (bij Wigo4it) | -550.000 |
Nieuw | |
9. Geheim | +0 |
10.Geheim | +0 |
11.Geheim | +0 |
Vervallen | |
12. Fiscale ontwikkelingen naheffing parkeren | -48.000 |
13. Akkoord hogere loonschaal huishoudelijke hulp WMO | -525.000 |
Totale mutatie in benodigde weerstandscapaciteit | -3.083.000 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Overig | Geheim | None | None | 80000.0 |
| Onderwijs | Onderwijs achterstandenbeleid | None | None | -320000.0 |
| Informatieveiligheid | Meldplicht datalekken | None | None | -4741000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Geen reservering voor oninbare debiteuren | None | None | -100000.0 |
| Overig | I-deel | None | None | None |
| Projecten | Effect actieagenda Utrecht schuldenvrij | None | None | None |
| Sociaal domein | Rijksbijdrage jeugdzorg | None | None | 181000.0 |
| Overig | Niet volledig invullen van algemene bezuinigingstaakstelling | None | None | 70000.0 |
| Aanbesteding | Niet volledig invullen taakstellingen inkoop | None | None | 50000.0 |
| Overig | Onzekerheid hoogte prijsontwikkelingen | None | None | None |
| Projecten | Diverse grote investeringsprojecten | None | None | None |
| Omgevingswet | Het invoeren van de omgevingswet | None | None | None |
| Omgevingswet | Arrest aanpak stikstof | None | None | None |
| Sociaal domein | Tekort Jeugd vanaf 2022 | None | None | 378000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |