| Naam | Amstelveen |
|---|---|
| Code | 362 |
| Provincie | Noord-Holland |
| Inwonertal | 89870 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | None | None | None |
| Sociaal domein | Open eindregelingen | None | None | None |
| Belasting | Bouwleges | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures | None | None | None |
| Aanbesteding | Aanbestedingsrisico's | None | None | None |
| Projecten | Uitvoeringsprogramma Infra-Werken (openbare ruimte) | None | None | None |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering: Eneco | None | None | None |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering: BNG | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garanties | None | None | None |
| Personeel | Wachtgeldvoorziening wethouders | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Wet meldplicht datalekken | None | None | None |
| Overig | Economische ontwikkeling | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Baggerdepot | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelastingplicht (VpB) | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | Weerstandscapaciteit Structureel # Bezuinigingen/ombuigingen # Onbenutte belastingcapaciteit Incidenteel # Reserves | ||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | Risico's # Normale bedrijfsrisico's # Decentralisaties # Financiƫle verhouding # Grondexploitaties # Mobiliteit | ||
| 2 | |||
| 3 | Beheersmaatregelen # Meerjarige budgettaire sturing # Duurzame instandhouding # Bedrijfsvoering | ||
| 4 | |||
| 5 | Risico's Waar geen maatregelen voor getroffen zijn | ||
| 6 |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | None | None | None |
| Sociaal domein | Openeindregelingen | None | None | None |
| BUIG | Uitkering levensonderhoud (Bijstandsgelden) | None | None | None |
| Belasting | Bouwleges | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures | None | None | None |
| Aanbesteding | Aanbestedingsrisico's | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Uitvoeringsprogramma Infra-Werken (openbare ruimte) | None | None | None |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering: Eneco | None | None | None |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering: BNG | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garanties | None | None | None |
| Personeel | Wachtgeldvoorziening wethouders | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Wet meldplicht datalekken en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | None | None | None |
| Gemeentefonds | Economische ontwikkeling | None | None | None |
| Overig | Baggerdepot | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelastingplicht (VPB) | None | None | None |
| Belasting | BTW-sportvrijstelling | None | None | None |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Sociaal domein | Sociaal domein | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Overig | Mobiliteit | None | None | None |
| Projecten | Ambtelijke kosten: Projectorganisatie en Communicatie | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Grote ruimtelijke en infrastructurele projecten: Inpassing verbreding Rijksweg A9 | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Inpassing ombouw Amstelveenlijn | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Uithoornlijn | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Stadshart | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Kengetallen:rekening 2017begroting 2018begroting 2019 |
| 1 | Netto schuldquote3%18%12%Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen-2%14%8%Solvabiliteitsratio61%54%63%Structurele exploitatieruimte3%0%1%Grondexploitatie0%-1%2%Belastingcapaciteit96%96%98% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal | Toelichting | betekenis % |
| 1 | Netto schuldquote | Heeft de gemeente een hoge schuldexclusief verstrekte leningen? | Hoe lager, hoe beter |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerdvoor alle verstrekte leningen | Heeft de gemeente een hoge schuldgecorrigeerd voor verstrekte leningen? | Hoe lager, hoe beter |
| 3 | Solvabiliteitsratio | Heeft de gemeente voldoende eigenvermogen om aan haar financiƫleverplichtingen te voldoen? | Hoe hoger, hoe beter |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | Heeft de gemeente voldoende structurelebaten om haar structurele lasten te dekken? | Hoe hoger, hoe beter |
| 5 | Grondexploitatie | Grondexploitatie kan risicovol zijn. Heeft degemeente relatief veel grond en loopt zijdaardoor veel risico? | Hoe lager, hoe beter |
| 6 | Belastingcapaciteit (lokalelasten) | Heft de gemeente relatief veel belastingenen is er ruimte om deze belastingen teverhogen? | Hoe lager, hoe beter |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Kengetallen:Categorie ACategorie BCategorie CAmstelveen2019 |
| 1 | Netto schuldquote<90%90-130%>130%12%Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen<90%90-130%>130%8%Solvabiliteitsratio>50%20-50%<20%63%Structurele exploitatieruimteBegr>0%Begr = 0%Begr <0%1%Grondexploitatie<20%20-35%>35%2%Belastingcapaciteit<95%95-105%>105%98% |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Belasting | Bouwleges | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures | None | None | None |
| Aanbesteding | Aanbestedingsrisico's | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Uitvoeringsprogramma Infra-Werken (openbare ruimte) | None | None | None |
| Overig | Afval Energie Bedrijf (AEB) | None | None | None |
| Overig | Baggerdepot | None | None | None |
| Informatieveiligheid | Wet meldplicht datalekken en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | None | None | None |
| ICT algemeen | Digitale transformatie | None | None | None |
| Dividend/Rente | Dividenduitkering Stedin | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Garanties | None | None | None |
| Personeel | Wachtgeldvoorziening wethouders | None | None | None |
| Overig | Economische ontwikkeling | None | None | None |
| Belasting | Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) | None | None | None |
| Belasting | BTW-sportvrijstelling | None | None | None |
| Belasting | BTW samenwerking AA | None | None | None |
| Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | None |
| Sociaal domein | Tekorten op jeugd | None | None | None |
| Aanbesteding | Regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp | None | None | None |
| Sociaal domein | Tekorten op WMO | None | None | None |
| Sociaal domein | Doordecentralisatie Beschermd Wonen | None | None | None |
| Overig | Transformatie | None | None | None |
| Sociaal domein | Uitkeringen levensonderhoud (Bijstandsgelden) | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | None | None | None |
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Inpassing verbreding Rijksweg A9 | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Inpassing ombouw Amstelveenlijn | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Uithoornlijn | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Stadshart | None | None | None |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | Kengetal | Toelichting | betekenis % |
| 1 | Netto schuldquote | Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen? | Hoe lager, hoe beter |
| 2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | Heeft de gemeente een hoge schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen? | Hoe lager, hoe beter |
| 3 | Solvabiliteitsratio | Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiƫle verplichtingen te voldoen? | Hoe hoger, hoe beter |
| 4 | Structurele exploitatieruimte | Heeft de gemeente voldoende structurele baten om haar structurele lasten te dekken? | Hoe hoger, hoe beter |
| 5 | Grondexploitatie | Grondexploitatie kan risicovol zijn. Heeft de gemeente relatief veel grond en loopt zij daardoor veel risico? | Hoe lager, hoe beter |
| 6 | Belastingcapaciteit (lokale lasten) | Heft de gemeente relatief veel belastingen en is er ruimte om deze belastingen te verhogen? | Hoe lager, hoe beter |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Kengetallen: rekening begroting begroting 2018 2019 2020 |
| 1 | Netto schuldquote 7% 12% 12% Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 3% 8% 9% Solvabiliteitsratio 63% 63% 65% Structurele exploitatieruimte 14% 1% -1% Grondexploitatie -1% 2% 5% Belastingcapaciteit 96% 98% 102% |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Kengetallen: Categorie A Categorie B Categorie C Amstelveen 2020 |
| 1 | Netto schuldquote <90% 90-130% >130% 12% Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130% 9% Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% 65% Structurele exploitatieruimte Begr>0% Begr = 0% Begr <0% -1% Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 5% Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105% 102% |