Naam | Amsterdam |
---|---|
Code | 363 |
Provincie | Noord-Holland |
Inwonertal | 854047 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Continuïteit van ondersteunende processen | None | None | None |
Overig | Ontwikkeling van innovatieve dienstverlening | None | None | None |
Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Tegenvallende baten uit parkeren | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Waterbouwkundige werken | None | None | None |
Belasting | Onvoorziene uitgaven als gevolg van ontwikkeling in fiscale wetgeving | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | (Claimschade bij) projecten. | None | None | None |
Kapitaalgoederen | ZuidasDok | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Noord/Zuidlijn | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Renovatie Metro Oostlijn: Stationrenovaties | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Renovatie Amsterdamse Wegtunnels | None | None | None |
Kapitaalgoederen | De Entree | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Leidseplein | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Singelgrachtgarage | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Bruggen en Kades | None | None | None |
BUIG | Onzekerheid over de hoogte van het macrobudget in het Inkomen-deel van de Wet werk en bijstand | None | None | None |
Sociaal domein | Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bezwaren tegen subsidiebeschikkingen. | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Versnelde vervanging van afvalcontainers | None | None | None |
Projecten | Programma Varen - Passagiersvaart | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) | None | None | None |
Belasting | Erfpacht | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Gemeentelijk Vastgoed | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Plan- en claimschade | None | None | None |
ICT algemeen | ICT | None | None | None |
Belasting | Fiscaliteit | None | None | None |
Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | None |
Gemeentefonds | Gemeentefonds | None | None | None |
Belasting | Gemeentebelastingen en tarieven | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Deelnemingen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Overige partijen waarbij de gemeente belanghebbende is | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Financiering | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Leningen en garanties | None | None | None |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Algemene dekkingsmiddelen | None | None | 98460000.0 |
Kapitaalgoederen | Verkeer, vervoer en waterstaat | None | None | 66960000.0 |
Overig | Duurzaamheid en ruimtelijke ordening | None | None | 47430000.0 |
Personeel | Bestuur en organisatie | None | None | 25110000.0 |
Sociaal domein | Volksgezondheid, jeugd en zorg | None | None | 11160000.0 |
Sociaal domein | Werk, inkomen en participatie | None | None | 8370000.0 |
Grondexploitatie | Grond | None | None | 8370000.0 |
Kapitaalgoederen | Wonen en groen | None | None | 8370000.0 |
Overig | Veiligheid | None | None | 5580000.0 |
Overig | Moderne open overheid | None | None | 2790000.0 |
Overig | Economie | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Kunst, cultuur en erfgoed | None | None | None |
Onderwijs | Onderwijs | None | None | None |
Overig | Sport | None | None | None |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Calamiteiten, rampen | Veiligheid | None | None | 6820000.0 |
Kapitaalgoederen | Verkeer, vervoer en waterstaat | None | None | 27280000.0 |
Overig | Economie | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Kunst, cultuur en erfgoed | None | None | None |
Onderwijs | Onderwijs | None | None | None |
Overig | Sport | None | None | None |
Sociaal domein | Werk, inkomen en participatie | None | None | 6820000.0 |
Sociaal domein | Volksgezondheid, jeugd en zorg | None | None | 27280000.0 |
Kapitaalgoederen | Duurzaamheid en ruimtelijke ordening | None | None | 34100000.0 |
Grondexploitatie | Grond | None | None | 10230000.0 |
Grondexploitatie | Wonen en groen | None | None | 20460000.0 |
Overig | Moderne open overheid | None | None | 3410000.0 |
Gemeentefonds | Algemene dekkingsmiddelen | None | None | 201190000.0 |
Overig | Bestuur en organisatie | None | None | 3410000.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |