Naam | Stadskanaal |
---|---|
Code | 37 |
Provincie | Groningen |
Inwonertal | 32258 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan woningbouwcorporaties | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan eigenaren van particuliere woningen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan instellingen voor ouderenhuisvesting | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan overige instellingen | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Vordering op Vordering op Enexis BV | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Duurzaamheidsleningen | None | None | 600000.0 |
GR / Verbonden partijen | Startersleningen | None | None | None |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 390000.0 |
Dividend/Rente | Dividend | None | None | None |
Bodemsanering | Hersanering voormalig gasfabriekterrein | None | None | 1000000.0 |
Grondexploitatie | Mercurius Business Park (MBP) | None | None | None |
Onderwijs | Lokaal onderwijsbeleid algemeen | None | None | 1200000.0 |
Overig | Diversen | None | None | 2700000.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kengetallen: | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Meerjarenraming 2019 2020 2021 | ||
1 | Netto schuldquote | 23% | 24% | 22% | 37% | 34% | 31% |
2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen | 20% | 19% | 18% | 33% | 31% | 28% |
3 | Solvabiliteitsratio | 51% | 55% | 54% | 52% | 54% | 56% |
4 | Structurele exploitatieruimte | 2% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,8% |
5 | Grondexploitatie | 4,4% | 2,7% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 1,1% |
6 | Belastingcapaciteit | 88% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | vervangingsinvesteringen bruggen/beschoeiingen | None | None | 3580000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | buitensport(accommodaties) | None | None | 60000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | viering 50 jaar gemeente Stadskanaal | None | None | 100000.0 |
Overig | Mutaties | None | None | 300000.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Prioriteit en activiteit LASTEN | 2018 - minder of meer | 2019 - minder of meer | 2020 - minder of meer | 2021 - minder of meer | 2022 - minder of meer | |
1 | |||||||
2 | Inform.voorz./automatisering: 1,2,3 | ||||||
3 | structurele lasten | 200 | 200 | 200 | |||
4 | incidentele lasten | 251 | |||||
5 | |||||||
6 | Totaal lasten | 0 | 251 | 200 | 200 | 200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Prioriteit en activiteit BATEN | 2018 - minder of meer | 2019 - minder of meer | 2020 - minder of meer | 2021 - minder of meer | 2022 - minder of meer | |
1 | |||||||
2 | Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Prioriteit en activiteit LASTEN | 2018 - minder of meer | 2019 - minder of meer | 2020 - minder of meer | 2021 - minder of meer | 2022 - minder of meer |
1 | Programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Programma 2 | 50 | 31 | 67 | 86 | 95 |
3 | Programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
4 | Programma 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -194 |
5 | Programma 5 | 0 | 179 | 50 | 50 | 50 |
6 | Programma 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 350 | 500 | 500 | 500 |
8 | Overzicht overhead | 0 | 251 | 200 | 200 | 200 |
9 | ||||||
10 | Totaal lasten | 50 | 926 | 817 | 836 | 401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Prioriteit en activiteit BATEN | 2018 - minder of meer | 2019 - minder of meer | 2020 - minder of meer | 2021 - minder of meer | 2022 - minder of meer |
1 | Algemene dekkingsmiddelen | 100 | 100 | 200 | 200 | |
2 | Totaal baten | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mutaties reserves | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | Buitensportaccommodaties | -40 | -2 | -19 | -19 | -19 |
2 | Viering 50 jaar gemeente | -100 | ||||
3 | ||||||
4 | Totaal mutaties reserves | -40 | -102 | -19 | -19 | -19 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims | None | None | 1543000.0 |
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan woningbouwcorporaties | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan eigenaren van particuliere woningen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan instellingen voor ouderenhuisvesting | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Geldleningen aan overige instellingen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Blijversleningen | None | None | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Duurzaamheidsleningen | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Startersleningen | None | None | None |
Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 42000.0 |
Dividend/Rente | Dividend | None | None | None |
Bodemsanering | Hersanering voormalig gasfabriekterrein | None | None | None |
Onderwijs | Lokaal onderwijsbeleid algemeen | None | None | 1200000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadeclaims | None | None | None |
Belasting | Fiscale wet- en regelgeving | None | None | None |
Personeel | Wachtgeldverplichtingen | None | None | None |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kengetallen: | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Meerjarenraming 2021 2022 2023 | ||
1 | Netto schuldquote | 36% | 24% | 30% | 57% | 56% | 53% |
2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen | 32% | 20% | 26% | 53% | 52% | 49% |
3 | Solvabiliteitsratio | 45% | 42% | 33% | 29% | 29% | 30% |
4 | Structurele exploitatieruimte | -1,2% | -1,7% | -3,0% | -2,6% | 0,04% | 0,4% |
5 | Grondexploitatie | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
6 | Belastingcapaciteit | 87% | 90% | 94% | 94% | 94% | 94% |