Naam Dongeradeel
Code 4
Provincie Friesland
Inwonertal 23831

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs Afstoten schoolgebouw 90.0 250000.0 225000.0
Bodemsanering Archeologie 10.0 300000.0 30000.0
Bodemsanering Milieusaneringen 20.0 500000.0 100000.0
Grondexploitatie Munitiestortplaats 5.0 5000000.0 250000.0
Kapitaalgoederen Plantenziekten 80.0 100000.0 80000.0
Kapitaalgoederen Riool 10.0 250000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud en Beheer 5.0 100000.0 5000.0
Projecten Programma Súd Ie en Wetterfront 5.0 250000.0 12500.0
Projecten Tolhuisbad 10.0 100000.0 10000.0
BUIG BUIG 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein WMO 10.0 250000.0 25000.0
Sociaal domein Jeugdwet 10.0 250000.0 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Uitbesteding van werken 5.0 100000.0 5000.0
Kapitaalgoederen Klimaatverandering 5.0 500000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Wegbeheer 75.0 50000.0 37500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verkeersveiligheid 100.0 50000.0 50000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 80.0 100000.0 80000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 200000.0 20000.0
Projecten Elfstedentocht 10.0 500000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen GR DDFK 100.0 1602000.0 1602000.0
GR / Verbonden partijen FUMO 6.0 3700000.0 222000.0
Overig Niet benoemde risico's 20.0 3040000.0 608000.0

0 1 2 3 4
0 Risicotabel gemeente Dongeradeel Geschatte Kans Beheersing Financieel risico op te omvang vangen via mogelijke weerstandscapaciteit financiële tegenvaller
1 Kapitaalgoederen
2 Afstoten schoolgebouw 250.000 90% Monitoren en beheersen 225.000
3 Grondzaken
4 Archeologie 300.000 10% Accepteren 30.000
5 Milieusaneringen 500.000 20% Accepteren 100.000
6 Munitiestortplaats 5.000.000 5% Accepteren 250.000
7 Plantenziekten 100.000 80% Monitoren 80.000
8 Riool 250.000 10% Monitoren en beheersen 25.000
9 Bedrijfsvoering
10 Onderhoud en Beheer 100.000 5% Accepteren 5.000
11 Projecten
12 Programma Súd Ie en wetterfront 250.000 5% Monitoren 12.500
13 Dokkum Tolhuisbad 100.000 10% Monitoren 10.000
14 Open einde regelingen
15 BUIG 300.000 50% Monitoren 150.000
16 WMO 250.000 10% Monitoren, accepteren 25.000
17 Jeugdwet 250.000 10% Monitoren, accepteren 25.000 van fluctuaties
18 Juridische zaken
19 Planschade 100.000 10% Verminderen via 10.000 procesmanagement
20 Uitbesteding van werken 100.000 5% Monitoren 5.000
21 Overig
22 Klimaatverandering 500.000 5% Accepteren 25.000
23 Wegbeheer 50.000 75% Monitoren 37.500
24 Verkeersveiligheid 50.000 100% Monitoren en beheersen 50.000
25 Onderwijshuisvesting 100.000 80% Monitoren 80.000
26 Calamiteiten 200.000 10% Accepteren 20.000
27 Elfstedentocht 500.000 10% Accepteren 50.000
28 GR DDFK 1.602.000 100% Accepteren 1.602.000
29 FUMO 3.700.000 6% Monitoren 222.000
30 Subtotaal 3.039.000
31 Stelpost niet benoemde risico's 20% 608.000
32 3.647.000 Totaal benodigde weerstandscapaciteit


0 1
0 Ratiowaarde Waardering
1 > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 < 0,8 Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende


0 1 2 3
0 Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote (excl. doorgeleende gelden) 55% 86% 70%
2 Netto schuldquote 50% 96% 74%