Naam | Veendam |
---|---|
Code | 47 |
Provincie | Groningen |
Inwonertal | 27508 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Gewaarborgde geldleningen. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico’s achten wij vrij gering. | 5.0 | 3000000.0 | 150000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstellingen | 5.0 | 250000.0 | 12500.0 |
GR / Verbonden partijen | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v de Kompanjie | None | None | None |
Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 50.0 | 35000.0 | 17500.0 |
Grondexploitatie | Kerkstraat West. De moeilijke markt heeft invloed op het ontwikkeltempo. | 50.0 | 800000.0 | 400000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling sectorplan Ruim Baan Oost Groningen | 5.0 | 68500.0 | 3425.0 |
Projecten | Gronden "knik" N33. De gemeente heeft de provincie, toegezegd een bijdrage te leveren ad. € 3,9 mln. ten behoeve van de verkeersveiligheid van het aan te passen knooppunt N33 | 5.0 | 300000.0 | 15000.0 |
Grondexploitatie | Economische recessie i.r.t. eigendommen. Eén van de neveneffecten van de recessie is de waardedaling van het onroerend goed. | 5.0 | 4900000.0 | 245000.0 |
Grondexploitatie | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v het grondbedrijf | 50.0 | 12500000.0 | 6250000.0 |
Informatieveiligheid | Niet voldoen aan voorwaarden beveiliging Suwinet | 5.0 | 425000.0 | 21250.0 |
BUIG | Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel (BUIG) voor 2018 en volgende jaren | 25.0 | 750000.0 | 187500.0 |
Sociaal domein | Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren (met name op PGB jeugd) | 50.0 | 525000.0 | 262500.0 |
GR / Verbonden partijen | Financiële risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Wedeka | 50.0 | 275000.0 | 137500.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Gewaarborgde geldleningen. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico’s achten wij vrij gering. | None | None | 150000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstellingen | None | None | 12500.0 |
GR / Verbonden partijen | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v de Kompanjie | None | None | 118332.0 |
Onderwijs | Leerlingenvervoer | None | None | 17500.0 |
Projecten | Kerkstraat West. De moeilijke markt heeft invloed op het ontwikkeltempo. | None | None | 400000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling sectorplan Ruim Baan Oost Groningen | None | None | 3425.0 |
Grondexploitatie | Gronden "knik" N33. De gemeente heeft de provincie, toegezegd een bijdrage te leveren ad. € 3,9 mln. ten behoeve van de verkeersveiligheid van het aan te passen knooppunt N33 | None | None | 15000.0 |
Kapitaalgoederen | Economische recessie i.r.t. eigendommen. Eén van de neveneffecten van de recessie is de waardedaling van het onroerend goed. | None | None | 245000.0 |
Grondexploitatie | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v het grondbedrijf | None | None | 6250000.0 |
Informatieveiligheid | Niet voldoen aan voorwaarden beveiliging Suwinet | None | None | 21250.0 |
BUIG | Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel (BUIG) voor 2019 en volgende jaren | None | None | 187500.0 |
Sociaal domein | Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren (met name op PGB jeugd) | None | None | 262500.0 |
GR / Verbonden partijen | Financiele risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Wedeka | None | None | 137500.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | None | None | 18750.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Gewaarborgde geldleningen. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico's achten wij vrij gering. | 5.0 | 3000000.0 | 150000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstellingen | 5.0 | 250000.0 | 12500.0 |
GR / Verbonden partijen | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. de Kompanjie | None | None | 118332.0 |
Grondexploitatie | Kerkstraat West. De moeilijke markt heeft invloed op het ontwikkeltempo. | 50.0 | 800000.0 | 400000.0 |
Grondexploitatie | Gronden "knik" N33. De gemeente heeft de provincie, toegezegd een bijdrage te leveren ad. € 3,9 mln. ten behoeve van de verkeersveiligheid van het aan te passen knooppunt N33 | 50.0 | 300000.0 | 150000.0 |
Kapitaalgoederen | Economische recessie i.r.t. eigendommen. Eén van de neveneffecten van de recessie is de waardedaling van het onroerend goed. | 5.0 | 4900000.0 | 245000.0 |
Grondexploitatie | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. het grondbedrijf | 50.0 | 12500000.0 | 6250000.0 |
GR / Verbonden partijen | Niet voldoen aan voorwaarden beveiliging Suwinet | 5.0 | 425000.0 | 21250.0 |
BUIG | Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel (BUIG) voor 2019 en volgende jaren | 25.0 | 750000.0 | 187500.0 |
Sociaal domein | Overschrijding Jeugd | 90.0 | 2750000.0 | 2475000.0 |
GR / Verbonden partijen | Financiële risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Wedeka | 50.0 | 275000.0 | 137500.0 |
Informatieveiligheid | Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | 25.0 | 37500.0 | 9375.0 |
Personeel | MDT Garantstelling voor aanvulling ontslaguitkering MDT personeel na verzelfstandiging. | 25.0 | 150000.0 | 37500.0 |
0 | |
---|---|
0 | Netto schuldqoute Netto schuldqoute gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteit Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte |
1 | Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddeld jaar er voor |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maximaal Incident eel (I) of Beïnvloedbaar Kans * Bedrag - Kans * Bedrag - Nr. Omschrijving risico Veendam Oorzaak Gevolg Kans Percentage Minimaal Beheersmaatregelen Financieel Financieel Structureel (S) Ja/Nee/Beperkt Incidenteel Structureel effect effect 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||||
1 | Gewaarborgde geldleningen. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico’s achten wij vrij gering. | Ontwikkelingen kapitaalmarkt | Financiële tegenvallers | 1 | 5 | € 1.000.000 | € 5.000.000 | € 150.000 | |||||
2 | Aansprakelijkheidsstellingen | Toename claimcultuur | Schadeclaims, waarvan onduidelijk is in hoeverre de verzekering deze zal afdekken | 1 | 5 | € 0 | € 500.000 | € 12.500 | |||||
3 | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. de Kompanjie | Basis begroting 2020 van De Kompanjie | € 118.332 | ||||||||||
4 | Kerkstraat West. De moeilijke markt heeft invloed op het ontwikkeltempo. | De moeilijke markt voor winkels/woningen leveren voortschrijdend inzicht in de planvorming van de verantwoordelijk projectontwikkelaar. De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst worden geconcretiseerd. | Extra rentekosten op de project investeringen en extra handelingskosten voor project begeleiding | 3 | 50 | € 0 | € 1.600.000 | € 400.000 | |||||
5 | Gronden "knik" N33. De gemeente heeft de provincie, toegezegd een bijdrage te leveren ad. € 3,9 mln. ten behoeve van de verkeersveiligheid van het aan te passen knooppunt N33 | Huidige situatie vastgoedmarkt en provinciaal ruimtelijk beleid | Onzeker of de investering volledig kan worden terugverdiend | 1 | 5 | € 0 | € 600.000 | € 150.000 | |||||
6 | Economische recessie i.r.t. eigendommen. Eén van de neveneffecten van de recessie is de waardedaling van het onroerend goed. | Gewijzigde omstandigheden vastgoedmarkt | afboekingen op eventuele (te) hoge boekwaarden | 1 | 5 | € 1.000.000 | € 8.800.000 | € 245.000 | |||||
7 | B enodigd weerstandsvermogen t.b.v. het grondbedrijf | veranderde markt bedrijven terreinen en woongebieden | 3 | 50 | € 5.000.000 € 20.000.000 | € 6.250.000 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maximaal Incidenteel (I) of Beïnvloedbaar Kans * Bedrag - Kans * Bedrag - Nr. Omschrijving risico Veendam Oorzaak Gevolg Kans Percentage Minimaal Beheersmaatregelen Financieel Financieel Structureel (S) Ja/Nee/Beperkt Incidenteel Structureel effect effect 8 9 10 11 13 | ||||||||||||
1 | Niet voldoen aan voorwaarden beveiliging Suwinet | Afsluiten Suwinet en boete opgelegd door CBP | 1 | 5 | € 0 | € 850.000 | € 21.250 | De controle op passend gebruik van Suwinet verlopen op periodieke basis | |||||
2 | Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel (BUIG) voor 2019 en volgende jaren | Invoering nieuw verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet (BUIG) | Kans van grotere tekorten indien herverdeling negatief uitpakt (enigszins kan dit gecompenseerd worden door nieuwe vangnetregeling met lagere drempel van 5%) | 2 | 25 | € 500.000 € 1.000.000 | € 187.500 | Veendam heeft verder geen invloed in de verdeelsystematiek van het rijk. Hier kunnen geen beheersmaatregelen voor genomen worden. | |||||
3 | Overschrijding Jeugd | Bijdrage rijk is gedaald en afname (voornamelijk op Jeugd is gestegen). Er is geen verwachting dat dit af gaat nemen binnen afzienbare tijd | Structurele overschrijding van jeugdbudget | 3 | 90 | € 2.500.000 € 3.000.000 | € 2.475.000 | Landelijke trend dat kosten jeugdzorg stijgen. Er wordt ingezet op meer monitoring en inzicht in de kosten. | |||||
4 | Financiële risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Wedeka | Wedeka is een gemeenschappelijke regeling. | Eventuele tegenvallers zijn voor rekening van de gemeente Veendam | 3 | 50 | € 200.000 | € 350.000 | € 137.500 | Wedeka treft maatregelen om tot een betere kostenbeheersing te komen. Over de voortgang vindt bestuurlijke en ambtelijke afstemming plaats. | ||||
5 | 12 Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | Nieuwe applicatie is geïnstalleerd. Qua systemen staat niets meer in de weg om WKPB bij te houden, het moet alleen wel doorlopend gevuld worden. De gegevens zijn verwerkt in de applicatie maar het zou wel kunnen dat er een beperking op een perceel of pand is opgelegd die onverhoopt niet in de applicatie verwerkt is. | Dat de Publiekrechtelijke Beperkingen bij een aan of verkoop niet bekend zijn. Hieruit kunnen schadeclaims ontstaan. Het betreft voornamelijk monumentale panden. | 2 | 25 | € 0 | € 75.000 | € 9.375 | |||||
6 | MDT Garantstelling voor aanvulling ontslaguitkering MDT personeel na verzelfstandig | Afspraken uit het Sociaal Plan 2019 | Financiële consequenties bij daadwerkelijk, niet verwijtbaar, ontslag. | 1 | 25 | € 0 | € 300.000 | Incidenteel | Beperkt | € 37.500 | |||
7 | Totaal risico's | € | 10.200.000 € 42.075.000 | € 0 | € 0 | € 10.193.957 | € 0 | ||||||
8 |