Naam | Alblasserdam |
---|---|
Code | 482 |
Provincie | Zuid-Holland |
Inwonertal | 20014 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid | None | 5000.0 | None |
Belasting | Minder inkomsten door tegenvallende economie | None | 75000.0 | None |
Gemeentefonds | Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk | None | 635900.0 | None |
Personeel | Bedrijfsmatige risico's | None | 1759900.0 | None |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | 560400.0 | None |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid | None | None | 5000.0 |
Aanbesteding | Minder inkomsten door tegenvallende economie | None | None | 75000.0 |
Gemeentefonds | Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk | None | None | 348000.0 |
Personeel | Bedrijfsmatige risico's | None | None | 1965000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | 1239400.0 |
Overig | Buffer ter dekking van de PM posten | None | None | 363200.0 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | 989000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid | None | None | 5000.0 |
Overig | Minder inkomsten door tegenvallende economie | None | None | 30000.0 |
GR / Verbonden partijen | Nieuwe wetten en regelingen of opgelegde kortingen vanuit het rijk | None | None | 366000.0 |
Overig | Buffer ter dekking van de PM posten | None | None | 380500.0 |
Personeel | Bedrijfsmatige risico's | None | None | 2414900.0 |