Naam Hellevoetsluis
Code 530
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 39992

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Grondexploitatie
1 Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
2 A NIEGG 1.514 nvt nvt nvt nvt nvt
3 B BIE 17.720 14.362 14.362 14.362 14.362 14.362
4 C Totale baten exl res 94.498 93.875 97.013 94.508 97.571 98.088
5 20,4 15,3 14,8 15,2 14,7 14,6


0 1 2 3 4 5
0 Algemene reserve 2018 2019 2020 2021 2022
1 Raming ontwikkeling alg res 15.795.708 16.799.051 18.173.209 19.032.896 19.814.940
2 Benodigde weerstandcapaciteit 16.786.000 16.786.000 16.786.000 16.786.000 16.786.000
3 Ratio weerstandsvermogen 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote
1 Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
2 A Vaste schulden 85.561 71.903 78.146 76.119 71.840 68.185
3 B Netto vlottende schuld 21.597 21.597 21.597 21.597 21.597 21.597
4 C Overlopende passiva 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
5 D Financiële activa 8.436 8.436 8.436 8.436 8.436 8.436
6 E Uitzettingen 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981
7 F Liquide middelen 11 11 11 11 11 11
8 G Overlopende activa 714 714 714 714 714 714
9 H Totale baten exl res 94.498 93.875 97.013 94.508 97.571 98.088
10 81,4 67,4 71,6 71,4 64,8 60,7


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote gekorrigeerd voor alle verstrekte leningen
1 Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
2 A Vaste schulden 85.561 71.903 78.146 76.119 71.840 68.185
3 B Netto vlottende schuld 21.597 21.597 21.597 21.597 21.597 21.597
4 C Overlopende passiva 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
5 D Financiële activa 8.231 8.231 8.231 8.231 8.231 8.231
6 E Uitzettingen 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981
7 F Liquide middelen 11 11 11 11 11 11
8 G Overlopende activa 714 714 714 714 714 714
9 H Totale baten exl res 94.498 93.875 97.013 94.508 97.571 98.088
10 81,6 67,6 71,9 71,6 65,0 60,9


0
0 Solvabiliteitsratio
1 Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
2 A Eigen vermogen 27.384 27.384 27.384 27.384 27.384 27.384
3 B Balanstotaal 151.883 149.502 148.199 146.747 143.721 141.394
4 18,0 18,3 18,5 18,7 19,1 19,4


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Structurele exploitatieruimte
1 Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
2 A Totale structurele lasten 92.857 93.841 98.740 95.485 98.824 99.723
3 B Totale structurele baten 94.498 93.875 97.013 94.508 97.571 98.088
4 C Totale structurele toev res
5 D Totale structurele onttr res 143 109 109 109 109 109
6 E Totale baten 94.641 93.984 97.122 94.617 97.680 98.197
7 1,6 -0,1 -1,9 -1,1 -1,4 -1,8


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Belastingcapaciteit
1 Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
2 A OZB-lasten gezin bij gem WOZ-waarde 190 188 188 188 188 188
3 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 148 149 149 149 149 149
4 C Afvalstoffenheffing gezin 206 208 208 208 208 208
5 D Eventuele heffingskorting
6 E Totale woonlasten 544 545 545 545 545 545
7 F Woonlasten landelijk gemiddelde gezin 2017 723 723 723 723 723 723
8 75,2 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4


0 1 2 3 4 5 6
0 Geprognosticeerde Balans 2016 - 2021
1 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Afschrijvingen 4.267 4.862 5.681 5.588 5.575 5.697
3 Nieuwe investeringen 9.007 2.481 4.378 4.136 2.549 3.370
4
5 Exploitatie 31-dec-16 31-dec-17 31-dec-18 31-dec-19 31-dec-20 31-dec-21
6 Vaste activa 110.447 108.066 106.763 105.311 102.285 99.958
7 Voorraden 17.730 17.730 17.730 17.730 17.730 17.730
8 Vorderingen 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981
9 Liquide middelen 11 11 11 11 11 11
10 Overlopende activa 714 714 714 714 714 714
11 151.883 149.502 148.199 146.747 143.721 141.394
12
13 Eigen vermogen 27.384 27.384 27.384 27.384 27.384 27.384
14 Voorzieningen 15.441 15.441 15.441 15.441 15.441 15.441
15 Vaste schulden 85.561 71.903 78.146 76.119 71.840 68.185
16 Vlottende schulden 21.597 32.874 25.328 25.903 26.156 28.484
17 Overlopende passiva 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
18 151.883 149.502 148.199 146.747 142.721 141.394


0 1 2 3 4
0 SCORE 1 2 3 4
1 Beheer- of groeigemeente X
2 Sociale structuur X
3 Centrumfunctie X
4 Demografische structuur X
5 Bedrijfsvoering X
6 Verbonden partijen X
7 Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management X
8 Beheer kapitaalgoederen X
9 Totaal 0 4 4 0
10 Gewicht 1x 2x 3x 4x
11 Eindtotaal 0 8 12 0


0 1
0 Het totaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt (in mln):
1 Lasten gewone dienst € 10,0
2 Baten gewone dienst = 10% algemene uitkering € 4,9
3 Grondexploitatie € 2,3
4 Balans € 1,5
5 Totaal € 18,6


0 1
0 Weerstandsvermogen (in mln)
1 Nieuw berekend weerstandsvermogen € 18,6
2
3 Risicobuffer 60% € 11,2
4 Kickersbloem III (100% zie hieronder) € 5,6
5 Benodigd € 16,8
6
7 Beschikbaar € 15,8
8 Tekort € -1,0


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
Belasting Vennootschapsbelasting (VPB) None None None
Overig Handhaving None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Sociaal domein Uitvoering WWI en WMO None None None
Personeel Bedrijfsvoering None None None

0 1
0 Het totaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt (in mln):
1 Lasten gewone dienst € 10,3
2 Baten gewone dienst = 10% algemene uitkering € 5,1
3 Grondexploitatie € 2,2
4 Balans € 1,6
5 Totaal € 19,2


0 1
0 Weerstandsvermogen (in mln)
1 Nieuwe berekening benodigde weerstandsvermogen € 19,2
2 Risicobuffer 60% € 11,5
3 Kickersbloem III (100% zie hieronder) € 5,6
4 Benodigd € 17,1


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote
1 Rek 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
2 A Vaste schulden 99.925 78.146 84.505 88.007 91.160 94.329
3 B Netto vlottende schuld 15.500 21.597 15.500 15.500 15.500 15.500
4 C Overlopende passiva 2.440 1.900 2.440 2.440 2.440 2.440
5 D Financiële activa 8.775 8.436 8.775 8.775 8.775 8.775
6 E Uitzettingen 28.999 22.981 28.999 28.999 28.999 28.999
7 F Liquide middelen 585 11 585 585 585 585
8 G Overlopende activa 1.237 714 1.237 1.237 1.237 1.237
9 H Totale baten exl res 94.097 97.013 104.522 101.111 104.574 106.165
10 83,2 71,6 60,1 65,6 66,5 68,5


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote gekorrigeerd voor alle verstrekte leningen
1 Rek 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
2 A Vaste schulden 99.925 78.146 84.505 88.007 91.160 94.329
3 B Netto vlottende schuld 15.500 21.597 15.500 15.500 15.500 15.500
4 C Overlopende passiva 2.440 1.900 2.440 2.440 2.440 2.440
5 D Financiële activa 2.898 8.231 2.898 2.898 2.898 2.898
6 E Uitzettingen 28.999 22.981 28.999 28.999 28.999 28.999
7 F Liquide middelen 585 11 585 585 585 585
8 G Overlopende activa 1.237 714 1.237 1.237 1.237 1.237
9 H Totale baten exl res 94.097 97.013 104.522 101.111 104.574 106.165
10 89,4 71,9 65,8 71,4 72,1 74,0


0
0 Solvabiliteitsratio
1 Rek 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
2 A Eigen vermogen 24.839 21.992 17.880 18.701 19.292 19.743
3 B Balanstotaal 156.140 158.555 159.573 156.469 153.704 152.133
4 15,9 13,9 11,2 12,0 12,6 13,0


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Grondexploitatie
1 Rek 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
2 A NIEGG nvt nvt nvt nvt nvt nvt
3 B BIE 17.508 14.362 12.448 12.448 12.448 12.448
4 C Totale baten exl res 94.097 97.013 104.522 101.111 104.574 106.165
5 18,6 14,8 11,9 12,3 11,9 11,7


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Structurele exploitatieruimte
1 Rek 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
2 A Totale structurele lasten 93.265 98.740 102.898 100.515 104.037 105.628
3 B Totale structurele baten 93.220 97.013 104.522 101.111 104.574 106.164
4 C Totale structurele toev res 1.278 719 580 580
5 D Totale structurele onttr res 109 109 123 123 123 123
6 E Totale baten 93.329 97.122 104.645 101.234 104.697 106.287
7 -0,2 -1,9 2,7 1,2 0,9 0,9


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Belastingcapaciteit
1 Rek 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
2 A OZB-lasten gezin bij gem WOZ-waarde 188 188 196 196 196 196
3 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 149 149 153 153 153 153
4 C Afvalstoffenheffing gezin 208 208 219 219 219 219
5 D Eventuele heffingskorting
6 E Totale woonlasten 545 545 568 568 568 568
7 F Woonlasten landelijk gemiddelde gezin 2017 704 723 721 721 721 721
8 77,4 75,4 78,8 78,8 78,8 78,8


0 1 2 3 4 5 6
0 Geprognosticeerde Balans 2017 - 2022
1 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Afschrijvingen 4.925 4.298 5.657 5.802 5.946 5.981
3 Nieuwe investeringen 7.321 6.713 6.675 2.698 3.181 4.410
4
5 Vaste activa 106.848 109.263 110.281 107.177 104.412 102.841
6 Voorraden 18.471 18.471 18.471 18.471 18.471 18.471
7 Vorderingen 28.999 28.999 28.999 28.999 28.999 28.999
8 Liquide middelen 585 585 585 585 585 585
9 Overlopende activa 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237
10 156.140 158.555 159.573 156.469 153.704 152.133
11
12 Eigen vermogen 24.839 21.992 17.880 18.701 19.292 19.743
13 Voorzieningen 13.436 27.188 26.745 26.802 27.078 27.655
14 Vaste schulden 99.925 78.146 84.505 88.007 91.160 94.329
15 Vlottende schulden 15.500 26.374 20.047 16.147 12.267 8.069
16 Overlopende passiva 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440
17 156.140 156.140 151.617 152.097 152.237 152.236


0 1 2 3 4
0 SCORE 1 2 3 4
1 Beheer- of groeigemeente X
2 Sociale structuur X
3 Centrumfunctie X
4 Demografische structuur X
5 Bedrijfsvoering X
6 Verbonden partijen X
7 Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management X
8 Beheer kapitaalgoederen X
9 Totaal 0 4 4 0
10 Gewicht 1x 2x 3x 4x
11 Eindtotaal 0 8 12 0


0 1 2 3 4
0 ratio weerstandsvermogen 2019 2020 2021 2022
1 raming alg reserve 1 januari vóór Oudenhoorn 16.315.725 17.238.476 17.931.102 18.484.741
2 benodigd 17.100.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000
3 ratio weerstandsvermogen 0,95 1,01 1,05 1,08
4
5 onttrekking alg reserve voor Oudenhoorn 5.027.000
6 raming alg reserve 1 januari ná Oudenhoorn 11.288.725 12.211.476 12.904.102 13.457.741
7 herstelplan 600.000 600.000 600.000 600.000
8 raming alg reserve 1 januari ná Oudenhoorn incl. herstel 11.888.725 12.811.476 13.504.102 14.057.741
9
10 ratio weerstandsvermogen 0,70 0,75 0,79 0,82
11


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Vennootschapsbelasting (VPB) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Handhaving None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Sociaal domein Uitvoering WWI en WMO None None None
Personeel Bedrijfsvoering None None None

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote
1 Rek 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
2 A Vaste schulden 83.969 84.505 97.987 111.140 113.893 116.247
3 B Netto vlottende schuld 30.887 15.500 30.887 30.887 30.887 30.887
4 C Overlopende passiva 8.559 2.440 8.559 8.559 8.559 8.559
5 D Financiële activa 8.374 8.775 8.374 8.374 8.374 8.374
6 E Uitzettingen 15.448 28.999 15.448 15.448 15.448 15.448
7 F Liquide middelen 585 585 585 585 585 585
8 G Overlopende activa 16.146 1.237 16.146 29.458 35.816 41.067
9 H Totale baten exl res 101.088 104.522 117.489 118.263 118.843 120.299
10 82,0 60,1 82,5 81,8 78,4 75,0


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
1 Rek 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
2 A Vaste schulden 83.969 84.505 97.987 111.140 113.893 116.247
3 B Netto vlottende schuld 30.887 15.500 30.887 30.887 30.887 30.887
4 C Overlopende passiva 8.559 2.440 8.559 8.559 8.559 8.559
5 D Financiële activa 2.898 2.898 2.898 2.898 2.898 2.898
6 E Uitzettingen 15.448 28.999 15.448 15.448 15.448 15.448
7 F Liquide middelen 585 585 585 585 585 585
8 G Overlopende activa 16.146 1.237 16.146 29.458 35.816 41.067
9 H Totale baten exl res 101.088 104.522 117.489 118.263 118.843 120.299
10 87,4 65,8 87,1 86,4 83,0 79,5


0 1 2 3 4 5 6
0 Solvabiliteitsratio
1 Rek 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
2 A Eigen vermogen 17.097 17.880 14.251 14.863 14.745 12.980
3 B Balanstotaal 153.439 154.458 151.510 163.538 168.750 171.564
4 11,1 11,6 9,4 9,1 8,7 7,6


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Grondexploitatie
1 Rek 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
2 A NIEGG nvt nvt nvt nvt nvt nvt
3 B BIE 10.580 12.448 12.448 12.448 12.448 12.448
4 C Totale baten exl res 101.088 104.522 117.489 118.263 118.843 120.299
5 10,5 11,9 10,6 10,5 10,5 10,3


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Structurele exploitatieruimte
1 Rek 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
2 A Totale structurele lasten 98.813 102.898 116.712 118.199 118.866 120.084
3 B Totale structurele baten 99.291 104.522 117.489 118.263 118.843 120.299
4 C Totale structurele toev res 600 1.278 1.872 1.733 1.733 1.733
5 D Totale structurele onttr res 109 123 110 110 110 110
6 E Totale baten 99.400 104.645 117.599 118.373 118.953 120.409
7 1,0 2,7 2,2 1,4 1,3 1,5


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Belastingcapaciteit
1 Rek 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Begr 2023
2 A OZB-lasten gezin bij gem WOZ-waarde 192 196 205 205 205 205
3 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 150 153 155 155 155 155
4 C Afvalstoffenheffing gezin 210 219 252 252 252 252
5 D Eventuele heffingskorting
6 E Totale woonlasten 552 568 612 612 612 612
7 F Woonlasten landelijk gemiddelde gezin 2017 723 721 740 740 740 740
8 76,3 78,8 82,7 82,7 82,7 82,7


0 1 2 3 4 5 6
0 Geprognosticeerde Balans 2018 - 2023
1 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Afschrijvingen 5.027 5.657 6.068 6.103 6.238 6.408
3 Nieuwe investeringen 14.655 6.675 3.120 4.819 5.092 3.971
4
5 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
6 Vaste activa 109.742 110.760 107.812 106.528 105.382 102.945
7 Voorraden 11.519 11.519 11.519 11.519 11.519 11.519
8 Vorderingen 15.448 15.448 15.448 15.448 15.448 15.448
9 Liquide middelen 585 585 585 585 585 585
10 Overlopende activa 16.146 16.146 16.146 29.458 35.816 41.067
11 153.440 154.458 151.510 163.538 168.750 171.564
12
13 Eigen vermogen 17.097 17.880 14.251 14.863 14.745 12.980
14 Voorzieningen 12.927 26.745 26.876 26.438 26.801 27.421
15 Vaste schulden 83.969 84.505 97.987 111.140 113.893 116.247
16 Vlottende schulden 30.887 20.047 3.837 2.538 4.752 6.357
17 Overlopende passiva 8.559 8.559 8.559 8.559 8.559 8.559
18 153.439 157.736 151.510 163.538 168.750 171.564


0 1 2 3 4
0 SCORE 1 2 3 4
1 Beheer- of groeigemeente X
2 Sociale structuur X
3 Centrumfunctie X
4 Demografische structuur X
5 Bedrijfsvoering X
6 Verbonden partijen X
7 Kwaliteit ambtelijk en bestuurlijk management X
8 Beheer kapitaalgoederen X
9 Totaal 0 4 4 0
10 Gewicht 1x 2x 3x 4x
11 Eindtotaal 0 8 12 0


0 1
0 Het totaal benodigde weerstandsvermogen bedraagt (in mln):
1 Lasten gewone dienst € 11,9
2 Baten gewone dienst = 10% algemene uitkering € 5,6
3 Grondexploitatie € 2,2
4 Balans € 1,5
5 Totaal € 21,2


0 1
0 Weerstandsvermogen (in mln)
1 Nieuw berekend weerstandsvermogen € 21,2
2
3 Risicobuffer 60% € 12,7
4 Kickersbloem III (100% zie hieronder) € 5,6
5 Benodigd € 18,3
6
7 Beschikbaar € 9,8
8 Tekort € -8,5


0 1 2 3
0 Kapitaalgoed Naam beheerplannen Door de raad vastgesteld d.d. Looptijd t/m
1 Wegen Beheerplan wegen 2020 – 2023* 2019 2023
2 Riolering Watertakenplan 2017 – 2020 2016 2020
3 Groen Beheerplan groen 2020 – 2023* 2019 2023
4 Civ.kunstwerken Beheerplan Civiele kunstwerken Hellevoetsluis 2020 – 2023* 2019 2023
5 Gebouwen Beleidskader gemeentelijk vastgoedportefeuille 2013 -
6 Gebouwen Beheerplan vastgoedportefeuille 2020 – 2023* 2019 2023


0 1
0 Oppervlakte 205 ha
1 Gebruik
2 Zwaar belast 2%
3 Gemiddeld/licht belast 8%
4 In woongebied 48%
5 In verblijfsgebied 34%
6 Fietspaden 8%
7 Verhardingssoort
8 Asfaltverharding 23%
9 Elementenverharding 77%