| Naam | Schiedam |
|---|---|
| Code | 606 |
| Provincie | Zuid-Holland |
| Inwonertal | 77907 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Stroomopwaarts, primaire proces | None | None | 1315000.0 |
| Belasting | Sportvrijstelling BTW | None | None | None |
| BUIG | BUIG-middelen | None | None | 2833000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Dubieuze debiteuren voormalig W&I | None | None | None |
| Sociaal domein | Registratie thuislozen | None | None | 101000.0 |
| Grondexploitatie | Risico’s grondexploitaties | None | None | 1233000.0 |
| Projecten | Risico’s overige projecten | None | None | 5565000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims private partijen buiten grondexploitaties | None | None | 1086000.0 |
| Grondexploitatie | Grond de Wachters vm. Toernooiveld | None | None | 239000.0 |
| Projecten | Uitvoeringsprogramma Schiedam in Beweging fase 2 | None | None | 426000.0 |
| Kapitaalgoederen | Leegstand gemeentelijk vastgoed | None | None | 161000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Culturele instellingen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Borgstellingen | None | None | 104000.0 |
| Belasting | Wetsvoorstel afschaffing precariobelasting nutsbedrijven | None | None | None |
| Belasting | BTW suppletie aangifte en aanvullende opgave BTW-compensatiefonds | None | None | None |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Projecten | Stroomopwaarts | None | None | 948000.0 |
| BUIG | BUIG-middelen | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | GR Jeugdhulp Rijnmond | None | None | 3281000.0 |
| Sociaal domein | ROGplus | None | None | 1300000.0 |
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitaties | None | None | 674000.0 |
| Projecten | Risico's overige projecten | None | None | 5579000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims private partijen buiten grondexploitaties | None | None | 980000.0 |
| Grondexploitatie | Grond de Wachters vm. Toernooiveld | None | None | 239000.0 |
| Kapitaalgoederen | Leegstand gemeentelijk vastgoed | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Borgstellingen | None | None | 104000.0 |
| Personeel | Organisatie-aanpassingen | None | None | 600000.0 |
| Belasting | Fiscale risico's | None | None | 281000.0 |
| Belasting | BCF plafond | None | None | 472000.0 |
| Projecten | Hostingconcept Stroomopwaarts | None | None | 400000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 20,7%20,0% | |
| 1 | 19,9%18,7%19,0%16,8% | |
| 2 | 16,7%15,9%16,2%15,6% | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | 181,8% | |
| 1 | 162,8%166,9%167,5%156,8% | |
| 2 | 155,8%155,4%149,9%162,4%146,0 % | |
| 3 | ||
| 4 | 118,7%117,2%106,4%116,7%110,0 % | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Projecten | Stroomopwaarts | None | None | 525000.0 |
| Sociaal domein | GR Jeugdhulp Rijnmond | None | None | 320000.0 |
| Sociaal domein | ROGplus - WMO | None | None | 78000.0 |
| Sociaal domein | Jeugdtaken gemeente (backoffice hiervan via ROGplus) | None | None | 1327000.0 |
| Grondexploitatie | Risico's grondexploitaties | None | None | 3652000.0 |
| Projecten | Risico's overige projecten | None | None | 7622000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Claims private partijen buiten grondexploitaties | None | None | 980000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Borginstellingen | None | None | 104000.0 |
| Overig | Organisatieaanpassingen | None | None | None |
| Belasting | Fiscale risico's | None | None | 750000.0 |
| Overig | BCF plafond | None | None | None |
| Overig | Hostingsconcept stroomopwaarts | None | None | None |
| ICT algemeen | Cyber Security incident | None | None | 500000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische claims | None | None | 818000.0 |
| Overig | Leegstand gemeentelijk vastgoed | None | None | 48000.0 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17,8% 14,8% 13,5% 13,9% |
| 2 | 13,8% 11,6% 14,6% 12,2% 11,6% 11,2% |
| 3 | |
| 4 |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | 181,8% |
| 1 | 167,4% 155,5% 161,7% 155,9% 163,2% 157,6% 162,4% 151,9% 151,2% |
| 2 | 127,7% |
| 3 | 121,7% 116,9% 111,1% 107,9% |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |