Naam | Vlissingen |
---|---|
Code | 718 |
Provincie | Zeeland |
Inwonertal | 44485 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Meerjarig tekort sociaal domein | None | None | None |
Grondexploitatie | Pand 't Spui wordt voor minder verkocht dan de boekwaarde. | None | None | None |
Grondexploitatie | Tegenvallende verkoop van bouwgrond in tijd en/of opbrengsten majeure projecten Scheldekwartier | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Toenemende kosten beheer en onderhoud openbare ruimte | None | None | None |
Sociaal domein | Decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk. | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Onvoldoende onderhouden van groenvoorzieningen | None | None | None |
Gemeentefonds | Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Meer schade aan infrastructuur door weersomstandigheden dan verwacht | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Exploitatietekorten bedrijven sociale werkvoorziening (onderdeel programma Werk Orionis) | None | None | None |
Belasting | Minder legesopbrengsten dan geraamd. | None | None | None |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
BUIG | Budget Buig is niet toereikend | None | None | None |
Sociaal domein | Decentralistie van de jeugdzorg naar de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk. | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Toenemende kosten beheer en onderhoud openbare ruimte | None | None | None |
Sociaal domein | Abonnementstarief voor de eigen bijdrage van cliënten aan WMO-voorzieningen wordt per 1-1-2019 ingevoerd. | None | None | None |
Sociaal domein | Decentralisatie van WMO-taken naar de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Dagvaarding doelgroepenvervoer | None | None | None |
Gemeentefonds | Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Meer schade aan infrastructuur door weersomstandigheden dan verwacht | None | None | None |
Sociaal domein | Exploitatietekorten bedrijven sociale werkvoorziening (onderdeel programma Werk Orionis) | None | None | None |
Belasting | Minder legesopbrengsten dan geraamd. | None | None | None |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Stijgende uitvoeringskosten jeugdzorg voor de gemeente zonder toereikende financiële compensatie van het Rijk. | None | None | None |
Gemeentefonds | Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd. | None | None | None |
Sociaal domein | Tekorten door de introductie abonnementstarief voor de eigen bijdrage van cliënten aan Wmo-voorzieningen per 01-01-2020 | None | None | None |
BUIG | Budget BUIG is niet toereikend. | None | None | None |
Sociaal domein | Exploitatietekort sociale werkvoorziening (onderdeel programma De Sociale Stad - Orionis). | None | None | None |
Grondexploitatie | Tegenvallende verkoop van bouwgrond in tijd en/of opbrengsten majeure project Scheldekwartier | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Achterstallig onderhoud aan kapitaalgoederen, openbare ruimten en groen- en sportvoorzieningen | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Ontoereikende budgetten voor onderhoud (inclusief onvoorzien) onkruid- en/of ongediertebestrijding. | None | None | None |
Belasting | Minder legesopbrengsten dan geraamd in de begroting. | None | None | None |
Bodemsanering | Het alsnog aantreffen van vervuilde grond, ondanks eerder uitgevoerd onderzoek naar vervuilde grond. | None | None | None |