Naam | Best |
---|---|
Code | 753 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 29497 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische geschillen | 30.0 | 3000000.0 | 900000.0 |
Personeel | Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel | 95.0 | 500000.0 | 475000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verstrekte en gewaarborgde geldleningen | 5.0 | 5000000.0 | 250000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen (GR) | 30.0 | 350000.0 | 105000.0 |
Gemeentefonds | Uitkering gemeentefonds (inwonersgroei en woningbouw) | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid en schadevergoedingen | 90.0 | 50000.0 | 45000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Overtreding wet- en regelgeving | 5.0 | 850000.0 | 42500.0 |
Kapitaalgoederen | Boekwaarden van gronden (exclusief grondexploitaties) | 10.0 | 222600.0 | 22260.0 |
GR / Verbonden partijen | Molen De Volharding | 10.0 | 257500.0 | 25750.0 |
Omgevingswet | Milieu | 8.0 | 227000.0 | 18160.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische geschillen | 50.0 | 3000000.0 | 1500000.0 |
Kapitaalgoederen | Vastgoed | 29.0 | 3057500.0 | 886675.0 |
GR / Verbonden partijen | Verstrekte en gewaarborgde geldleningen | 5.0 | 5000000.0 | 250000.0 |
Personeel | Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel | 25.0 | 400000.0 | 100000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid en schadevergoedingen | 90.0 | 50000.0 | 45000.0 |
Gemeentefonds | Structureel lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds en lagere opbrengsten van bouwleges en lokale heffingen. | 50.0 | 100000.0 | 50000.0 |
Overig | Overtreding wet- en regelgeving | 5.0 | 850000.0 | 42500.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen (GR) | 10.0 | 350000.0 | 35000.0 |
Overig | Milieu | 14.0 | 229000.0 | 32060.0 |
Kapitaalgoederen | Boekwaarden van gronden (geen grondexploitatie) | 10.0 | 222600.0 | 22260.0 |
Balans gebaseerd op begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (bedragen x € 1.000) | |||||
ACTIVA | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 |
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 83.104 | 55.635 | 56.733 | 56.268 | 54.440 |
Financiële vaste activa | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 5.232 | 4.045 | 2.780 | 1.434 | 0 |
Overige langlopende geldleningen | 3.668 | 3.373 | 3.078 | 1.217 | 2.563 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jr | 344 | 177 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 94.718 | 63.307 | 62.668 | 58.996 | 57.080 |
Vlottende activa | |||||
Voorraden: | |||||
Onderhanden werk (BIE) | 9.456 | 43.581 | 35.594 | 27.955 | 23.292 |
Uitzettingen looptijd < 1 jaar | 0 | 0 | 1.296 | 12.073 | 18.797 |
- idem, raming deb/vorderingen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Liquide middelen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Overlopende activa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal vlottende activa | 16.456 | 50.581 | 43.890 | 47.028 | 49.089 |
Totaal activa | 111.174 | 113.888 | 106.558 | 106.024 | 106.169 |
PASSIVA | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | |||||
Algemene reserves | 16.241 | 13.573 | 11.049 | 11.052 | 11.055 |
Bestemmingsreserves | 52.270 | 51.691 | 51.615 | 51.434 | 51.337 |
Dekkingsreserves | 22.583 | 23.322 | 24.178 | 23.195 | 22.279 |
Resultaat | |||||
Totaal eigen vermogen | 91.094 | 88.586 | 86.842 | 85.681 | 84.671 |
Voorzieningen | 12.792 | 12.010 | 12.716 | 13.343 | 14.498 |
Vaste schulden (looptijd > 1 jaar) | 139 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vaste passiva | 104.025 | 100.624 | 99.558 | 99.024 | 99.169 |
Vlottende passiva | |||||
Netto vlottende schulden (looptijd < 1 jr) | 149 | 6.264 | 0 | 0 | 0 |
- idem, raming cred/nog te betalen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Overlopende passiva | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Totaal vlottende passiva | 7.149 | 13.264 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Totaal passiva | 111.174 | 113.888 | 106.558 | 106.024 | 106.169 |
Kengetallen financiële positie | |||
Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | |
Netto schuldquote | -11,3% | 3,4% | 9,8% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -23,2% | -6,3% | -2,1% |
Solvabiliteitsratio | 77,3% | 82,8% | 77,8% |
Structurele exploitatieruimte | -0,3% | 2,2% | 1,7% |
Grondexploitatie | 25,7% | 69,7% | 69,6% |
Belastingcapaciteit | 92,5% | 91,0% | 92,6% |
Categorie A | Categorie B | Categorie C | Kengetal begroting 2019 | Kwalificatie Best | |
---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | < 90% | tussen 90% en 130% | > 130% | 9,8% | A |
Netto schuldquote gecorrigeerd | < 90% | tussen 90% en 130% | > 130% | -2,1% | A |
Solvabiliteitsratio | > 50% | tussen 20% en 50% | < 20% | 77,8% | A |
Structurele exploitatieruimte | > 0% | 0% | < 0% | 1,7% | A |
Grondexploitatie | < 20% | tussen 20% en 35% | > 35% | 69,6% | C |
Belastingcapaciteit | < 95% | tussen 95% en 105% | > 105% | 92,6% | A |
Kengetallen financiële positie meerjarenraming 2020-2022 | |||
Meerjarenraming | Meerjarenraming | Meerjarenraming | |
Netto schuldquote | -2,0% | -18,7% | -28,7% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | -11,2% | -22,8% | -32,6% |
Solvabiliteitsratio | 81,5% | 80,8% | 79,8% |
Structurele exploitatieruimte | 2,6% | 1,1% | 0,7% |
Grondexploitatie | 55,9% | 43,3% | 35,6% |
Belastingcapaciteit | 92,6% | 92,6% | 92,6% |
Weerstandscapaciteit | Bedrag x € 1.000 |
---|---|
Jaarlijkse exploitatie : | |
Onbenutte belastingcapaciteit OZB | 3.611 |
Totaal weerstandscapaciteit in de jaarlijkse exploitatie | 3.662 |
Vermogenssfeer per 1 januari 2019: | 16.241 |
Totaal weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer | 18.109 |
Nr. | Risico | Gevolgen | Kans | Financieel gevolg | Invloed |
1 | Juridische geschillen | Extra lasten; niet begroot | 50% | 3.000.000 | 49,04% |
2 | Vastgoed | Extra lasten; niet begroot | 29% | 3.057.500 | 31.48% |
3 | Verstrekte en gewaarborgde geldleningen | Verstrekken van renteloze geldleningen en betaling van borgstellingen | 5% | 5.000.000 | 8.02% |
4 | Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel | Lasten van werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en loondoorbetalingen | 25% | 400.000 | 3.30% |
5 | Aansprakelijkheid en schadevergoedingen | Extra lasten in verband met schadevergoedingen en eigen risico’s, niet begroot | 90% | 50.000 | 2.08% |
6 | Uitkering gemeentefonds (inwonersgroei en woningbouw) | Structureel lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds en lagere opbrengsten van bouwleges en lokale heffingen | 50% | 100.000 | 1.66% |
7 | Overtreding wet- en regelgeving | Extra lasten als gevolg van een boete | 5% | 850.000 | 1.41% |
8 | Gemeenschappelijke regelingen (GR) | Hoger lasten door hogere bijdrage(n) aan exploitatie van GR'en | 10% | 350.000 | 1.16% |
9 | Milieu | Extra lasten; niet begroot | 14% | 229.000 | 1.12% |
10 | Boekwaarden van gronden (geen grondexploitatie) | Afwaardering van de boekwaarden | 10% | 222.600 | 0.73% |
Weerstand | Huidige capaciteit |
---|---|
Vrije algemene reserve | € 16.241.000 [1] |
Stille reserves | € 1.868.000 |
Totale weerstandscapaciteit | € 18.109.000 |
Ratio weerstandsvermogen = | beschikbare weerstandscapaciteit | € 18.109.000 | = 5,4 |
benodigde weerstandscapaciteit | € 3.349.728 |
Tabel 3: Weerstandsnorm | ||
Waarderingscijfer | Ratio | Betekenis |
A | >2.0 | uitstekend |
B | 1.4-2.0 | ruim voldoende |
C | 1.0-1.4 | voldoende |
D | 0.8-1.0 | matig |
E | 0.6-0.8 | onvoldoende |
F | <0.6 | ruim onvoldoende |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische geschillen | 50.0 | 3000000.0 | 1500000.0 |
Kapitaalgoederen | Vastgoed | 29.0 | 3000000.0 | 870000.0 |
Gemeentefonds | Verstrekte en gewaarborgde geldleningen | 12.0 | 5300000.0 | 636000.0 |
Personeel | Werkloosheidsuitkeringen, wachtgeldverplichtingen personeel | 50.0 | 400000.0 | 200000.0 |
Omgevingswet | Milieu | 38.0 | 390000.0 | 148200.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheid en schadevergoedingen | 90.0 | 50000.0 | 45000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen (GR) | 14.0 | 390000.0 | 54600.0 |
Overig | Overtreding wet- en regelgeving | 5.0 | 850000.0 | 42500.0 |
ICT algemeen | Informatievoorziening ten behoeve van de bedrijfsvoering | 8.0 | 420000.0 | 33600.0 |
Gemeentefonds | Uitkering gemeentefonds (inwonersgroei en woningbouw) | 30.0 | 100000.0 | 30000.0 |