Naam | Pekela |
---|---|
Code | 765 |
Provincie | Groningen |
Inwonertal | 12245 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Onvoldoende bezuinigingsresultaat | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
GR / Verbonden partijen | Waarborg leningen en rentes. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico's worden gering geacht. | 5.0 | 900000.0 | 45000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstellingen | 5.0 | 250000.0 | 12500.0 |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen (Technische kunstwerken) | 75.0 | 325000.0 | 243750.0 |
GR / Verbonden partijen | Financiele risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Synergon | 95.0 | 75000.0 | 71250.0 |
Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 50.0 | 35000.0 | 17500.0 |
Onderwijs | In het kader van de overschrijding moet Pekela mogelijk nog een extra som geld betalen aan het bijzonder onderwijs | 25.0 | 276947.0 | 69236.75 |
BUIG | Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel voor 2017 en volgende jaren | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Sociaal domein | Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren (met name op PGB jeugd) | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
Projecten | Garantstelling sectorplan Ruim Baan Oost Groningen | 5.0 | 32000.0 | 1600.0 |
GR / Verbonden partijen | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. De Kompanjie | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Leerlingenvervoer | Of het geraamde budget voldoende zal zijn, mede na een mogelijke MOTmaatregel, hangt af van het aantal te verstrekken voorzieningen in 2018 en de prijsverhoging per 1-12018. De wettelijke taak "Leerlingenvervoer" is en bljft een open einde hebben. Per 1-8-2018 moet het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. | Behoort tot wettelijk taak gemeente | 3 | 50 | € 20.000 | € 50.000 | S | Beperkt | € 17.500 |
0 | |
---|---|
0 | Netto schuldqoute |
1 | Netto schuldqoute gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen |
2 | Solvabiliteit Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddeld jaar er voor |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Onvoldoende bezuinigingsresultaat | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
GR / Verbonden partijen | Waarborg leningen en rentes. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico's worden gering geacht. | 5.0 | 900000.0 | 45000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstellingen | 5.0 | 250000.0 | 12500.0 |
Kapitaalgoederen | Kapitaalgoederen (Technische kunstwerken) | 75.0 | 325000.0 | 243750.0 |
GR / Verbonden partijen | Financiële risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Synergon | 95.0 | 75000.0 | 71250.0 |
Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 50.0 | 35000.0 | 17500.0 |
Onderwijs | In het kader van de overschrijding moet Pekela mogelijk nog een extra som geld betalen aan het bijzonder onderwijs | 25.0 | 276947.0 | 69236.75 |
BUIG | Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel voor 2017 en volgende jaren | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Sociaal domein | Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor ondersteuning te realiseren (met name op PGB jeugd) | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstelling sectorplan Ruim Baan Oost Groningen | 5.0 | 32000.0 | 1600.0 |
GR / Verbonden partijen | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. De Kompanjie | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | 25.0 | 75000.0 | 18750.0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Leerlingenvervoer | Of het geraamde budget voldoende zal zijn, mede na een mogelijke MOT-maatregel m.i.v. 2017, hangt af van het aantal te verstrekken voorzieningen in 2017 en de prijsverhoging per 1-1-2017. De wettelijke taak "Leerlingenvervoer" is en bljft een open einde hebben. Per 1-8-2018 moet het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. | Behoort tot wettelijk taak gemeente | 3 | 50 | € 20.000 | € 50.000 | S | Beperkt | € 17.500 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Onvoldoende bezuinigingsresultaat | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
GR / Verbonden partijen | Waarborg leningen en rentes. Het betreft hier voornamelijk een tertiaire achtervang. De risico's worden gering geacht. | 5.0 | 900000.0 | 45000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Aansprakelijkheidsstellingen | 5.0 | 250000.0 | 12500.0 |
GR / Verbonden partijen | Financiële risico's van verbonden partijen, in casu SW-bedrijf Afeer | 50.0 | 75000.0 | 37500.0 |
Sociaal domein | Leerlingenvervoer | 50.0 | 35000.0 | 17500.0 |
Onderwijs | In het kader van gelijkheid van bekostiging onderwijs loopt de gemeente risico’s | 25.0 | 300000.0 | 75000.0 |
BUIG | Onzekerheid over rijksvergoeding Participatiewet inkomensdeel (BUIG) voor 2019 en volgende jaren | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Sociaal domein | Overschrijding Jeugd | 90.0 | 875000.0 | 787500.0 |
GR / Verbonden partijen | Benodigd weerstandsvermogen t.b.v. De Kompanjie | None | None | None |
ICT algemeen | Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | 25.0 | 37500.0 | 9375.0 |