Naam | Eindhoven |
---|---|
Code | 772 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 229126 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondbedrijf | None | None | 26200000.0 |
Grondexploitatie | Tivolikerk | None | None | 4500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Korein Kinderplein | None | None | 4300000.0 |
Kapitaalgoederen | Staat bruggen/viaducten | None | None | 2500000.0 |
Belasting | Parkeren - BTW-plicht | None | None | 2300000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Lidl planschade | None | None | 1800000.0 |
Belasting | Afval | None | None | 1700000.0 |
GR / Verbonden partijen | SVGG | None | None | 750000.0 |
Belasting | OZB | None | None | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | ODZOB | None | None | 200000.0 |
Overig | WABO-vergunning | None | None | 100000.0 |
GR / Verbonden partijen | Kledingcontract | None | None | 100000.0 |
Onderwijs | Basisschool 't Slingertouw | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Spilcentra Waterrijk | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Swimmers | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Lidl (vergunning) | None | None | None |
Belasting | VPB | None | None | 1100000.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondbedrijf | None | None | 19300000.0 |
Kapitaalgoederen | Tivolikerk | None | None | 4500000.0 |
Kapitaalgoederen | Staat bruggen/viaducten | None | None | 2500000.0 |
Bodemsanering | Asbestsanering | None | None | 1250000.0 |
Belasting | Parkeren BTW plicht | None | None | 2300000.0 |
Overig | De Archipel | None | None | 1900000.0 |
Overig | VPB | None | None | 1100000.0 |
GR / Verbonden partijen | Attero | None | None | 250000.0 |
Belasting | Sport BTW | None | None | 500000.0 |
Belasting | Parkeren | None | None | 500000.0 |
Overig | ODZOB | None | None | 200000.0 |
Aanbesteding | Kledingcontract | None | None | 100000.0 |
Risicobedrag > € 1 miljoen Grondbedrijf (19,3), Asbestsanering (0-2,5), Parkeren BTW plicht (2,3) | Risicobedrag < € 1 miljoen Attero (0-0,5), Sport BTW (0,5), Parkeren (0-0,5), ODZOB (0,2), Kledingcontract (0,1) |
Algemene buffer voor vertrouwelijke risico's | |
Totaal gekwantificeerde risico’s € 41 - 45 miljoen |
| NL 2016 | R2016 | R2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto schuldquote | 68,0% | 65,4% | 65,1% | 71,8% | 71,8% | 70,8% | 68,9% | 67,5% |
netto schuldquote gecorrigeerd | 56,3% | 60,7% | 60,6% | 66,8% | 67,0% | 66,2% | 64,8% | 64,0% |
solvabiliteitsratio | 34,8% | 20,9% | 19,9% | 16,2% | 16,7% | 17,4% | 18,3% | 19,2% |
grondexploitatie | 12,2% | 12,4% | 11,0% | 9,9% | 6,9% | 4,6% | 2,3% | 1,2% |
structurele exploitatieruimte | -2,5% | -1,6% | -1,5% | 1,2% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | |
belastingcapaciteit | 100,0% | 87,6% | 88,6% | 90,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondbedrijf | None | None | 18600000.0 |
Kapitaalgoederen | Staat bruggen/viaducten | None | None | 2500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Renescience | None | None | 2400000.0 |
Aanbesteding | Asbestsanering | None | None | 250000.0 |
GR / Verbonden partijen | De Archipel | None | None | 1900000.0 |
GR / Verbonden partijen | Attero | None | None | 1500000.0 |
Overig | VPB | None | None | 1000000.0 |
Overig | OBE | None | None | 800000.0 |
Belasting | Sport BTW | None | None | 500000.0 |
Kapitaalgoederen | Parkeren | None | None | 500000.0 |
Overig | St. Ruimte | None | None | 300000.0 |
Overig | ODZOB | None | None | 200000.0 |
GR / Verbonden partijen | Kledingcontract | None | None | 100000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Bezwaar en beroep | None | None | 500000.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Intern Nieuwe tranche maatregelenpakket Ontwikkeling van de lasten BUIG Uitnutting van de budgetindicaties | Extern Nieuwe verdeelmodellen Doordecentralisatie beschermd wonen Macrobudget BUIG |
1 | Totaal risico’s sociaal domein € 0 - 15 miljoen (jaarschijf) |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Risicobedrag > € 1 miljoen Grondbedrijf (18,6), Staat bruggen/viaducten (2,5), Renescience (2,4) Asbestsanering (0-2,5), De Archipel (1,9), Attero (0-1,5), VPB (1,0) | Risicobedrag < € 1 miljoen OBE (0,8),Sport BTW (0,5), Parkeren (0-0,5), St. Ruimte (0-0,3), ODZOB (0,2), Kledingcontract (0,1), bezwaar & beroep (0,5) |
1 | Algemene buffer voor vertrouwelijke risico’s (0,6 – 1,2) | |
2 | Totaal gekwantificeerde risico’s € 29 - 34 miljoen |