Naam | 's-Hertogenbosch |
---|---|
Code | 796 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 153434 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Overig | Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening, structureel | None | None | 525000.0 |
GR / Verbonden partijen | Veiligheidsregio | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Positie de Schoonmaak-coöperatie | None | None | 300000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gewaarborgde geldleningen | None | None | 69732000.0 |
GR / Verbonden partijen | (Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen | None | None | None |
Overig | Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening, incidenteel | None | None | 1300000.0 |
Belasting | BTW risico zorgdienstovereenkomst | None | None | 1237300.0 |
Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Stadsgewest | None | None | 700000.0 |
GR / Verbonden partijen | Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom | None | None | 1800000.0 |
GR / Verbonden partijen | Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen | None | None | None |
Onderwijs | Reserve onderwijshuisvesting | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Flik Flak | None | None | None |
Jaarrekening 2016 | Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risico | Aard | Maximum in euro | Kans | Aard | Maximum in euro | Kans | Verklaring mutatie |
Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening | Structureel | 525.000 | 3 | Structureel | 525.000 | 3 | |
Veiligheidsregio | Structureel | PM | 4 | Er is een hogere inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio nodig. | |||
Positie de Schoonmaak-coöperatie | Incidenteel | 300.000 | 1 | Incidenteel | 300.000 | 1 | |
Gewaarborgde geldleningen | Incidenteel | 12.443.000 | 2 | Incidenteel | 69.732.000 | 2 | Garantie aan het ministerie van OCW ten gunste van OMO |
(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen | Incidenteel | PM | 2 | Incidenteel | PM | 2 | |
Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening | Incidenteel | 1.300.000 | 2 | Incidenteel | 1.300.000 | 2 | |
BTW risico zorgdienstovereenkomst | Incidenteel | 737.300 | 2 | Incidenteel | 1.237.300 | 2 | Jaarschijf 2017 toegevoegd |
Vennootschapsbelasting | Incidenteel | PM | 3 | Incidenteel | PM | 3 | |
Stadsgewest | Incidenteel | 700.000 | 3 | Arbitragezaak aannemer | |||
Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom | Incidenteel | 1.800.000 | 4 | Incidenteel | 1.800.000 | 4 | |
Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen | Incidenteel | 318.000 | 2 | Alle leningen zijn afgelost | |||
Reserve onderwijshuisvesting | Structureel | 2.800.000 | 3 | - | Extra dotaties opgenomen. Nieuwe investeringen komen ten laste van algemene middelen. | ||
Flik Flak | PM | De financiële situatie van Flik Flak staat onder druk. |
Jaarrekening 2016 | Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risico | Aard | Maximum in euro | Kans | Aard | Maximum in euro | Kans | Verklaring mutatie |
Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening | Structureel | 525.000 | 3 | Structureel | 525.000 | 3 | |
Veiligheidsregio | Structureel | PM | 4 | Er is een hogere inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio nodig. | |||
Positie de Schoonmaak-coöperatie | Incidenteel | 300.000 | 1 | Incidenteel | 300.000 | 1 | |
Gewaarborgde geldleningen | Incidenteel | 12.443.000 | 2 | Incidenteel | 69.732.000 | 2 | Garantie aan het ministerie van OCW ten gunste van OMO |
(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen | Incidenteel | PM | 2 | Incidenteel | PM | 2 | |
Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening | Incidenteel | 1.300.000 | 2 | Incidenteel | 1.300.000 | 2 | |
BTW risico zorgdienstovereenkomst | Incidenteel | 737.300 | 2 | Incidenteel | 1.237.300 | 2 | Jaarschijf 2017 toegevoegd |
Vennootschapsbelasting | Incidenteel | PM | 3 | Incidenteel | PM | 3 | |
Stadsgewest | Incidenteel | 700.000 | 3 | Arbitragezaak aannemer | |||
Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom | Incidenteel | 1.800.000 | 4 | Incidenteel | 1.800.000 | 4 | |
Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen | Incidenteel | 318.000 | 2 | Alle leningen zijn afgelost | |||
Reserve onderwijshuisvesting | Structureel | 2.800.000 | 3 | - | Extra dotaties opgenomen. Nieuwe investeringen komen ten laste van algemene middelen. | ||
Flik Flak | PM | De financiële situatie van Flik Flak staat onder druk. |
Jaarrekening 2016 | Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risico | Aard | Maximum in euro | Kans | Aard | Maximum in euro | Kans | Verklaring mutatie |
Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening | Structureel | 525.000 | 3 | Structureel | 525.000 | 3 | |
Veiligheidsregio | Structureel | PM | 4 | Er is een hogere inwonersbijdrage voor de veiligheidsregio nodig. | |||
Positie de Schoonmaak-coöperatie | Incidenteel | 300.000 | 1 | Incidenteel | 300.000 | 1 | |
Gewaarborgde geldleningen | Incidenteel | 12.443.000 | 2 | Incidenteel | 69.732.000 | 2 | Garantie aan het ministerie van OCW ten gunste van OMO |
(Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen | Incidenteel | PM | 2 | Incidenteel | PM | 2 | |
Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening | Incidenteel | 1.300.000 | 2 | Incidenteel | 1.300.000 | 2 | |
BTW risico zorgdienstovereenkomst | Incidenteel | 737.300 | 2 | Incidenteel | 1.237.300 | 2 | Jaarschijf 2017 toegevoegd |
Vennootschapsbelasting | Incidenteel | PM | 3 | Incidenteel | PM | 3 | |
Stadsgewest | Incidenteel | 700.000 | 3 | Arbitragezaak aannemer | |||
Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom | Incidenteel | 1.800.000 | 4 | Incidenteel | 1.800.000 | 4 | |
Afgegeven garanties op aan zorginstellingen verstrekte geldleningen | Incidenteel | 318.000 | 2 | Alle leningen zijn afgelost | |||
Reserve onderwijshuisvesting | Structureel | 2.800.000 | 3 | - | Extra dotaties opgenomen. Nieuwe investeringen komen ten laste van algemene middelen. | ||
Flik Flak | PM | De financiële situatie van Flik Flak staat onder druk. |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Uitspraak beroep Q-park | None | None | None |
Sociaal domein | Instandhouding sportaccommodaties | None | None | 479000.0 |
GR / Verbonden partijen | Koepelovereenkomst Libéma inzake Sportiom | None | None | None |
Sociaal domein | Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening - Incidenteel | None | None | 1300000.0 |
GR / Verbonden partijen | Flik Flak | None | None | 350000.0 |
Sociaal domein | Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening - Structureel | None | None | 800000.0 |
GR / Verbonden partijen | Stortplaats Meerendonk/Vlagheide | None | None | None |
Belasting | Lagere onderuitputting BCF-plafond | None | None | 1000000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gewaarborgde geldleningen | None | None | 69000000.0 |
GR / Verbonden partijen | (Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen | None | None | None |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jaarrekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
2 | Netto schuldquote | 48% | 58% | 56% | 61% | 66% | 72% |
3 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 26% | 35% | 33% | 39% | 45% | 51% |
4 | Solvabiliteitsratio | 44% | 51% | 50% | 48% | 46% | 44% |
5 | Structurele exploitatieruimte | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
6 | Grondexploitatie | 8% | 9% | 5% | 5% | 5% | 5% |
7 | Belastingcapaciteit | 83% | 80% | 82% | 82% | 82% | 82% |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Omgevingswet | Omgevingswet | None | None | 1000000.0 |
Overig | Herziening besluit gelegenheid geven tot sportbeoefening | None | None | None |
Grondexploitatie | Stortplaats Meerendonk/Vlagheide | None | None | None |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Uitspraak beroep Q-park | None | None | None |
Sociaal domein | Consequenties Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor mensen met verminderde loonwaarde | None | None | 400000.0 |
Sociaal domein | Tekorten Sociaal Domein | None | None | 2000000.0 |
BUIG | BUIG budget | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Gewaarborgde leningen | None | None | 66800000.0 |
GR / Verbonden partijen | (Leningen aan) deelnemingen in verbonden partijen | None | None | None |
Belasting | Plafond BTW-compensatiefonds (BCF) | None | None | None |
Belasting | VPB plicht reclameconcessies | None | None | 250000.0 |
Gemeentefonds | Onderuitputting rijksuitgaven | None | None | 2000000.0 |
Dividend/Rente | Vrijval belegde gelden Essent | None | None | 2100000.0 |
Gemeentefonds | Herijking gemeentefonds | None | None | None |