Naam | Nuenen |
---|---|
Code | 820 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 23019 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Exploitatie grond | None | None | 11362565.0 |
Belasting | Op orde brengen standplaatsen woonwagens | None | None | 432500.0 |
Belasting | Leges | None | None | 262500.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | None | None | 122500.0 |
GR / Verbonden partijen | Attero – compensatieovereenkomst | None | None | 112500.0 |
Calamiteiten, rampen | Crisisbeheersing | None | None | 100000.0 |
GR / Verbonden partijen | Dienst Dommelvallei | None | None | 91740.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade | None | None | 87500.0 |
Sociaal domein | Participatiewet | None | None | 87500.0 |
Informatieveiligheid | Wet bescherming persoonsgegevens | None | None | 82000.0 |
Projecten | HOV2 | None | None | 75000.0 |
Aanbesteding | Inkoop en aanbesteding | None | None | 52500.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Arbeidsconflict | None | None | 52500.0 |
Belasting | Vennootschapsbelasting | None | None | 52500.0 |
Onderwijs | Onderhoudskosten scholen | None | None | 50000.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Exploitatie grond | None | None | 10528605.0 |
Grondexploitatie | Op orde brengen standplaatsen woonwagens | 50.0 | 850000.0 | 425000.0 |
Bodemsanering | Saneringskosten grond | 50.0 | 375000.0 | 187500.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 70.0 | 175000.0 | 122500.0 |
Calamiteiten, rampen | Incidenten | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
Informatieveiligheid | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 50.0 | 175000.0 | 87500.0 |
GR / Verbonden partijen | Intergemeentelijke samenwerking - Dienst Dommelvallei | None | None | None |
Gemeentefonds | Stelpost ruimte onder het BCF plafond | None | None | None |
Belasting | Leges | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
Belasting | Vennootschapsbelasting | 30.0 | 175000.0 | 52500.0 |
Aanbesteding | Inkoop en aanbesteding | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
Belasting | Belastingaangifte | 30.0 | 175000.0 | 52500.0 |
Kapitaalgoederen | Overdracht schoolgebouwen | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
Bodemsanering | Bodemverontreiniging/-sanering | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
Kapitaalgoederen | Onderhoud groen | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | 70% | 175 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | 30% | 175 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | 70% | 75 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | 70% | 75 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Exploitatie grond | None | None | 9803223.0 |
Kapitaalgoederen | Op orde brengen standplaatsen woonwagens | 50.0 | 850000.0 | 425000.0 |
Bodemsanering | Saneringskosten grond | 50.0 | 375000.0 | 187500.0 |
Sociaal domein | WMO en Jeugd | 70.0 | 175000.0 | 122500.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 70.0 | 175000.0 | 122500.0 |
Informatieveiligheid | Cybercriminaliteit | 30.0 | 375000.0 | 112500.0 |
Calamiteiten, rampen | Crisisbeheersing | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 |
Belasting | BTW sport vrijstelling | None | None | 77993.0 |
Sociaal domein | GGD | None | None | 68993.0 |
Bodemsanering | Bodemverontreiniging/-sanering | 90.0 | 75000.0 | 67500.0 |
Belasting | Leges | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
Belasting | Vennootschapsbelasting | 30.0 | 175000.0 | 52500.0 |
Aanbesteding | Inkoop en aanbesteding | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |
Belasting | Belastingaangifte | 30.0 | 175000.0 | 52500.0 |
Onderwijs | Overdracht schoolgebouwen | 70.0 | 75000.0 | 52500.0 |