| Naam | Tilburg | 
|---|---|
| Code | 855 | 
| Provincie | Noord-Brabant | 
| Inwonertal | 215521 | 
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag | 
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Sociale Stijging | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM) | None | None | None | 
| GR / Verbonden partijen | Gate 2|Rotary Wing Training Center (RWTC) | None | None | 2687000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Verkoop Attero (mogelijke opbrengst Escrow) | None | None | 250000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Vrijval escrow Intergas | None | None | 124000.0 | 
| Belasting | Pachtopbrengsten Kermis | None | None | None | 
| GR / Verbonden partijen | Bemij BV | None | None | 250000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Achtervangfuncties WSW en WEW | None | None | None | 
| Grondexploitatie | Ruimte voor Ruimte regeling | None | None | 1366000.0 | 
| Projecten | Verruiming Wilhelminakanaal | None | None | None | 
| Belasting | Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen | None | None | 1750000.0 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade overeenkomsten: tegemoetkoming in schade | None | None | 50000.0 | 
| Grondexploitatie | Specifieke risico's grondexploitatie | None | None | 34756000.0 | 
| Belasting | Verhuurderheffing huurwoningen | None | None | 200000.0 | 
| Projecten | Kernwinkelgebied | None | None | 3755000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Piushaven | None | None | 1250000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Damwanden parkeergarage Pieter Vreedeplein | None | None | 1150000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Herstelkosten atletiekbaan | None | None | 700000.0 | 
| Belasting | BTW-regime Sport (zie onder algemene risico's) | None | None | 6500000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Slachtplaats Tilburg | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Contract GFT-afval | None | None | None | 
| GR / Verbonden partijen | Volumeplicht huishoudelijk afval | None | None | 2750000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Financiƫle positie OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant) | None | None | None | 
| Projecten | Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) | None | None | 5000.0 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | LED-schermen NS-plein | None | None | 700000.0 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | tRom Chroom 6 | None | None | None | 
| Gemeentefonds | Gemeentefonds; opschalingskorting | None | None | 6500000.0 | 
| Belasting | Leges n.a.v. procedure Van der Valk | None | None | 1600000.0 | 
| Belasting | BTW Straatparkeren | None | None | 600000.0 | 
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag | 
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Gemeentelijk minimabeleid | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Herstelkosten atletiekbaan | None | None | 700000.0 | 
| Belasting | BTW-regime Sport | None | None | None | 
| Bodemsanering | Slechte bodemgesteldheid sportvelden | None | None | None | 
| Sociaal domein | Kosten Jeugdhulp | None | None | None | 
| Kapitaalgoederen | Slachtplaats Tilburg | None | None | None | 
| Belasting | Volumeplicht huishoudelijk afval | None | None | 1000000.0 | 
| Projecten | Verruiming Wilhelminakanaal | None | None | None | 
| Kapitaalgoederen | Damwanden parkeergarage Pieter Vreedeplein | None | None | 1000000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Afschrijvingsperiode gebouwen | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM) | None | None | None | 
| GR / Verbonden partijen | Gate 2 | None | None | 2687000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Verkoop Attero (mogelijke opbrengst Escrow) | None | None | 250000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Vrijval Escrow Intergas | None | None | 124000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Bemij BV | None | None | 250000.0 | 
| Sociaal domein | Achtervangfuncties WSW en WEW | None | None | None | 
| Belasting | Leges niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplannen | None | None | 1750000.0 | 
| Grondexploitatie | Specifieke risico's grondexploitatie | None | None | 55072000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Kernwinkelgebied | None | None | 3829000.0 | 
| Bodemsanering | Piushaven | None | None | 750000.0 | 
| ICT algemeen | LED-schermen NS-plein | None | None | 700000.0 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | tRom Chroom 6 | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Leges n.a.v. diverse juridische procedures | None | None | 1900000.0 | 
| Belasting | BTW Straatparkeren | None | None | 600000.0 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Brug Koolhoven | None | None | 1000000.0 | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | 
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag | 
|---|---|---|---|---|
| GR / Verbonden partijen | Bemij BV | None | None | 250000.0 | 
| Sociaal domein | Achtervangfuncties WSW en WEW | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Tilburgsche Waterleiding Maatschappij (TWM) | None | None | None | 
| GR / Verbonden partijen | Gate 2 | None | None | 975000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Verkoop Attero (mogelijke opbrengst Escrow) | None | None | 250000.0 | 
| Sociaal domein | Gemeentelijk minimabeleid | None | None | None | 
| Kapitaalgoederen | Herstelkosten atletiekbaan | None | None | 700000.0 | 
| Belasting | Ontoereikende SPUK uitkering Sport i.v.m. BTW | None | None | 250000.0 | 
| Bodemsanering | Slechte bodemgesteldheid sportvelden | None | None | None | 
| Overig | Recycling kunstgras sportvelden | None | None | None | 
| GR / Verbonden partijen | Stichting Midpoint / Zorgnetwerk Midden Brabant | None | None | 100000.0 | 
| Sociaal domein | Kosten Jeugdhulp | None | None | None | 
| Overig | Slachtplaats Tilburg | None | None | None | 
| Overig | Volumeplicht huishoudelijk afval | None | None | 1000000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Brug Koolhoven | None | None | 150000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Lekkage Den Ophef | None | None | 500000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Conserveringsschade fietsbrug Voldijk | None | None | 500000.0 | 
| Overig | Gasdoorlatendheid sierbestrating | None | None | 500000.0 | 
| Omgevingswet | Regelgeving PFAS | None | None | None | 
| Kapitaalgoederen | Rioolboring Enschotsestraat | None | None | 2500000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Damwanden parkeergarage Pieter Vreedeplein | None | None | 1000000.0 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | LED-schermen NS-plein | None | None | 700000.0 | 
| Grondexploitatie | Specifieke risico's grondexploitatie | None | None | 52537000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Verruiming Wilhelminakanaal | None | None | None | 
| Grondexploitatie | Kernwinkelgebied | None | None | 2770000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Piushaven | None | None | 500000.0 | 
| Projecten | Geluidscherm bij het spoor project Koningsoord | None | None | 1000000.0 | 
| Omgevingswet | Stikstofaanpak | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | tRom Chroom 6 | None | None | None | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Leges n.a.v. diverse juridische procedures | None | None | 693000.0 | 
| Dividend/Rente | Beleggingen | None | None | None |