Naam | Uden |
---|---|
Code | 856 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 41725 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Deelfonds Jeugd | None | None | 2665000.0 |
Sociaal domein | Deelfonds participatiewet | None | None | 2640000.0 |
Sociaal domein | Deelfonds WMO (incl. Wmo Voorzieningen en Wmo2007) | None | None | 3653000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen: planaanpassingen | None | None | 1500000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen: verkoopprijsdaling | None | None | 1500000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen: bouwbehoefte locatie Eikenheuvel | None | None | 1500000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen: bouwbehoefte Hoogveld-Zuid-Noord | None | None | 1500000.0 |
Informatieveiligheid | Beveiligingsrisico | None | None | 810000.0 |
Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | None | None | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Leningen u/g/ en garantieverstrekkingen | None | None | 500000.0 |
Calamiteiten, rampen | Schade door natuurgeweld | None | None | 500000.0 |
Kengetallen |
Rekening 2014 |
Begroting 2015 |
Rekening 2015 |
Begroting 2016* |
Rekening 2016 |
Begroting 2017 (incl. wijzigingen) |
Rekening 2017 |
Begroting 2018 (incl. wijzigingen) | Begroting 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 88,3% | 91,3% | 76,4% | 74,6% | 75,9% | 78,4% | 76,8% | 60,8% | 90,8% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 72,6% | 77,8% | 63,9% | 64,8% | 64,9% | 69,4% | 66,1% | 53,2% | 83,6% |
Solvabiliteit | 24,2% | 23,7% | 27,4% | 27,6% | 29,5% | 27,6% | 32,9% | 36,2% | 32,0% |
Grondexploitatie | 40,9% | 33,4% | 36,1% | 33,7% | 27,0% | 22,5% | 28,4% | 17,5% | 28,5% |
Structurele exploitatieruimte | 0,1% | -0,4% | -2,4% | -0,4% | 0% | 0% | 0% | 0,2% | 0,0% |
Belastingcapaciteit | 98,6% | 99,2% | 99,2% | 97,2% | 97,2% | 95,5% | 95,5% | 92,3% | 95,3% |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen; planaanpassingen | None | None | 2500000.0 |
Sociaal domein | Deelfonds Jeugd | None | None | 2250000.0 |
Sociaal domein | Deelfonds participatiewet | None | None | 2200000.0 |
Sociaal domein | Deelfonds WMO (incl. Wmo Voorzieningen en Wmo2007) | None | None | 1650000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen; bouwbehoefte locatie Eikenheuvel | None | None | 1500000.0 |
Informatieveiligheid | Beveiligingsrisico | None | None | 810000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen; verkoopprijsdaling | None | None | 500000.0 |
Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | None | None | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Gemeenschappelijke regelingen | None | None | 500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Leningen u/g en garantieverstrekkingen | None | None | 500000.0 |
Calamiteiten, rampen | Schade door natuurgeweld | None | None | 500000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie algemeen; bouwbehoefte Hoogveld-Zuid-Noord | None | None | 500000.0 |
Kengetallen |
Rekening 2016 |
Begroting 2017 (incl. wijzigingen) |
Rekening 2017 |
Begroting 2018 (incl. wijzigingen) | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 75,9% | 78,4% | 76,8% | 60,8% | 81,9% | 96,8% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 64,9% | 69,4% | 66,1% | 53,2% | 74,3% | 91,9% |
Solvabiliteit | 29,5% | 27,6% | 32,9% | 36,2% | 37,5% | 33,3% |
Grondexploitatie | 27,0% | 22,5% | 28,4% | 17,5% | 31,4% | 26,5% |
Structurele exploitatieruimte | 0% | 0% | 0% | 0,2% | -1,3% | 0,1 % |
Belastingcapaciteit | 97,2% | 95,5% | 95,5% | 92,3% | 91,8% | 93,6% |