Naam | Kerkrade |
---|---|
Code | 928 |
Provincie | Limburg |
Inwonertal | 45823 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Rijksbeleid en decentralisaties | None | None | None |
Sociaal domein | Participatiewet | None | None | None |
Sociaal domein | Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), participatie wet, schuldhulpverlening en Jeugdzorg | None | None | None |
Sociaal domein | Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling) | None | None | None |
Grondexploitatie | Grondexploitatie (OBK) | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Campus | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Beheer kapitaalgoederen | None | None | None |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kengetallen | ||||
1 | Bij jaarrekening ultimo jaar | Rek 2016 | Begr 2017 | Begr 2018 | |
2 | 1a | Netto schuldquote | 54,2% | 67,89% | 87,15% |
3 | 1b | Netto schuldquote gecorr v alle verstr len. | 37,2% | 46,65% | 67,11% |
4 | 2 | Solvabiliteit | 24,6% | 14,41% | 13,80% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kengetal | Cat. A | Cat. B | Cat. C | |
1 | 1a | netto schuldquote zonder corr. doorgeleende gelden | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
2 | 1b | netto schuldquote met corr. doorgeleende gelden | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
3 | 2 | solvabiliteitsratio | > 50% | 20 - 50% | < 20% |
4 | 3 | grondexploitatie | < 20% | 20 - 35% | > 35% |
5 | 4 | structurele exploitatieruimte | begroting | ||
6 | positief neutraal negatief | ||||
7 | >0% 0% <0% | ||||
8 | 5 | belastingcapaciteit | < 95% 95 - 105% > 105% |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Rijksmaatregelen en decentralisaties | None | None | None |
Sociaal domein | WSW | None | None | None |
Sociaal domein | Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | None | None | None |
Overig | Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling) | None | None | None |
Grondexploitatie | Grondexploitatie (OBK) | None | None | None |
Grondexploitatie | De Campus | None | None | None |
Belasting | OZB | None | None | None |
GR / Verbonden partijen | Stadion / Roda JC | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Beheer kapitaalgoederen | None | None | None |
Kengetallen | ||||
Bij jaarrekening ultimo jaar | Rek 2017 | Begr 2018 | Begr 2019 | |
1a | Netto schuldquote | 71,7 % | 87,3 % | 86,3 % |
1b | Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen | Â Â 56,1 % | 67,1 % | 72,9 % |
2 | Solvabiliteit | 18,5 % | 13,8 % | 11,1 % |
3 | Grondexploitatie | 0,9 % | - 0,4 % | - 0,3% |
4 | Structurele exploitatieruimte | - 2,5 % | 0,2 % | 0,8% |
5 | Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden | 98,3 % | 99,2 % | * |
Kengetal | Cat. A | Cat. B | Cat. C | |
---|---|---|---|---|
1a | netto schuldquote | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
1b | netto schuldquote met corr. doorgeleende gelden | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
2 | solvabiliteitsratio | > 50% | 20 - 50% | < 20% |
3 | grondexploitatie | < 20% | 20 - 35% | > 35% |
4 | structurele exploitatieruimte | begroting | ||
positief | neutraal | negatief | ||
> 0% | 0% | <0% | ||
5 | belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden | < 95% | 95 - 105% | > 105% |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Rijksmaatregelen en decentralisaties | None | None | None |
Sociaal domein | WSW | None | None | None |
Sociaal domein | Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | None | None | None |
Grondexploitatie | Grondexploitatie (OBK) | None | None | None |
Grondexploitatie | De Campus | None | None | None |
Grondexploitatie | Stadion / Roda JC | None | None | None |
Kapitaalgoederen | Beheer kapitaalgoederen | None | None | None |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kengetallen | ||||
1 | Bij jaarrekening ultimo jaar | Rek 2018 | Begr 2019 peil vjn19 | Begr 2020 | |
2 | 1a | Netto schuldquote | 77,55 % | 86,94 % | 90,48 % |
3 | 1b | Netto schuldquote gecorr. voor alle verstrekte leningen | 62,09 % | 71,05 % | 74,74 % |
4 | 2 | Solvabiliteit | 15,37 % | 11,11 % | 9,02 % |
5 | 3 | Grondexploitatie | - 0,27 % | -0,26 % | 0,05 % |
6 | 4 | Structurele exploitatieruimte | 0,22 % | 0,02 % | 0,32 % |
7 | 5 | Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden | 99,45 % | 98,58 % | * |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kengetal | Cat. A | Cat. B | Cat. C | |
1 | 1a | netto schuldquote | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
2 | 1b | netto schuldquote met corr. doorgeleende gelden | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
3 | 2 | solvabiliteitsratio | > 50% | 20 - 50% | < 20% |
4 | 3 | grondexploitatie | < 20% | 20 - 35% | > 35% |
5 | 4 | structurele exploitatieruimte | begroting | ||
6 | positief neutraal negatief | ||||
7 | > 0% 0% <0% | ||||
8 | 5 | belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden | < 95% 95 - 105% > 105% |