Naam | Weert |
---|---|
Code | 988 |
Provincie | Limburg |
Inwonertal | 49855 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Opbrengstdaling en vertraging afzet van de te verkopen kavels. | None | None | 9500000.0 |
GR / Verbonden partijen | Corporaties niet in staat om lening terug te betalen | None | None | 2300000.0 |
Grondexploitatie | Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties. | None | None | 1700000.0 |
Sociaal domein | Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken per 1-1-2015 op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie. | None | None | 1500000.0 |
BUIG | De instroom van uitkeringsgerechtigden wordt niet gecompenseerd door de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. | None | None | 1200000.0 |
Kapitaalgoederen | Niet passend aanbod aan accommodaties. | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Implementatieproces van de transformatie leidt niet tijdig tot het gewenste eindresultaat. Doelen zijn nog niet vertaald in meetbare prestatie-indicatoren waardoor integrale sturing op de transformatiedoelen niet plaats kan vinden. | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand. | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp en WMO is niet toereikend. | None | None | 1000000.0 |
Informatieveiligheid | Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy)gevoelige informatie/ persoonsgegevens. | None | None | 820000.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondexploitatie bedrijventerreinen | None | None | 6700000.0 |
GR / Verbonden partijen | Borgstelling en verstrekte leningen corporaties | None | None | 2300000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie woningbouwprojecten | None | None | 1800000.0 |
Sociaal domein | Jeugdwet en WMO | None | None | 1500000.0 |
Overig | Passend aanbod (maatschappelijke) accommodaties | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | 3D breed. Implementatieproces van de transformatie leidt niet tijdig tot het gewenste eindresultaat. Doelen zijn nog niet vertaald in meetbare prestatie-indicatoren waardoor integrale sturing op de transformatiedoelen niet plaats kan vinden. | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand. | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp en WMO is niet toereikend | None | None | 1000000.0 |
Informatieveiligheid | Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens. | None | None | 820000.0 |
Sociaal domein | Jeugdwet en WMO | None | None | 750000.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. | None | None | 1500000.0 |
Sociaal domein | Financieel risico door invoering abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo. Doordat eigen bijdrage niet meer afhankelijk is van inkomen ontstaat mogelijk een hoger beroep op voorzieningen. | None | None | 1500000.0 |
Sociaal domein | Beschikbaar budget is niet toereikend voor de Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen/maatschappelijke opvang vanaf 2021 of 2022). | None | None | 1250000.0 |
Sociaal domein | Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand. | None | None | 1000000.0 |
Sociaal domein | Niet passend aanbod aan accommodaties. | None | None | 1000000.0 |
Informatieveiligheid | Privacy, datalek: het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens. | None | None | 820000.0 |
Sociaal domein | Nieuwe vorm van bekostiging maatwerkvoorzieningen kan financiële gevolgen hebben die niet waren voorzien. | None | None | 750000.0 |
GR / Verbonden partijen | Financieel resultaat van de Risse is negatief. | None | None | 600000.0 |
Grondexploitatie | Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van lange doorlooptijd. | None | None | 6450000.0 |
Grondexploitatie | Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties. | None | None | 1900000.0 |