Naam | Lelystad |
---|---|
Code | 995 |
Provincie | Flevoland |
Inwonertal | 77389 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
Grondexploitatie | Flevokust fase 1 | 20.0 | 1380000.0 | 276000.0 |
Personeel | Voormalig personeel | 70.0 | 150000.0 | 105000.0 |
GR / Verbonden partijen | Bedrijfsvoering Werkbedrijf Lelystad | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
GR / Verbonden partijen | Borgstellingen | 10.0 | 30315000.0 | 3031500.0 |
Belasting | Foundersfee | 60.0 | 700000.0 | 420000.0 |
Belasting | Inkomsten OZB | 25.0 | 210000.0 | 52500.0 |
Grondexploitatie | Marktperspectief op aanbod bedrijventerrein (Flevopoort) | 60.0 | 3046000.0 | 1827600.0 |
GR / Verbonden partijen | OMALA risico | 15.0 | 5000000.0 | 750000.0 |
Grondexploitatie | Stadshart | 60.0 | 3400000.0 | 2040000.0 |
Grondexploitatie | Uren | 60.0 | None | None |
GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen | 5.0 | 8672000.0 | 433600.0 |
BUIG | WIZ-1 Participatiebudget BUIG-uitkeringen | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
Belasting | Reisdocumentendip | 75.0 | 100000.0 | 75000.0 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 25.0 | 2500000.0 | 625000.0 |
GR / Verbonden partijen | Bedrijfsvoering Werkbedrijf Lelystad | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
Overig | Stadshart | 60.0 | 3400000.0 | 2040000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen | 5.0 | 16795000.0 | 840000.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 10.0 | 23008000.0 | 2301000.0 |
Sociaal domein | Jeugdhulp | 25.0 | 2000000.0 | 500000.0 |
BUIG | Participatiebudget bijstandsuitkeringen | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
Projecten | Flevokust fase 1 | 50.0 | 1000000.0 | 500000.0 |
Personeel | Voormalig personeel | 70.0 | 130000.0 | 91000.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Naam RisicoOmschrijving risicoSchade Kans Omvang | |
1 | bedragrisico | |
2 | Flevokust fase 1 | Risico op hogerekosten door meerwerk van ophogen binnendijks en doorhogereontwerp-enuitvoeringskostenvandeverbindingbinnendijks-buitendijks(inclusiefhogerekostenvooroverkluizingvankabelsenleidingen). |
3 | Beheersmaatregel:De ophogingvan hetindustrieterrein is qua uitvoering afgerond. Over definanciele afwikkeling van het werk is discussie. Deskundigheid is ingeschakeldom tot afronding te komen. De verbinding tussen binnen- en buitendijks isaanbesteed. Derealisatie wordtkritischgevolgd om eventueel meerwerkzoveel als mogelijk te voorkomen. Kabels en leidingen worden in het najaaraanbesteed. Er wordt gefaseerd ontwikkeld. Grote (voor)investeringen worden zoveel mogelijkvermeden.Devoorraadbedrijventerreinwordtzoveelmogelijk beperkt. De belangstelling vanuit de markt overstijgt de eerste fasevan7,4 hectareinruime mate. Hetcollegeheeftop4september2018ingestemd met een 43 hectare grondexploitatie zodat aan de vraag tegemoetgekomen kan worden. De 43 hectare exploitatie is inclusief de eerste fase ensluitlicht positief. Het voorstel gaat vervolgenster besluitvorming naar deraad.Flevokust wordt organisch ontwikkeld zodat hetsnel en flexibel kaninspelen op actuele vraag vanuit de markt. Met de provincie is een gezamenlijkstrategie, marketing en acquisitie georganiseerd om de verkoop van Flevokustzo positief mogelijk te beïnvloeden. Gemeente en provincie hebben aan eenextern adviesbureau deopdrachtgegevenom teadviseren overvisieenstrategie en een (zelfstandige) organisatie voor Flevokust Haven. Dat advieswordtinoktoberverwachtenvoor besluitvormingaancollegeenraadvoorgelegd.1.00050%500 | |
4 | Voormalig personeel | De gemeente Lelystad is eigenrisicodrager(ERD)in hetkader van de WGA(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en draagt gedurende 10 jaardekostenvande WGA uitkeringvanhaar(ex) medewerkers. Naastdefinanciëleverplichting(WGAuitkering)isdewerkgeverook10jaarverantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de medewerker. Ditbetreft alle (ex) medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, die tussen de35-80% arbeidsongeschiktzijn of alstijdelijk volledig arbeidsongeschikt(80-100%) worden beschouwd. Ook alzijn deze medewerkers niet meer bij degemeente Lelystad in dienst, dan nog heeft de gemeente deze verplichting endraagt de gemeente maximaal 10 jaar de kosten. Gezien de verhoging van depensioenleeftijd is het de verwachting dat de toekomstige instroom eerder toe- als af zal nemen, met hogere kosten voor de gemeente als gevolg. |
5 | Beheersmaatregel: Naast een professionele en effectieve uitvoering van detaken inzake het ERD voor (ex)medewerkers met een WGA status wordt deinstroom gemonitord. Ophet momentdatbijstellingvandebudgettennoodzakelijk blijkt wordt dit betrokken bijhet opstellenvan toekomstigebegrotingen.13070%91 | |
6 | Eindtotaal591 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Naam RisicoOmschrijving risicoSchade Kans Omvang | |
1 | bedragrisico | |
2 | Algemene uitkering uit het gemeentefonds | Dealgemene uitkering die degemeente uit het gemeentefonds ontvangtwordtjaarlijksbegrootopbasisvandeinformatieuitdecirculaires.Gedurende hetjaar kan deze bijdrage nog worden bijgesteld, bijvoorbeelddoordat de daadwerkelijke rijksuitgaven een afwijking laten zien (gemeentenbewegen mee de trap op- en af). Het risico bestaat dat de algemene uitkeringlager (of hoger) uitvalt dan begroot. Één van de voornaamste variabelen die een rol speeltis de directe koppelingvandealgemeneuitkeringaanhet BTW compensatiefonds. Gemeentenkunnen betaalde BTW declareren bij ditfonds, waarbij er sprake is van eenzeker plafond. Wanneer gemeenten gezamenlijk minder BTW declareren dandit vastgestelde plafond wordt de ruimte onder het plafond toegevoegd aan de algemene uitkering. Wanneer gemeenten meer declareren dan het plafondvolgt een korting op de algemene uitkering. Het ministerie heeft de inschatting gemaakt in dat er in 2019 een ruimte onder het plafond zal zijn ter grootte van € 506 miljoen, oplopend tot ruim € 900 miljoen in 2022. Het is echter onzeker inhoeverredezebedragendaadwerkelijk werkelijkheid worden,dat wordtjaarlijks in de septembercirculaire voor het lopende jaar bekend gemaakt. Deprovinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat gemeenten in hun begrotingrekening mogen houden met de € 506 miljoen per jaarschijf, maar niet met hetverder oplopende bedrag. Voor Lelystad betekent dit een bedrag van ruim 2miljoenstructureel,datverwerktisinderamingvandeteontvangenalgemene uitkering uit het gemeentefonds. Het risico bestaat dat dit bedraglager(of hoger) uitkan vallen. Het Rijkzalin overleg met de VNG en deprovinciale toezichthouders nadenken over een nader op te stellen richtlijnover hoe om te gaan met de ruimte onder dit plafond. |
3 | Beheersmaatregel: Geen; de algemene uitkering wordt eenzijdig vastgestelddoor het ministerie en gemeenten hebben hier geen invloed op.2.50025%625 | |
4 | Bedrijfsvoering Werkbedrijf Lelystad | Binnen de bedrijfsvoering van het Werkbedrijf Lelystad is sprake van risico'sdiesamenhangenmetpersonelecalamiteiten.Daarnaastkunnenorganisatieontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Social Firm,tot onvoorzienekosten leiden. Doordat bij de oprichting van het Werkbedrijf gekozen is omgeenvermogentestorten,betekentditdateeneventueelnegatiefexploitatieresultaat van het Werkbedrijf Lelystad voor rekening komt van degemeente Lelystad als 100% aandeelhouder. |
5 | Voor de taken onder de Participatiewet is bij de jaarrekening 2016 een reserveRe-integratie ingesteld zodatfluctuaties opgevangen kunnen worden. Pas alsde reserve ontoereikend is, komt het restantten laste van hetresultaat. Dekans daarop wordt klein geacht.50025%125 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Naam RisicoOmschrijving risicoSchade Kans Omvang | |
1 | bedragrisico | |
2 | Stadshart | Deraadheeftop5 juli2016 ingestemd methetvoorstel HerrubriceringGrondexploitatieenA-staten waarisaangegevendatverderefinanciëleontwikkeling van het Stadshart zal plaatsvinden door middel van apart aan deraadvoorteleggennieuweexploitaties,zodradeontwikkelingvandatgedeeltedaadwerkelijkisgeborgd.EeneersteaanzethiertoeisdegrondexploitatieParkwijk,welkein2017isvastgesteld.DoordezehandelswijzeishetkaraktervandegrondexploitatieStadshart wezenlijkveranderd:inplaatsvaneenexploitatieansichisnusprakevaneenstrategische voorraad waaruit concrete ontwikkelingen in exploitatie wordengebracht.Deze werkwijze sluit dan ook direct aan bij alle wijzigingen rond de BBV: per 1januari2016 zijn deverantwoordings-voorschriften opgrond vande BBVgewijzigd. Opgrondvandezenieuwevoorschriftenvormenstrategischegronden zoals de NIEGG (Niet in exploitatie genomen gronden) een onderdeelvan de Materiële Vaste Activa (MVA). Het overbrengen van de NIEGG naar deMVA betekent dat op termijn de waarderingsgrondslagen van de MVA op deNIEGG moeten worden toegepast. De effecten hiervan zijn afhankelijk van demate waarin vanuit deze voorraad nieuwe (batige) grondexploitaties kunnenworden geopend. De BBV-wijziging hanteert hiervoor een overgangstermijnvan 3 jaar.In de bovengenoemde uitgangspunten voor de grondexploitatieStadshart betekent dit dat er voor eind 2019 financieel duidelijk moet zijn hoehet resterende bedrag zal worden gedekt. Het nog te dekken bedrag bedraagt,afhankelijkvandebesluitvormingoverdestrategierondhetstadshart,maximaal €3,4 mln. |
3 | Beheersmaatregel:Vrijvalvanresultatenenvoorzieningenuitgrondexploitatiesbeschikbaarhouden voor afwaardering boekwaarden uiterlijk per 31-12-2019.3.40060%2.040 | |
4 | Verstrekte leningen | De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ca. € 16,8 miljoen euro (stand31-12-17)leningen verstrektaan diverse partijen. Het risico bestaat dat dezepartijen op enig moment niet in staat zijn om aan hun aflossingsverplichtingente voldoen, danwelfaillietgaan waarmee het gehelerestantleningbedragwellicht nietteruggehaald kan worden. Het risico dat alle partijen tegelijk inbetalingsproblemen geraken en het volledige uitstaande bedrag niet verhaaldkan worden is klein. |
5 | Beheersmaatregel:Definanciëlesituatievan departijen waaraandeleningenverstrektzijnmonitoren, en waar nodig afspraken aanpassen of een voorziening instellen. 16.7955%840 | |
6 | Garantstellingen | De gemeente Lelystad heeft voor ca € 23 miljoen euro (stand per 31-12-17) aangarantstellingen verstrekt. Een aantal van de grootste garanties is verstrekt aanverbonden partijen. Een garantstelling wordt ingeroepen op moment dat eenpartij niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het geval bij faillissement of surseance van betaling. De kans dat dit gebeurt is nietheel groot, zeker nietin het geval van verbonden partijen, daarbij zalin eeneerder stadium gestuurd worden op het bijstellen van de koers, danwel dat ervanuit de gemeente tijdelijke aanvullende maatregelen worden genomen. |
7 | Beheersmaatregel:Een garantstelling wordt doorgaans zonder voorwaarden verstrekt,immers datis juist de zekerheid die een garantstelling geeft voor de financier. Als wij eengarantstellingverstrekken aan een partij waarin wijgeenjuridisch belanghebben,is er dus ook geen mogelijkheid om bij te sturen op de koers van dieorganisatie of instelling. Het risico is dan lastig te beheersen. Het is vooral zaakom vooraf goed na te denken over de mogelijke risico's. 23.00810%2.301 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Naam RisicoOmschrijving risicoSchade Kans Omvang | |
1 | bedragrisico | |
2 | Jeugdhulp | Metingang van 2015 is degemeenteverantwoordelijkgeworden voor deondersteuningvankwetsbareinwoners.Ditgeldtzowelvoorkwetsbareinwoners tot 18 jaar (Jeugdhulp) als vanaf 18 jaar (Wmo). Bij deze overhevelingvan verantwoordelijkheden (vanrijk naargemeente)isdoor hetrijk eenoplopende korting op de bijbehorende rijksmiddelen toegepast. Detransformatievandejeugdhulpisgerichtopeenverschuivingvanzwaardere- naar lichtere vormen van ondersteuning. Uitgangspunt in Lelystadis dat jongeren die ondersteuning nodig hebben deze ook zullen ontvangen,ook indien het budgetplafond bereikt is. Hierdoor zijn de sturingsopties op dekorte termijn beperkt.In deze programmabegroting worden er op structurelebasisaanvullendemiddelenbeschikbaargesteld.Daarnaastwordterstructureelingezet op transformatie - onder andere door andere vormen vanaanbesteding-eninnovatie. Hetfinancieeleffecthiervanisechter opvoorhand lastig in te schatten waardoor een financiële bandbreedte van + of –€ 2 mln. noodzakelijk is en het risico op budgetoverschrijding wordt ingeschatop max. € 2 mln. |
3 | Beheersmaatregel: Met de nieuwevormenvan aanbesteding,hetcontinuinzetten op innovatie en het omzetten van zwaardere naar lichtere vormen vanjeugdhulp wordt getracht het financiële risico te verkleinen. Als achtervan is ernogdeegalisatiereservesociaal domein,dieindeafgelopenjaren werdgebruikt voor het afdekken van incidentele tekorten. Deze reserve zal bij dejaarrekening worden samengevoegd met de egalisatiereserve participatiewet,zodat er één reserve ontstaat voor het hele sociaal domein- beschikbaar voorhet afdekken van incidentele tekorten.Naar de huidige inzichten zal er op nog een bedrag beschikbaar zijn van enkelemiljoenen euro's. Hoeveel er precies beschikbaar is blijft afhankelijk van dedaadwerkelijkerealisatiecijfers2018eneeneventueletoekenningvanmiddelen uit hetzogeheten 'fondstekortgemeenten'. Gemeenten die eensignificant tekort hadden op de Jeugdhulp/Wmo over 2016 en 2017 konden eenbijdrage aanvragen vanuit dit fonds. De aanvraag voor Lelystad is ingediend ennaarverwachting wordterindedecembercirculaire2018duidelijkheidgeboden over de verdeling van deze middelen.2.00025%500 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Naam RisicoOmschrijving risicoSchade Kans Omvang | |
1 | bedragrisico | |
2 | Participatiebudget bijstandsuitkeringen | Deverdeelsystematiekvanhettotale macrobudgetvandegemeentelijkebijstandsbudgetten is door het ministerie de afgelopen jaren verder verbeterd, waardoor er tussen de gemeenten grote budgetverschuivingen plaatsvonden.Voor 2018 worden dergelijke verschuivingen niet meer verwacht, maar hetmacrobudgetblijftonzekerhedenbevatten.Deomvangvanhettotalemacrobudgethangtsamenmetdeconjunctureleontwikkelingenenafhankelijk daarvankrimpt of groeit het macrobudget de komende jaren. Ditbetekent een stijging of daling van onze rijksbijdrage. Daarnaastishetbelangrijkdeklantaantallenensamenstellingvanhetklantenbestandteblijvenvolgenomdatdezebepalendzijnvoorhetuitgavenniveau. De prognose van de ontwikkeling van het klantaantal 2018 isop dit momentgunstiger daneind 2017 werd voorzien. Vraag isof dezepositieve ontwikkeling zich voortzet op gelijk niveau. Ditis op dit momentonzeker.Voor 2018 en verderis het mogelijk datzowel aan de baten- als lastenkantnieuwe verdelingseffecten ontstaan. Hiervoor nemen we nu een risico op van€ 2.000.000 met een kans van 50%. |
3 | Beheersmaatregel:Mede door het in 2016 gecalculeerd tekort op de bijstandsuitkeringen is er bijde jaarrekening 2016 besloten een egalisatiereserve Participatie in te stellen.In lijn met het Raadsprogramma zal deze reserve worden samengevoegd metdereservesociaal domein en voor de drie decentralisaties(Jeugd, Wmo,Participatie) als achtervang gaan dienen.Indien deze reserve ontoereikend iszal een tekort ten laste van het resultaat komen. Door in te blijven zetten ophetactiverenenparticiperenvanklanten wordtingezetom binnenhetbeschikbare budget de regeling uit te voeren.2.00050%1.000 | |
4 | Eindtotaal7.431 |
0 | |
---|---|
0 | Weerstandscapaciteit2019(bedragen x €1.000) |
1 | Algemene reserveAlgemene reserve7.155 |
2 | Totaal algem ene reserve7.155 |
3 | BestemmingsreservesEgalisatiereserve w eerstandsvermogen*13.613Reserve Nuon (Vrij besteedbaar)11.778Egalisatiereserve grondexploitatie4.400Egalisatiereserve Sociaal Domein**3.479Transitiefonds voor het sociale domein1.818Egalisatiereserve Renterisico's1.000Grondexploitatierisico OMALA1.000Egalisatiereserve Zelfst.loket Flevoland1.135Reserve bestemd resultaat673Egalisatiereserve Re-integratie418 |
4 | Totaal bestem m ingsreserves39.314 |
5 | Totaal beschikbare w eerstandscapaciteit46.469 |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Personeel | Voormalig personeel | 50.0 | 130000.0 | 65000.0 |
Belasting | Effect BTW-vrijstelling sportbesluit | 70.0 | 500000.0 | 350000.0 |
Overig | Bedrijfsvoering Werkbedrijf Lelystad | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
GR / Verbonden partijen | Verstrekte leningen | 5.0 | 10804000.0 | 540200.0 |
GR / Verbonden partijen | Garantstellingen | 10.0 | 31415000.0 | 3141500.0 |
BUIG | Participatiebudget bijstandsuitkeringen | 20.0 | 1000000.0 | 200000.0 |
Belasting | Foundersfee | 10.0 | 2300000.0 | 230000.0 |
Gemeentefonds | Algemene uitkering gemeentefonds | 30.0 | 2000000.0 | 600000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschade Groene Velden | 50.0 | 5500000.0 | 2750000.0 |
GR / Verbonden partijen | Ontwikkelingen Veiligheidsregio Flevoland | 50.0 | 750000.0 | 375000.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Naam Risico Omschrijving risico Schade Kans Omvang | |
1 | bedrag risico | |
2 | Voormalig personeel | De gemeente Lelystad is eigenrisicodrager (ERD) in het kader van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en draagt gedurende 10 jaar de kosten van de WGA uitkering van haar (ex) medewerkers. Naast de financiële verplichting (WGA uitkering) is de werkgever ook 10 jaar verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de medewerker. Dit betreft alle (ex) medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, die tussen de 35-80% arbeidsongeschikt zijn of als tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80100%) worden beschouwd. Ook al zijn deze medewerkers niet meer bij de gemeente Lelystad in dienst, dan nog heeft de gemeente deze verplichting en draagt de gemeente maximaal 10 jaar de kosten. Gezien de verhoging van de pensioenleeftijd is het de verwachting dat de toekomstige instroom eerder toe- als af zal nemen, met hogere kosten voor de gemeente als gevolg. |
3 | Beheersmaatregel: Naast een professionele en effectieve uitvoering van de taken inzake het ERD voor (ex)medewerkers met een WGA status wordt de instroom gemonitord. Op het moment dat bijstelling van de budgetten noodzakelijk blijkt wordt dit betrokken bij het opstellen van toekomstige begrotingen. 130 50% 65 | |
4 | Effect BTW-vrijstelling sportbesluit | Per 1 januari 2019 is een nieuw belastingplan door het rijk vastgesteld. Dit houdt ondermeer in dat sport op grond van een uitspraak van het Europeese hof vanaf 2019 niet meer een BTW-belast prestatie is en onder de BTWvrijstelling valt. Deze aanpassing heeft vergaande gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. Omdat door de vrijstelling de betaalde btw op opdrachten en inkoop niet meer kan worden teruggevorderd, leidt dit tot een aanzienlijke kostenstijging en een nadelig effect op de exploiatie van ongeveer € 500.000,--. Het rijk heeft twee compensatieregelingen ingesteld met een maximaal budget. De aanvragen voor de regeling Specifieke uitkering sport overschrijden ruimschoots het beschikbare bedrag. Het risico is aanwezig dat ook na compensatie het Sportbedrijf nog een aanzienlijk tekort op de exploitatie 2019 heeft. Met het oog op de continuïteit van het Sportbedrijf Lelystad is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Lelystad (in rol van subsidient en enig aandeelhouder) en het Sportbedrijf Lelystad om te bekijken op welke wijze dit negatieve financiële verschil kan worden opgelost. |
5 | Beheersmaatregel: Zeer beperkt. Het gaat om gevolgen van wetgeving van het rijk waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden. Daarnaast heeft het sportbedrijf zelf als gevolg van de bezuinigingen de afgelopen jaren maar beperkte capaciteit om de negatieve effecten zelf op te vangen. 500 70% 350 | |
6 | Eindtotaal 415 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Naam Risico Omschrijving risico Schade Kans Omvang | |
1 | bedrag risico | |
2 | Bedrijfsvoering Werkbedrijf Lelystad | Binnen de bedrijfsvoering van het Werkbedrijf Lelystad is sprake van risico's die samenhangen met personele calamiteiten. Daarnaast kunnen organisatieontwikkelingen tot onvoorziene kosten leiden. Doordat bij de oprichting van het Werkbedrijf gekozen is om geen vermogen te storten, betekent dit dat een eventueel negatief exploitatieresultaat van het Werkbedrijf Lelystad voor rekening komt van de gemeente Lelystad als 100% aandeelhouder. |
3 | Voor de taken onder de Participatiewet is bij de jaarrekening 2016 een reserve Re-integratie ingesteld zodat fluctuaties opgevangen kunnen worden. Pas als de reserve ontoereikend is, komt het restant ten laste van het resultaat. De kans daarop wordt klein geacht. 500 25% 125 | |
4 | Verstrekte leningen | De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ca. € 10,8 miljoen euro (stand 31-12-18) leningen verstrekt aan diverse partijen. Het risico bestaat dat deze partijen op enig moment niet in staat zijn om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen, danwel failliet gaan waarmee het gehele restant leningbedrag wellicht niet teruggehaald kan worden. Het risico dat alle partijen tegelijk in betalingsproblemen geraken en het volledige uitstaande bedrag niet verhaald kan worden is klein. |
5 | Beheersmaatregel: De financiële situatie van de partijen waaraan de leningen verstrekt zijn monitoren, en waar nodig afspraken aanpassen of een voorziening instellen. 10.804 5% 540 | |
6 | Garantstellingen | De gemeente Lelystad heeft voor ca € 31,4 miljoen euro (stand per 31-12-18) aan garantstellingen verstrekt. Een aantal van de grootste garanties is verstrekt aan verbonden partijen. Een garantstelling wordt ingeroepen op moment dat een partij niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het geval bij faillissement of surseance van betaling. De kans dat dit gebeurt is niet heel groot, zeker niet in het geval van verbonden partijen, daarbij zal in een eerder stadium gestuurd worden op het bijstellen van de koers, danwel dat er vanuit de gemeente tijdelijke aanvullende maatregelen worden genomen. |
7 | Beheersmaatregel: Een garantstelling wordt doorgaans zonder voorwaarden verstrekt, immers dat is juist de zekerheid die een garantstelling geeft voor de financier. Als wij een garantstelling verstrekken aan een partij waarin wij geen juridisch belang hebben, is er dus ook geen mogelijkheid om bij te sturen op de koers van die organisatie of instelling. Het risico is dan lastig te beheersen. Het is vooral zaak om vooraf goed na te denken over de mogelijke risico's. 31.415 10% 3.142 | |
8 | Participatiebudget bijstandsuitkeringen | De verdeelsystematiek van het totale macrobudget van de gemeentelijke bijstandsbudgetten is door het ministerie verbeterd. De herverdelingseffecten en de verwachte neerwaartse bijstelling van het macro budget als gevolg van de landelijke daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, kan leiden tot neerwaartse bijstelling van het macro budget en daarmee het aandeel bestemd voor Lelystad. Hiervoor nemen we nu een risico op van € 1.000.000 met een kans van 20%. |
9 | Beheersmaatregel: Door in te blijven zetten op het activeren en participeren van klanten wordt ingezet om binnen het beschikbare budget de regeling uit te voeren. 1.000 20% 200 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Foundersfee | De gemeente heeft in het verleden het erfpachtrecht verworven. De boekwaarde hiervan oversteeg de vigerende afspraken over het inbrengen van verworven gronden in OMALA. Dit meerdere moet uit toekomstige "extra winst" OMALA uiteindelijk worden terugbetaald. |
1 | Beheersmaatregel: Er is op bestuurlijk niveau gesproken met de beide andere aandeelhouders en de nieuwe afspraken over betaling van de founders zijn vastgelegd. 2.300 10% 230 | |
2 | Algemene uitkering gemeentefonds | De algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt wordt jaarlijks begroot op basis van de informatie uit de circulaires. Op basis van de meicirculaire viel de algemene uitkering fors lager uit. Daarvoor worden nu bezuinigingsmaatregelen genomen. Daarmee heeft het risico zoals gemeld in de vorige paragraaf weerstandsvermogen zich grotendeels voorgedaan. Daarmee is het risico nu lager, maar nog wel actueel omdat gedurende het jaar deze bijdrage nog kan worden bijgesteld, bijvoorbeeld doordat de daadwerkelijke rijksuitgaven een afwijking laten zien (gemeenten bewegen mee de trap op- en af). Het risico blijft dat de algemene uitkering daardoor lager (of hoger) uitvalt dan begroot. |
3 | Beheersmaatregel: Geen. De algemene uitkering wordt eenzijdig vastgesteld door het ministerie en gemeenten hebben hier geen invloed op. 2.000 30% 600 | |
4 | Planschade Groene Velden | Vanaf 2004 heeft de gemeente een juridisch geschil met een ondernemer over het gebruik van een aantal percelen op de Groene Velden. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat er planschade is ontstaan. In eerste instantie is een verzoek voor planschade ingediend voor ca 10 miljoen euro. Het planschadeverzoek is onderzocht door een bureau en het is aannemelijk dat we een vergoeding moeten betalen. Inmiddels wordt in de laatste correspondentie over een bedrag van ruim 4 miljoen euro gesproken. Met daarbij wettelijke rente en kosten voor juridische bijstand zou dit bedrag kunnen oplopen tot euro 5,5 miljoen. In 2018 heeft het college in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften gemotiveerd besloten om het bezwaar ongegrond te verklaren. De tegenpartij heeft tegen dit besluit beroep bij de rechtbank ingesteld. De zitting heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitspraak is door de rechtbank verdaagd en is op moment van opstellen nog niet binnen. Daarna is er nog hoger beroep mogelijk bij de Raad van State. Er wordt geen finale duidelijkheid verwacht in 2019. Overigens was er over dezelfde kwestie nog een geschil met een andere ondernemer. Hierover is reeds een uitspraak gedaan door de Raad van State in hoger beroep en is de gemeente in het gelijk gesteld. Dit biedt echter geen zekerheid over de afloop van de nog lopende beroepsprocedure van eerstgenoemde ondernemer. |
5 | Beheersmaatregel: De huisadvocaat wordt ingeschakeld om de risico's in te perken. Het verweer ter zitting is gevoerd door c.q. met bijstand van de huisadvocaat. 5.500 50% 2.750 | |
6 | Ontwikkelingen Veiligheidsregio Flevoland | Er zijn veel ontwikkelingen die zowel een negatief als positief effect kunnen hebben op de bijdrage die wij als gemeente moeten betalen aan de veiligheidsregio. Zo wordt er onderzoek gedaan en is de wens uit gesproken om een samenwerking te onderzoeken met andere veiligheidsregio om meldkamer, GGD's en een oefenlocatie samen te ontwikkelen. Daarnaast liggen er nog vraagstukken omtrent het convenant nationale politie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren, participatiewet, vervangen rijksmaterieel, strategische huisvesting en informatiebeleid. |
7 | Beheersmaatregel: Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. 750 50% 375 | |
8 | Eindtotaal 7.962 |
0 | |
---|---|
0 | Weerstandscapaciteit 2020 (bedragen x €1.000) |
1 | Algemene reserve Algemene reserve 9.442 |
2 | Totaal algem ene reserve 9.442 |
3 | Bestemmingsreserves Reserve bestemd resultaat 1.338 Sociaal Domein** 454 Egalisatiereserve grondexploitatie 10.816 Grondexploitatierisico OMALA 1.000 Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) 12.848 Transitiefonds voor het sociale domein 389 Egalisatiereserve w eerstandsvermogen* 13.613 Egalisatiereserve Participatiew et 2.460 Egalisatiereserve Renterisico's 1.000 Egalisatiereserve Zelfst.loket Flevoland 1.135 Egalisatiereserve Re-integratie 624 |
4 | Totaal bestem m ingsreserves 45.677 |
5 | Totaal beschikbare w eerstandscapaciteit 55.118 |
6 | * Alleen het onbeklemde deel van deze reserve ad € 13.612.683 maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen |