| Naam | Roosendaal |
|---|---|
| Code | 1674 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 77000 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Gemeente wordt aangesproken op garantstellingen corporaties | None | None | None |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | None | None | None |
| Grondexploitatie | Marktrisico’s Ruimtelijke Ontwikkeling (met name Majoppeveld) | None | None | None |
| BUIG | Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot | None | None | None |
| Sociaal domein | Invoering nieuwe WMO | None | None | None |
| Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | None | None |
| Sociaal domein | Overschrijding budget Beschermd Wonen | None | None | None |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen | None | None | None |
| Kapitaalgoederen | Extra onderhoud van gemeentelijke gebouwen | None | None | None |
| 0 | |
|---|---|
| 0 | Begroting 2017 Begroting 2018 (per 31-12-2017) (per 31-12-2018) Structureel karakter - Onbenutte belastingcapaciteit (OZB) 256.000 259.000 - Post Onvoorzien 134.000 150.000 ----------------------- ----------------------- 390.000 409.000 Kapitalisatiefactor structurele beschikbaarheid 2,5 2,5 ----------------------- ----------------------- subtotaal weerstandscapaciteit exploitatie 975.000 1.022.500 |
| 1 | s T Incidenteel karakter Vrij aanwendbare algemene reserves: 19.823.000 13.838.000 Vrij aanwendbare bestemmingsreserves: 19.949.500 19.855.000 ubtotaal weerstandscapaciteit vermogen 39.772.500 33.693.000 otale weerstandscapaciteit 40.747.500 34.715.500 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | B egroting 2017 | Verloop van de kengetallen | ||||||
| 1 | Kengetallen: | Jaarverslag 2016 | Begroting 2017 | B egroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
| 2 | netto schuldquote | 47% | 64% | 68% | 57% | 55% | 46% | |
| 3 | netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 39% | 58% | 63% | 52% | 50% | 41% | |
| 4 | solvabiliteitsratio | 33% | 27% | 24% | 27% | 29% | 33% | |
| 5 | structurele exploitatieruimte | 2% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | |
| 6 | grondexploitatie | 19% | 11% | 15% | 12% | 9% | 6% | |
| 7 | belastingcapaciteit | 103% | 99% | 108% | 108% | 108% | 108% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | WMO | None | None | None |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | None | None | None |
| Sociaal domein | Overschrijding budget Beschermd Wonen | None | None | None |
| Grondexploitatie | Marktrisico's Ruimte Ontwikkeling (met name Majoppeveld) | None | None | None |
| Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen | None | None | None |
| Grondexploitatie | Afwaardering voormalige NIEGG-gronden in Stadsoevers Oost | None | None | None |
| BUIG | Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen | None | None | None |
| Sociaal domein | Extra kosten door solidariteitsprincipe jeugdzorg in de regio | None | None | None |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | WMO | None | None | None |
| Sociaal domein | Jeugdzorg | None | None | None |
| Sociaal domein | Stijging aantal bijstandsklanten | None | None | None |
| Grondexploitatie | Marktrisico's Ruimtelijke Ontwikkeling (met name Majoppeveld) | None | None | None |
| Gemeentefonds | Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot | None | None | None |
| Onderwijs | Onderwijshuisvesting | None | None | None |
| GR / Verbonden partijen | Gemeente wordt aangesproken op lokale garantstellingen | None | None | None |
| Sociaal domein | Overschrijding budget Beschermd Wonen | None | None | None |
| BUIG | Aanpassing landelijk verdeelmodel BUIG-middelen | None | None | None |
| Belasting | Inkomsten bouwleges blijven achter | None | None | None |