| Naam | Berkelland | 
|---|---|
| Code | 1859 | 
| Provincie | Gelderland | 
| Inwonertal | 44032 | 
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag | 
|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein | Decentralisatie Jeugdzorg/Wmo/Participatie | 10.0 | 1000000.0 | 100000.0 | 
| Overig | Klimaatveranderingen | 4.0 | 6000000.0 | 240000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkende partijen (GR'en/DVO's) | 10.0 | 20000000.0 | 2000000.0 | 
| Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | 1.0 | 5000000.0 | 50000.0 | 
| Informatieveiligheid | Privacy / Datalek | 5.0 | 820000.0 | 41000.0 | 
| Personeel | Organisatorische risico's | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 | 
| ICT algemeen | Uitval ICT | 20.0 | 150000.0 | 30000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling Laarberg | 1.3333336 | 12500000.0 | 166666.7 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadeclaims | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 | 
| Grondexploitatie | Beheer voormalige vuilstortplaat Langenberg | 2.0 | 1000000.0 | 20000.0 | 
| Belasting | BTW verrekening gymzalen en sporthallen | 40.0 | 100000.0 | 40000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Garanties | 1.33333333333333 | 7350000.0 | 98000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) | 40.0 | 745000.0 | 298000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Uitstaande gelden | 1.0 | 28000000.0 | 280000.0 | 
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 3500000.0 | 
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag | 
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 3500000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkende partijen (GR'en / DVO's) | 10.0 | 20000000.0 | 2000000.0 | 
| Overig | Klimaatveranderingen | 4.0 | 6000000.0 | 240000.0 | 
| Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | 1.0 | 5000000.0 | 50000.0 | 
| Informatieveiligheid | Privacy / Datalek | 5.0 | 820000.0 | 41000.0 | 
| Overig | Organisatorische risico's | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 | 
| ICT algemeen | Uitval ICT | 20.0 | 150000.0 | 30000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Garantstelling Laarberg | 1.3333336 | 12500000.0 | 166666.7 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadeclaims | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Beheer voormalige vuilstortplaat Langenberg | 2.0 | 1000000.0 | 20000.0 | 
| Belasting | BTW verrekening gymzalen en sporthallen | 40.0 | 100000.0 | 40000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Garanties | 1.33333333333333 | 7350000.0 | 98000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) | 40.0 | 745000.0 | 298000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Uitstaande gelden | 1.07692307692308 | 26000000.0 | 280000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Vennootschapsbelasting op lening BNG | 75.0 | 160000.0 | 120000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | VNOG | 75.0 | 210000.0 | 157500.0 | 
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag | 
|---|---|---|---|---|
| Grondexploitatie | Grondexploitatie | None | None | 3500000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Samenwerkende partijen (GR'en/DVO's) | 10.0 | 20000000.0 | 2000000.0 | 
| Omgevingswet | Klimaatveranderingen | 4.0 | 6000000.0 | 240000.0 | 
| Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | 1.0 | 5000000.0 | 50000.0 | 
| Informatieveiligheid | Privacy/Datalek | 5.0 | 820000.0 | 41000.0 | 
| Overig | Organisatorische risico's | 10.0 | 250000.0 | 25000.0 | 
| ICT algemeen | Uitval ICT | 20.0 | 150000.0 | 30000.0 | 
| Gemeentefonds | Garantstelling Laarberg | 1.3 | 12500000.0 | 162500.0 | 
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Planschadeclaims | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 | 
| Kapitaalgoederen | Beheer voormalige vuilstortplaats Langenberg | 2.0 | 1000000.0 | 20000.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Garanties | 1.3 | 7350000.0 | 95550.0 | 
| GR / Verbonden partijen | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) | 40.0 | 745000.0 | 298000.0 | 
| Gemeentefonds | Uitstaande gelden | 1.0 | 26000000.0 | 260000.0 | 
| Belasting | Vennootschapsbelasting op lening BNG | 75.0 | 160000.0 | 120000.0 |