Naam | Vught |
---|---|
Code | 865 |
Provincie | Noord-Brabant |
Inwonertal | 26418 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Uitkeringen gemeentefonds | None | None | 300000.0 |
Dividend/Rente | Renteontwikkeling | None | None | 250000.0 |
Sociaal domein | Jeugd | None | None | 400000.0 |
Sociaal domein | Wmo | None | None | 94000.0 |
Sociaal domein | Wmo nieuw | None | None | 200000.0 |
Sociaal domein | Participatiewet | None | None | 700000.0 |
Kapitaalgoederen | Accommodatiebeleid | None | None | 100000.0 |
Grondexploitatie | Stadsgewest | None | None | 500000.0 |
Kapitaalgoederen | Rijksinfra N65 en PHS | None | None | 3500000.0 |
Overig | Strategische, operationele en schade-risico's | None | None | 300000.0 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Algemene normwaarden schuldquote | Schuldquote |
1 | Normaal | 0% -100% |
2 | Voorzichtigheid geboden | > 100% |
3 | Zeer hoge schuld | > 130% |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | igen vermogen x € 1.000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | Exploitatieresultaat Algemene reserve Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves | -283 6.866 3.582 24.600 | 281 6.183 3.942 26.140 | -245 6.770 3.822 25.736 | -239 7.452 6.852 27.903 | -114 9.134 9.745 28.467 | 402 9.134 9.795 23.505 | 1.028 9.134 9.795 21.176 |
2 | Totaal | 34.765 | 36.546 | 36.084 | 41.967 | 47.232 | 42.835 | 41.132 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Algemene reserve x € 1.000 | 2017 |
1 | Saldo 31-12-2016 Bestemming jaarresultaat 2016 Mutaties 2017 Subsidie De Petrus Verkoop Bibliotheek Verkoop pachtgronden Vrijval bestemmingsreserve Jeugd en gezin Vrijval bestemmingsreserve Wmo Verwachte begrotingssaldi 2018-2021 | 6.183 156 -1.100 1.095 130 99 207 PM |
2 | Nog besteedbaar | 6.770 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Ratio | Betekenis |
1 | > 1,2 | ruim voldoende |
2 | 1 – 1,2 | voldoende |
3 | < 1,0 | onvoldoende |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
0 | x € 1.000 | RisicoR | ||
1 | Bandbreedte Factor | Bedrag | ||
2 | Uitkeringen gemeentefonds | 150 | 2 | 300 |
3 | Renteontwikkeling | 250 | 1 | 250 |
4 | Jeugd | 200 | 2 | 400 |
5 | Wmo | 94 | 1 | 94 |
6 | Wmo nieuw | 100 | 2 | 200 |
7 | Participatiewet | 350 | 2 | 700 |
8 | Accommodatiebeleid | 50 | 2 | 100 |
9 | Stadsgewest | 500 | 1 | 500 |
10 | Rijksinfra N65 en PHS | 3.500 | ||
11 | Strategische, operationele en schade-risico's | 300 | ||
12 | 6.344 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Algemene normwaarden bruto schuld | Ratio Solvabiliteit |
1 | Weinig tot geen schuld | > 80 % |
2 | Normaal | 30% - 80% |
3 | Voorzichtigheid geboden | 20% - 30% |
4 | Bezit zeer zwaar belast met schuld | 0% - 20% |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Gemeentefonds | Uitkeringen gemeentefonds | None | None | 300000.0 |
Dividend/Rente | Renteontwikkeling | None | None | 150000.0 |
Sociaal domein | Jeugd | None | None | 400000.0 |
Sociaal domein | Wmo | None | None | 100000.0 |
Sociaal domein | Wmo nieuw | None | None | 200000.0 |
Sociaal domein | Participatiewet | None | None | 700000.0 |
Kapitaalgoederen | Accommodatiebeleid | None | None | 200000.0 |
GR / Verbonden partijen | Stadsgewest | None | None | 750000.0 |
Kapitaalgoederen | Rijksinfra N65 en PHS | None | None | 3500000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Strategische, operationele en schade-risico's | None | None | 300000.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Mutaties algemene reserve 2019-2022 x € 1.000 | |
1 | Saldo 31-12-2017 Bestemming jaarresultaat 2017 Verwacht jaarresultaat 2018 Mutaties 2018-2022 Verkoop Bibliotheek Verkoop (pacht)gronden Verkoop vastgoed Bijdrage incidentele lasten Vrijval reserve IHP Toevoeging uit grondexploitatie Regiobijdrage Jeugd Bijdrage turbo rotonde Transformatie opgave Jeugd Verwachte begrotingssaldi 2019-2022 | 6.006 332 -350 1.095 185 763 -573 700 +3.000 -316 -200 -222 PM |
2 | Nog besteedbaar | 10.420 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Ratio | Betekenis |
1 | > 1,2 | ruim voldoende |
2 | 1 – 1,2 | voldoende |
3 | < 1,0 | onvoldoende |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | Algemene normwaarden bruto schuld | Ratio Solvabiliteit |
1 | Weinig tot geen schuld | > 80 % |
2 | Normaal | 30% - 80% |
3 | Voorzichtigheid geboden | 20% - 30% |
4 | Bezit zeer zwaar belast met schuld | 0% - 20% |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |