| Naam | Vught |
|---|---|
| Code | 865 |
| Provincie | Noord-Brabant |
| Inwonertal | 26418 |
2018
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Uitkeringen gemeentefonds | None | None | 300000.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | None | None | 250000.0 |
| Sociaal domein | Jeugd | None | None | 400000.0 |
| Sociaal domein | Wmo | None | None | 94000.0 |
| Sociaal domein | Wmo nieuw | None | None | 200000.0 |
| Sociaal domein | Participatiewet | None | None | 700000.0 |
| Kapitaalgoederen | Accommodatiebeleid | None | None | 100000.0 |
| Grondexploitatie | Stadsgewest | None | None | 500000.0 |
| Kapitaalgoederen | Rijksinfra N65 en PHS | None | None | 3500000.0 |
| Overig | Strategische, operationele en schade-risico's | None | None | 300000.0 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Algemene normwaarden schuldquote | Schuldquote |
| 1 | Normaal | 0% -100% |
| 2 | Voorzichtigheid geboden | > 100% |
| 3 | Zeer hoge schuld | > 130% |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| 0 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | igen vermogen x € 1.000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Exploitatieresultaat Algemene reserve Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves | -283 6.866 3.582 24.600 | 281 6.183 3.942 26.140 | -245 6.770 3.822 25.736 | -239 7.452 6.852 27.903 | -114 9.134 9.745 28.467 | 402 9.134 9.795 23.505 | 1.028 9.134 9.795 21.176 |
| 2 | Totaal | 34.765 | 36.546 | 36.084 | 41.967 | 47.232 | 42.835 | 41.132 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Algemene reserve x € 1.000 | 2017 |
| 1 | Saldo 31-12-2016 Bestemming jaarresultaat 2016 Mutaties 2017 Subsidie De Petrus Verkoop Bibliotheek Verkoop pachtgronden Vrijval bestemmingsreserve Jeugd en gezin Vrijval bestemmingsreserve Wmo Verwachte begrotingssaldi 2018-2021 | 6.183 156 -1.100 1.095 130 99 207 PM |
| 2 | Nog besteedbaar | 6.770 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Betekenis |
| 1 | > 1,2 | ruim voldoende |
| 2 | 1 – 1,2 | voldoende |
| 3 | < 1,0 | onvoldoende |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | x € 1.000 | RisicoR | ||
| 1 | Bandbreedte Factor | Bedrag | ||
| 2 | Uitkeringen gemeentefonds | 150 | 2 | 300 |
| 3 | Renteontwikkeling | 250 | 1 | 250 |
| 4 | Jeugd | 200 | 2 | 400 |
| 5 | Wmo | 94 | 1 | 94 |
| 6 | Wmo nieuw | 100 | 2 | 200 |
| 7 | Participatiewet | 350 | 2 | 700 |
| 8 | Accommodatiebeleid | 50 | 2 | 100 |
| 9 | Stadsgewest | 500 | 1 | 500 |
| 10 | Rijksinfra N65 en PHS | 3.500 | ||
| 11 | Strategische, operationele en schade-risico's | 300 | ||
| 12 | 6.344 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | |||||
| 2 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Algemene normwaarden bruto schuld | Ratio Solvabiliteit |
| 1 | Weinig tot geen schuld | > 80 % |
| 2 | Normaal | 30% - 80% |
| 3 | Voorzichtigheid geboden | 20% - 30% |
| 4 | Bezit zeer zwaar belast met schuld | 0% - 20% |
2019
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Gemeentefonds | Uitkeringen gemeentefonds | None | None | 300000.0 |
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | None | None | 150000.0 |
| Sociaal domein | Jeugd | None | None | 400000.0 |
| Sociaal domein | Wmo | None | None | 100000.0 |
| Sociaal domein | Wmo nieuw | None | None | 200000.0 |
| Sociaal domein | Participatiewet | None | None | 700000.0 |
| Kapitaalgoederen | Accommodatiebeleid | None | None | 200000.0 |
| GR / Verbonden partijen | Stadsgewest | None | None | 750000.0 |
| Kapitaalgoederen | Rijksinfra N65 en PHS | None | None | 3500000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Strategische, operationele en schade-risico's | None | None | 300000.0 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Mutaties algemene reserve 2019-2022 x € 1.000 | |
| 1 | Saldo 31-12-2017 Bestemming jaarresultaat 2017 Verwacht jaarresultaat 2018 Mutaties 2018-2022 Verkoop Bibliotheek Verkoop (pacht)gronden Verkoop vastgoed Bijdrage incidentele lasten Vrijval reserve IHP Toevoeging uit grondexploitatie Regiobijdrage Jeugd Bijdrage turbo rotonde Transformatie opgave Jeugd Verwachte begrotingssaldi 2019-2022 | 6.006 332 -350 1.095 185 763 -573 700 +3.000 -316 -200 -222 PM |
| 2 | Nog besteedbaar | 10.420 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Betekenis |
| 1 | > 1,2 | ruim voldoende |
| 2 | 1 – 1,2 | voldoende |
| 3 | < 1,0 | onvoldoende |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Algemene normwaarden bruto schuld | Ratio Solvabiliteit |
| 1 | Weinig tot geen schuld | > 80 % |
| 2 | Normaal | 30% - 80% |
| 3 | Voorzichtigheid geboden | 20% - 30% |
| 4 | Bezit zeer zwaar belast met schuld | 0% - 20% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Algemene normwaarden schuldquote | Schuldquote |
| 1 | Normaal | 0% -100% |
| 2 | Voorzichtigheid geboden | > 100% |
| 3 | Zeer hoge schuld | > 130% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Uitkeringen gemeentefonds | 150 | 2 | 300.0 |
| 1 | Renteontwikkeling | 150 | 1 | 150.0 |
| 2 | Jeugd | 200 | 2 | 400.0 |
| 3 | Wmo | 100 | 1 | 100.0 |
| 4 | Wmo nieuw | 100 | 2 | 200.0 |
| 5 | Participatiewet | 350 | 2 | 700.0 |
| 6 | Accommodatiebeleid | 100 | 2 | 200.0 |
| 7 | Stadsgewest | 750 | 1 | 750.0 |
| 8 | Rijksinfra N65 en PHS | 3.5 | ||
| 9 | Strategische, operationele en schade-risico's | 300.0 | ||
| 10 | 6.6 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eigen vermogen x €1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Exploitatieresultaat Algemene reserve Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves | 3326.0078.81925.769 | -1810.9621.81129.246 | -10510.4202.0836.598 | 50910.4202.8469.312 | 2.00210.4202.8469.792 | 4.42610.4202.84610.468 |
| 2 | Totaal | 40.927 | 42.001 | 18.998 | 23.088 | 25.061 | 28.161 |
2020
| Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Dividend/Rente | Renteontwikkeling | None | None | 500000.0 |
| Sociaal domein | Jeugd | None | None | 500000.0 |
| Sociaal domein | Wmo Huishoudelijke hulp | None | None | 1000000.0 |
| Sociaal domein | Wmo solidariteit | None | None | 500000.0 |
| Sociaal domein | Participatiewet | None | None | 150000.0 |
| Dividend/Rente | Stadsgewest renterisico | None | None | 1000000.0 |
| Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Strategische, operationele en schaderisico's | None | None | 750000.0 |
| Kapitaalgoederen | Rijksinfra N65 en PHS (risicofactor reeds toegepast) | None | None | 4500000.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | x € 1.000 | Risico | ||
| 1 | Bedrag per Aantal jaar Totaal jaar | risico | ||
| 2 | Renteontwikkeling | 250 | 2 | 500 |
| 3 | Jeugd | 250 | 2 | 500 |
| 4 | Wmo Huishoudelijke hulp | 500 | 2 | 1.000 |
| 5 | Wmo solidariteit | 500 | 1 | 500 |
| 6 | Participatiewet | 75 | 2 | 150 |
| 7 | Stadsgewest renterisico | 1.000 | 1 | 1.000 |
| 8 | Strategische, operationele en schade-risico's | 750 | ||
| 9 | Totaal risico's | 4.400 | ||
| 10 | Na risicofactor | 75% | 3.300 | |
| 11 | Rijksinfra N65 en PHS (risicofactor reeds toegepast) | 4.500 | ||
| 12 | Totaal benodigde reservecapaciteit | 7.800 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E igen vermogen x €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Exploitatieresultaat Algemene reserve Reserve grondexploitatie Bestemmingsreserves | 1.269 11.138 1.519 31.025 | -572 12.231 3.398 20.656 | -149 10.940 4.902 7.953 | 438 9.559 4.952 7.469 | 804 9.997 4.952 6.836 | 1.436 10.801 4.952 6.154 |
| 2 | Totaal | 44.949 | 35.713 | 23.646 | 22.418 | 22.589 | 23.343 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | M utaties algemene reserve 2019- | * € 1.000 |
| 1 | 2023 | |
| 2 | Saldo 31-12-2018 Bestemming jaarresultaat 2018 Verwacht jaarresultaat 2019 Mutaties 2019-2023 Verkoop vastgoed 2019 Verkoop vastgoed 2020 Cultuur Theater de Speeldoos Bijdrage reserve Rijksinfra Regiobijdrage Jeugd Bijdrage turbo rotonde Transformatie opgave Jeugd Verwachte begrotingssaldi 2020-2023 Nog besteedbaar | 11.138 1.269 -572 564 126 -77 -2.000 -317 -200 -222 2.529 12.237 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Ratio | Betekenis |
| 1 | > 1,2 | ruim voldoende |
| 2 | 1 – 1,2 | voldoende |
| 3 | < 1,0 | onvoldoende |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Algemene normwaarden bruto schuld | Ratio Solvabiliteit |
| 1 | Weinig tot geen schuld | > 80 % |
| 2 | Normaal | 30% - 80% |
| 3 | Voorzichtigheid geboden | 20% - 30% |
| 4 | Bezit zeer zwaar belast met schuld | 0% - 20% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | Algemene normwaarden schuldquote | Schuldquote |
| 1 | Normaal | 0% -100% |
| 2 | Voorzichtigheid geboden | > 100% |
| 3 | Zeer hoge schuld | > 130% |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| 0 | 1 | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |