Naam | Venlo |
---|---|
Code | 983 |
Provincie | Limburg |
Inwonertal | 101192 |
2018
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Financiële kengetallen Streef- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Waarde Rekening Begroting* Begroting Begroting Begroting Begroting | |||||||
1 | Netto schuldquote | < 130% | 83% | 90% | 96% | 98% | 99% | 98% |
2 | Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | < 100% | 69% | 81% | 86% | 89% | 90% | 88% |
3 | Solvabiliteitsratio | >=20% | 14% | 10% | 8% | 9% | 9% | 10% |
4 | Grondexploitatie | <35% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% |
5 | Structurele exploitatieruimte | >= 0% | -1,0% | -3,5% | -0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,5% |
6 | Belastingcapaciteit | <= 105% | 98% | 98% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 100% |
7 | Weerstandsvermogen | >=1 | 0,68 | 0,10 | 0,77 | 0,76 | 0,81 | 0,85 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 |
0 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
2019
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
GR / Verbonden partijen | BV campus vastgoed | None | None | 840000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie tijdelijk beheer | None | None | 750000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's | None | None | 700000.0 |
Overig | Toekomstig gewijzigd handhavingsbeleid | None | None | 637500.0 |
Overig | Lagere inkomsten registratie niet ingezetenen | None | None | 525000.0 |
Overig | Inkoopresultaat beschermd wonen | None | None | 500000.0 |
Sociaal domein | Inkoopresultaat WMO Jeugd | None | None | 500000.0 |
Overig | Overschrijding bouwbudget verbouwing postkantoor | None | None | 400000.0 |
Sociaal domein | Software sociaal domein | None | None | 400000.0 |
GR / Verbonden partijen | BV ontwikkelbedrijf Greenport Venlo | None | None | 262500.0 |
Overig | Zwembad | None | None | 262500.0 |
Sociaal domein | Onderwijsgroep Buitengewoon | None | None | 250000.0 |
Sociaal domein | MGR | None | None | 225000.0 |
Sociaal domein | Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening | None | None | 210000.0 |
Belasting | Minder leges reisdocumenten grensgemeenten | None | None | 192750.0 |
Informatieveiligheid | Meldpllicht Datalekken | None | None | 150000.0 |
Informatieveiligheid | Privacy | None | None | 150000.0 |
Sociaal domein | Maatregelen Sociaal Domein | None | None | 125000.0 |
Sociaal domein | Eigen bijdrage WMO | None | None | 125000.0 |
Sociaal domein | Toename Beschermd wonen | None | None | 125000.0 |
Belasting | Rijbewijzen | None | None | 101000.0 |
Belasting | Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen | None | None | 62500.0 |
Overig | Omnibuzz afhankelijkheid en hogere kosten | None | None | 56250.0 |
Informatieveiligheid | Informatieveiligheid | None | None | 50000.0 |
Sociaal domein | Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis | None | None | 50000.0 |
Belasting | BTW sport | None | None | 45000.0 |
Overig | Centraal Meld- en Actiepunt | None | None | 45000.0 |
Overig | Gladheidbestrijding | None | None | 40000.0 |
ICT algemeen | Basisregistratie Ondergrond (BRO) | None | None | 37500.0 |
ICT algemeen | Basisregistratie Adressen en Gebouwen | None | None | 37500.0 |
Personeel | Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen | None | None | 31250.0 |
GR / Verbonden partijen | Omroep Venlo | None | None | 25000.0 |
Sociaal domein | Maatschappelijke opvang MO | None | None | 25000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | None | None | 20000.0 |
GR / Verbonden partijen | Onvoorziene WAA desintegratiekosten | None | None | 20000.0 |
Overig | Grenswerk | None | None | 20000.0 |
Overig | Naturalisaties ontwikkeling | None | None | 16500.0 |
Aanbesteding | Onvoorziene kosten landelijke aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie | None | None | 15000.0 |
Sociaal domein | Leerwerktraject | None | None | 12500.0 |
Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | None | None | 10000.0 |
Grondexploitatie | Grondverkoop | None | None | 18976750.0 |
Overig | Ondertunneling vierpaardjes | None | None | 5000000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | None | None | 2925000.0 |
Overig | Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's) | None | None | 2900000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden | None | None | 2150000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Plankosten | None | None | 1325000.0 |
Overig | Business case sluiting zwembad de Wisselslag | None | None | 1125000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Overige kosten | None | None | 1125000.0 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
0 | 1 | |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | f i n a n c i ë l e i m p a c t (€) | h o o g | 18 | 3, 4, 5, 8 | 1, 2, 6, 9, 10, 11 | 7 |
1 | m i d d e l | 29, 30 | 26 t/m 28 | 14, 15, 16, 17, 20 | 12, 13 | |
2 | l a a g | 35, 36, 42, 43, 46, 48 | 30, 32, 33, 39, 40, 41, 47 | 29, 44 | 19, 21 t/m 25, 31, 34, 37, 38, 45 | |
3 | zeer onwaarschijnlijk (10%) | onwaarschijnlijk (25%) | mogelijk (50%) | waarschijnlijk (75%) | ||
4 | Kans (%) |
2020
Categorie | Risico | Kans | Max. impact | Gewogen bedrag |
---|---|---|---|---|
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Grondverkoop | 50.0 | 20100000.0 | 10050000.0 |
Kapitaalgoederen | Ondertunneling vierpaardjes | 50.0 | 10000000.0 | 5000000.0 |
Kapitaalgoederen | Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatierisico's). | 50.0 | 11076000.0 | 5538000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | 50.0 | 7250000.0 | 3625000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Plankosten | 50.0 | 4620000.0 | 2310000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden | 50.0 | 7000000.0 | 3500000.0 |
Sociaal domein | Beschermd wonen door decentralisatie WLZ 2020 | 50.0 | 2326000.0 | 1163000.0 |
Gemeentefonds | Volumes nieuwe maatstaven gemeentefonds | 50.0 | 2000000.0 | 1000000.0 |
Sociaal domein | Programma gezond en actief | 50.0 | 1300000.0 | 650000.0 |
Sociaal domein | Jeugd hogere kosten inkoop en niet volledig realiseren maatregelen. | 50.0 | 1700000.0 | 850000.0 |
Sociaal domein | Door decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | 50.0 | 1500000.0 | 750000.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Juridische risico's | 50.0 | 1400000.0 | 700000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer | 50.0 | 1600000.0 | 800000.0 |
GR / Verbonden partijen | Provinciale subsidie Vastenavondkamp | 25.0 | 2600000.0 | 650000.0 |
Overig | Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen | 75.0 | 830000.0 | 622500.0 |
Kapitaalgoederen | Uitbreiding bargeterminal | 25.0 | 2100000.0 | 525000.0 |
Personeel | Oud-wethouders | 75.0 | 636000.0 | 477000.0 |
Belasting | BTW compensatiefonds | 50.0 | 800000.0 | 400000.0 |
Omgevingswet | Frictiekosten inwerktreding Omgevingswet | 75.0 | 475000.0 | 356250.0 |
Aanbesteding | Inventarisatie inkoopresultaat 2020 | 50.0 | 700000.0 | 350000.0 |
Belasting | BTW Sport | 50.0 | 600000.0 | 300000.0 |
Grondexploitatie | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 75.0 | 364000.0 | 273000.0 |
BUIG | BUIG Budget | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
BUIG | BUIG Uitgaven | 50.0 | 500000.0 | 250000.0 |
Grondexploitatie | Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg | 75.0 | 260000.0 | 195000.0 |
Overig | Wsw: ontwikkeling bedrijfsvoering | 25.0 | 750000.0 | 187500.0 |
Overig | Handhaving truckparking | 75.0 | 240000.0 | 180000.0 |
Sociaal domein | Budget Begeleiding Individueel (BGI) | 50.0 | 350000.0 | 175000.0 |
Informatieveiligheid | Meldplicht datalekken | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
Informatieveiligheid | Privacy | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
Calamiteiten, rampen | Gevolgen extreem weer voor het Groen | 75.0 | 200000.0 | 150000.0 |
Sociaal domein | Coördinerende regionale taken zorginstellingen | 25.0 | 600000.0 | 150000.0 |
Belasting | Huurderving | 75.0 | 175000.0 | 131250.0 |
GR / Verbonden partijen | Grensgemeenten | 75.0 | 170000.0 | 127500.0 |
GR / Verbonden partijen | FLO | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Grondexploitatie | Grondexploitatie - Verwerving | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
Belasting | Havengelden | 50.0 | 250000.0 | 125000.0 |
Sociaal domein | Toename PGB beschermd wonen begroting 2020 | 25.0 | 500000.0 | 125000.0 |
GR / Verbonden partijen | BV Campus Vastgoed | 10.0 | 1164000.0 | 116400.0 |
ICT algemeen | Efficiënter website beheer | 75.0 | 150000.0 | 112500.0 |
Kapitaalgoederen | Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD | 50.0 | 200000.0 | 100000.0 |
Sociaal domein | Besparing sociale wijkteams | 50.0 | 150000.0 | 75000.0 |
Sociaal domein | Minder inkomsten eigen bijdrage beschermd wonen en beschermd thuis. | 25.0 | 300000.0 | 75000.0 |
Overig | Implementatie WNRA (onvoldoende dekking generatiepact). | 50.0 | 130000.0 | 65000.0 |
Belasting | Lagere inkomsten leges omgevingsvergunningen door bezwaar en beroep | 25.0 | 250000.0 | 62500.0 |
GR / Verbonden partijen | Uitgaven BBZ | 25.0 | 250000.0 | 62500.0 |
Sociaal domein | WSW: Volume-afbouw risico | 50.0 | 120000.0 | 60000.0 |
GR / Verbonden partijen | KanDoen | 50.0 | 116000.0 | 58000.0 |
Informatieveiligheid | Informatieveiligheid | 25.0 | 200000.0 | 50000.0 |
GR / Verbonden partijen | Budget BBZ | 25.0 | 185000.0 | 46250.0 |
Overig | Gladheidsbestrijding | 10.0 | 400000.0 | 40000.0 |
ICT algemeen | Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 75.0 | 50000.0 | 37500.0 |
Overig | Grenswerk | 75.0 | 50000.0 | 37500.0 |
Informatieveiligheid | Wet Digitale Overheid | 75.0 | 50000.0 | 37500.0 |
Sociaal domein | Migratie Content Management Systeem | 75.0 | 50000.0 | 37500.0 |
Dividend/Rente | Rente | 10.0 | 330000.0 | 33000.0 |
GR / Verbonden partijen | Overeenkomst medewerkers WAA bij rayon Groen | 25.0 | 125000.0 | 31250.0 |
Overig | Naturalisaties ontwikkeling | 25.0 | 110000.0 | 27500.0 |
GR / Verbonden partijen | Omroep Venlo | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
Overig | Areaal openbare ruimte | 25.0 | 100000.0 | 25000.0 |
Belasting | Rijbewijzen | 10.0 | 234000.0 | 23400.0 |
Juridisch, aansprakelijkheid, claims | Extra uitgaven als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke norm | 10.0 | 200000.0 | 20000.0 |
Grondexploitatie | Herijking lokaal woonwagen- en standplaatsenbeleid | 75.0 | 25000.0 | 18750.0 |
Overig | Indicatoren | 75.0 | 25000.0 | 18750.0 |
ICT algemeen | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | 50.0 | 30000.0 | 15000.0 |
Belasting | Sporttarieven | 25.0 | 50000.0 | 12500.0 |
GR / Verbonden partijen | Flexibele afsluitingen | 75.0 | 15000.0 | 11250.0 |
Calamiteiten, rampen | Calamiteiten | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
Kapitaalgoederen | Glasvezelnet buitengebied | 10.0 | 100000.0 | 10000.0 |
* Begroting na wijziging |
* Begroting na wijziging |
* Begroting na wijziging |
* Begroting na wijziging |
Financiële kengetallen | Streef-waarde | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Netto schuldquote | < 130% | 58% | 60% | 65% | 69% | 68% | 69% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | < 100% | 51% | 53% | 57% | 61% | 60% | 62% |
Solvabiliteitsratio | >=20% | 15% | 19% | 21% | 22% | 23% | 24% |
Grondexploitatie | <35% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% |
Structurele exploitatieruimte | >= 0% | 0,4% | 1,2% | 1,6% | 0,4% | 0,1% | 0,3% |
Belastingcapaciteit | <= 105% | 101,9% | 105,0% | 108,9% | 108,9% | 106,6% | 106,6% |
Weerstandsvermogen | >=1 | 1,66 | 1,87 | 2,09 | 2,19 | 2,26 | 2,33 |
* Begroting na wijziging |
* Begroting na wijziging |
* Begroting na wijziging |
* Begroting na wijziging |